Prix du gazole dans l'Ain (01)
Ce 22 septembre 2026, la médiane du gazole dans l'Ain atteint 2,432 € le litre sur 102 stations. L'écart avec la France entière est de +0,011 € ; le département arrive 54e sur 96. Écart maximal au sein du département : 0,450 € par litre, entre 2,699 € dans la station la plus chère et 2,249 € dans celle située 573 Route de Geneve (Saint-Jean-le-Vieux). Côté ruptures, le compteur local affiche 10, ce qui représente 8,9 % des stations qui distribuent du gazole.
Les chiffres clés
Le SP95-E10 présente un écart de −0,268 € avec le gazole en médiane : 2,164 € le litre, contre 2,432 €. La station située 573 Route de Geneve dispose d'un automate 24 h/24 et affiche le gazole à 2,249 € le litre, le prix le plus bas parmi celles qui en sont dotées. 2,249 € le litre au plus bas, 2,699 € au plus haut : pour 50 litres, l'écart atteint 22,50 € au profit de la station implantée 573 Route de Geneve.
Villes proches
prix du gazole à Bourg-en-Bresse2,422 €prix du gazole à Oyonnax2,450 €
Carte des stations
Toutes les stations · Ain
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1573 Route de Geneve automate 24 h/24 | Saint-Jean-le-Vieux01640 | TotalEnergies | 2,249 € | 1,990 € | 2026-08-18 22:27 |
| 2850 Rd 933 automate 24 h/24 | Messimy-sur-Saône01480 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:47 |
| 3259 Route de Meximieux automate 24 h/24 | Chalamont01320 | Elan | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 08:28 |
| 4Autoroute A40 - Aire de Bourg Jasseron autoroute | Ceyzeriat01250 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 5Avenue Jules Pellaudin, Station Service Total automate 24 h/24 | Amberieu-en-Bugey01500 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-17 09:06 |
| 61 Bvd John Kennedy automate 24 h/24 | Bourg en Bresse01000 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 18:17 |
| 711 Route de Port-Galland | Saint-Maurice-de-Gourdans01800 | Elan | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:22 |
| 818 Route du Berthiand automate 24 h/24 | Nurieux-Volognat01460 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 16:41 |
| 9Rte de Bourg Rn 75 | Pont-d'Ain01160 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 19:05 |
| 10316 Route de Lyon automate 24 h/24 | Balan01360 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-14 08:50 |
| 11531 Route de Strasbourg | Viriat01440 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 05:55 |
| 12Autoroute A40 - Aire de Ceignes Cerdon autoroute | Ceignes01430 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 13521 Route Nationale automate 24 h/24 | La Boisse01120 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 09:51 |
| 14212 Rue du Stade automate 24 h/24 | Champagne-en-Valromey01260 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-10 09:10 |
| 15Zac des Baterses autoroute automate 24 h/24 | Beynost01700 | — | 2,336 € | 2,126 € | 2026-09-22 19:30 |
| 16450 Avenue Jean Falconnier automate 24 h/24 | Culoz01350 | — | 2,369 € | 2,199 € | 2026-09-18 10:15 |
| 17Route de Thil automate 24 h/24 | La Boisse01120 | Intermarché | 2,384 € | 2,138 € | 2026-09-22 07:34 |
| 18Cours de la Portelle automate 24 h/24 | Montluel01120 | Système U | 2,384 € | 2,138 € | 2026-09-22 10:30 |
| 19Rue du Figuier automate 24 h/24 | Miribel01700 | Carrefour | 2,384 € | 2,138 € | 2026-09-22 13:45 |
| 20Rue du Docteur Hubert automate 24 h/24 | Neuville-sur-Ain01160 | — | 2,385 € | 2,145 € | 2026-09-18 07:45 |
| 21Rue Mante | Belley01300 | Auchan | 2,389 € | 2,215 € | 2026-09-16 09:21 |
| 22105 Route de Vandeins automate 24 h/24 | Confrançon01310 | Netto | 2,389 € | 2,121 € | 2026-09-21 11:30 |
| 23Rn5 | Ségny01170 | Carrefour | 2,398 € | 2,164 € | 2026-09-21 13:07 |
| 24Route de Meyrin automate 24 h/24 | Ferney-Voltaire01210 | E.Leclerc | 2,398 € | 2,164 € | 2026-09-21 09:02 |
| 25Le Pont Rompu - Rd 1084 automate 24 h/24 | Pont-d'Ain01160 | Système U | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-18 10:27 |
| 26Route de Bourg, Prairie de Cezille automate 24 h/24 | Jayat01340 | Intermarché | 2,399 € | 2,137 € | 2026-09-22 11:15 |
| 27195 Grande Rue | Feillens01570 | — | 2,400 € | 2,140 € | 2026-09-21 10:28 |
| 2851 Route de Jasseron automate 24 h/24 | Ceyzériat01250 | — | 2,409 € | 2,159 € | 2026-09-22 06:55 |
| 29Avenue Lavoisier | Massieux01600 | Auchan | 2,413 € | 2,136 € | 2026-09-19 09:01 |
| 30Zac les Grand Varays Route de Neuville automate 24 h/24 | Vonnas01540 | Intermarché | 2,414 € | 2,132 € | 2026-09-22 13:47 |
| 3150 Rue des Acacias automate 24 h/24 | Servas01960 | Intermarché | 2,419 € | 2,139 € | 2026-09-21 08:51 |
| 3240 Chemin de la Bergaderie | Saint-Étienne-du-Bois01370 | — | 2,419 € | 2,129 € | 2026-09-22 11:42 |
| 33103 Rue des Luyers automate 24 h/24 | Montrevel-en-Bresse01340 | Carrefour | 2,419 € | 2,139 € | 2026-09-21 11:06 |
| 34Route de Pont-de-Vaux | Saint-Trivier-de-Courtes01560 | — | 2,419 € | 2,140 € | 2026-09-21 12:37 |
| 35416 Avenue de la Liberation automate 24 h/24 | Saint-Didier-sur-Chalaronne01140 | — | 2,419 € | 2,149 € | 2026-09-21 10:31 |
| 36Route de Marlieux | Châtillon-sur-Chalaronne01400 | — | 2,421 € | 2,113 € | 2026-09-22 12:42 |
| 37Avenue Francois Pignier automate 24 h/24 | Bourg-en-Bresse01000 | E.Leclerc | 2,422 € | 2,137 € | 2026-09-22 09:26 |
| 38Bd Charles de Gaulle automate 24 h/24 | Bourg-en-Bresse01000 | Carrefour | 2,424 € | 2,201 € | 2026-09-21 18:44 |
| 3916 Avenue de Marboz | Bourg-en-Bresse01000 | Carrefour | 2,425 € | 2,201 € | 2026-09-21 10:27 |
| 401 Rue des Champs "les Terrasses" automate 24 h/24 | Artemare01510 | Carrefour | 2,427 € | 2,259 € | 2026-09-18 10:17 |
| 4156 Rue du Stand automate 24 h/24 | Bourg-en-Bresse01000 | Intermarché | 2,428 € | 2,139 € | 2026-09-21 10:50 |
| 42Zac de la Tuilerie automate 24 h/24 | Villars-les-Dombes01330 | Système U | 2,429 € | 2,159 € | 2026-09-18 12:16 |
| 43Route de Chalamont | Meximieux01800 | — | 2,429 € | 2,149 € | 2026-09-21 15:34 |
| 44184 Rue du 19 Mars 1962 automate 24 h/24 | Vonnas01540 | — | 2,429 € | 2,145 € | 2026-09-21 10:02 |
| 45Zi de la Sure automate 24 h/24 | St André de Corcy01390 | Intermarché | 2,429 € | 2,169 € | 2026-09-19 06:09 |
| 46254 Route de Chatillon sur Chalaronne automate 24 h/24 | Laiz01290 | Système U | 2,429 € | 2,179 € | 2026-09-22 09:29 |
| 47Lieu Dit le Petit Étang automate 24 h/24 | Chalamont01320 | Netto | 2,429 € | 2,119 € | 2026-09-19 09:30 |
| 4870 Allee des Marronniers automate 24 h/24 | Saint-André-de-Corcy01390 | Carrefour | 2,429 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:57 |
| 49156 Av. des Tilleuls automate 24 h/24 | Gex01170 | Avia | 2,430 € | 2,200 € | 2026-09-19 10:16 |
| 5047 Route de Lyon | Meximieux01800 | Carrefour | 2,431 € | 2,155 € | 2026-09-21 15:29 |
| 51Route de Divonne les Bains | Gex01170 | Intermarché | 2,432 € | 2,135 € | 2026-09-19 09:30 |
| 52691 Avenue du Cret d'Eau | Divonne-les-Bains01220 | Carrefour | 2,432 € | 2,266 € | 2026-09-19 08:00 |
| 53148 Rue des Chalets | Saint-Genis-Pouilly01630 | Intermarché | 2,435 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:20 |
| 54Parc d'Activite des Fours automate 24 h/24 | Béon01350 | Intermarché | 2,438 € | 2,141 € | 2026-09-18 08:18 |
| 55Rn 504 - Zi de Penaye automate 24 h/24 | Chazey-Bons01300 | Intermarché | 2,439 € | 2,128 € | 2026-09-21 08:31 |
| 56Route de Bellegarde | Thoiry01710 | Système U | 2,439 € | 2,179 € | 2026-09-19 12:08 |
| 57Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny automate 24 h/24 | Bellegarde-sur-Valserine01200 | — | 2,439 € | 2,199 € | 2026-09-22 09:11 |
| 5868 Rue du Jura | Montreal-la-Cluse01460 | Carrefour | 2,439 € | 2,189 € | 2026-09-22 10:15 |
| 59Rue de l'Industrie automate 24 h/24 | Port01460 | Intermarché | 2,439 € | 2,189 € | 2026-09-22 08:34 |
| 608 Rue de l'Industrie automate 24 h/24 | Lagnieu01150 | Carrefour | 2,447 € | 2,170 € | 2026-09-21 07:40 |
| 61Rue Alexandre Bérard automate 24 h/24 | Ambérieu-en-Bugey01500 | Carrefour | 2,447 € | 2,171 € | 2026-09-21 11:10 |
| 62Rue des Verchères | Briord01470 | Intermarché | 2,449 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:07 |
| 63Lieu-Dit les Vertes Campagnes automate 24 h/24 | Gex01170 | — | 2,449 € | 2,259 € | 2026-09-21 16:22 |
| 64Rue Brillat-Savarin | Oyonnax01100 | Carrefour | 2,450 € | 2,175 € | 2026-09-19 09:24 |
| 65596 Avenue de Trevoux | Saint-Denis-Lès-Bourg01000 | Carrefour | 2,451 € | 2,175 € | 2026-09-22 08:20 |
| 661 Route du Bourg automate 24 h/24 | Bage Dommartin01380 | — | 2,453 € | 2,123 € | 2026-09-18 10:45 |
| 67Rn 83 | Miribel01700 | Esso | 2,454 € | 2,210 € | 2026-09-22 07:31 |
| 68223 Route de Bourg-en-Bresse | Replonges01750 | Intermarché | 2,457 € | 2,140 € | 2026-09-17 08:15 |
| 6956 Chemin du Plumeret automate 24 h/24 | Frans01480 | — | 2,459 € | 2,189 € | 2026-09-21 08:15 |
| 7032 Cours de Verdun | Oyonnax01100 | — | 2,459 € | 2,195 € | 2026-09-19 09:09 |
| 71Rue du 19 Mars 1962 automate 24 h/24 | Arbent01100 | — | 2,459 € | 2,175 € | 2026-09-22 10:43 |
| 7274 Rue Jules Michelet | Oyonnax01100 | Intermarché | 2,459 € | 2,175 € | 2026-09-19 00:35 |
| 73Zac sous la Combe | Lavancia-Epercy01590 | Intermarché | 2,459 € | 2,184 € | 2026-09-21 07:49 |
| 7450 Rue de la Faucille | Saint-Genis-Pouilly01630 | Avia | 2,460 € | 2,199 € | 2026-09-22 00:00 |
| 75886 Avenue Jean Coutty automate 24 h/24 | Arbent - Oyonnax01100 | — | 2,460 € | 2,230 € | 2026-09-22 06:30 |
| 76Zac de L Ousson | Belley01300 | — | 2,460 € | 2,269 € | 2026-09-18 10:04 |
| 77867 Route de Geneve automate 24 h/24 | Le Poizat Lalleyriat01130 | Avia | 2,460 € | 2,230 € | 2026-09-22 08:31 |
| 78Chemin de la Brunette | Ferney-Voltaire01210 | Carrefour | 2,465 € | 2,230 € | 2026-09-18 15:07 |
| 79324 Route de Lyon | Trevoux01600 | Carrefour | 2,466 € | 2,151 € | 2026-09-18 08:50 |
| 8015 Avenue de la Libération automate 24 h/24 | Ambérieu-en-Bugey01500 | Avia | 2,469 € | 2,239 € | 2026-09-18 09:10 |
| 811 Route de Francheleins automate 24 h/24 | Montceaux01090 | Auchan | 2,469 € | 2,159 € | 2026-09-19 09:20 |
| 8269 Rue de la République | Bellegarde-sur-Valserine01200 | Carrefour | 2,473 € | 2,197 € | 2026-09-22 10:59 |
| 83Avenue Marechal Foch automate 24 h/24 | Chatillon-sur-Chalaronne01400 | — | 2,475 € | 2,249 € | 2026-09-21 11:39 |
| 84Avenue Pierre Marcault | Châtillon-sur-Chalaronne01400 | Intermarché | 2,475 € | 2,115 € | 2026-09-22 12:36 |
| 85Chemin de Bellevue automate 24 h/24 | Peronnas01960 | — | 2,480 € | 2,219 € | 2026-09-18 10:16 |
| 8638 Avenue de L Europe automate 24 h/24 | Saint-Rambert-en-Bugey01230 | Avia | 2,480 € | 2,250 € | 2026-09-18 13:12 |
| 87Rue Édouard Herriot | Jassans-Riottier01480 | Carrefour | 2,481 € | 2,167 € | 2026-09-18 07:09 |
| 88A 42 Aire de Lyon Dagneux autoroute automate 24 h/24 | Dagneux01120 | Avia | 2,482 € | 2,249 € | 2026-09-22 06:15 |
| 89Rue Masonod | Hauteville-Lompnes01110 | Carrefour | 2,488 € | 2,173 € | 2026-09-18 14:13 |
| 90Pae Pont de Vaux Est automate 24 h/24 | Saint-Bénigne01190 | — | 2,499 € | 2,289 € | 2026-09-21 23:54 |
| 91550, Rue Jean Mermoz automate 24 h/24 | Château-Gaillard01500 | TotalEnergies | 2,509 € | 2,309 € | 2026-09-22 06:30 |
| 9218, Rue du 21 Juillet 1944 automate 24 h/24 | Dortan01590 | Avia | 2,509 € | 2,229 € | 2026-09-22 06:44 |
| 93Rue de Geneve - | Saint-Genis-Pouilly01630 | — | 2,529 € | 2,259 € | 2026-09-18 10:53 |
| 94261 Route de Paris automate 24 h/24 | Viriat01440 | Avia | 2,529 € | 2,319 € | 2026-09-21 23:59 |
| 95Route de la Vavrette | Tossiat01250 | Avia | 2,529 € | 2,319 € | 2026-09-22 05:45 |
| 96Place de la Mairie automate 24 h/24 | Chezery-Forens01410 | Avia | 2,540 € | 2,290 € | 2026-09-17 15:10 |
| 97Autoroute a 40 - Aire de Bourg Teyssonge autoroute automate 24 h/24 | Jasseron01250 | — | 2,547 € | 2,272 € | 2026-09-17 07:41 |
| 98148 Avenue de Lyon | Péronnas01960 | Eni | 2,549 € | 2,279 € | 2026-09-22 20:00 |
| 99771 Route de Bourg automate 24 h/24 | Attignat01340 | Dyneff | 2,565 € | 2,308 € | 2026-09-20 20:27 |
| 1002 Rue de l'Égalité automate 24 h/24 | Maillat01430 | Avia | 2,599 € | 2,318 € | 2026-09-18 07:15 |
| 101Aire de Mionnay Est Chatanayautoroute a 46 autoroute automate 24 h/24 | Mionnay01390 | Eni | 2,699 € | 2,469 € | 2026-09-21 21:59 |
| 102Aire de Ceignes Haut Bugey autoroute | Ceignes01430 | Eni | 2,699 € | 2,469 € | 2026-09-22 08:00 |
| 103Rue Denis Papin sans gazole | Belley01300 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 104642 Avenue de Trevoux sans gazole automate 24 h/24 | Saint Denis les Bourg01000 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 1051699 Route de Bourg sans gazole automate 24 h/24 | Malafretaz01340 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 106Rd 1504 sans gazole automate 24 h/24 | Torcieu01230 | Elan | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 10763 Rue du Bugey sans gazole | Loyettes01360 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 10882 Grande Rue sans gazole automate 24 h/24 | Coligny01270 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 1091029 Route de Marboz-Louhans sans gazole | Viriat01440 | TotalEnergies | Pas de relevé | 1,977 € | 2026-06-24 08:18 |
| 110245 Route du 3 Septembre 1944 sans gazole automate 24 h/24 | Amberieux-en-Dombes01330 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 111Centre Commercial de l'Aviationrais sans gazole automate 24 h/24 | Ambérieu-en-Bugey01500 | Intermarché | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 112174 Cours de Verdun sans gazole | Oyonnax01100 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé |
Départements voisins
Rhône (69)2,459 €Jura2,449 €carburant Haute-Savoie2,465 €gazole Saône-et-Loire2,453 €
Le prix médian par enseigne
stations TotalEnergies2,250 €prix chez Elan2,250 €E.Leclerc2,399 €Système U2,409 €prix chez Auchan2,415 €Netto2,419 €prix chez Intermarché2,429 €Carrefour2,431 €Dyneff2,489 €prix chez Esso2,491 €
Départements · Les stations les moins chères de France · Comment ces chiffres sont calculés