Prix du gazole aujourd'hui dans l'Ain (01)
Ce 16 novembre 2026, la médiane du gazole dans l'Ain atteint 2,129 € le litre sur 118 stations. L'écart avec la France entière est de −0,016 € ; le département arrive 37e sur 96. Écart maximal au sein du département : 0,401 € par litre, entre 2,429 € dans la station la plus chère et 2,028 € dans celle située Rte de Bourg Rn 75 (Pont-d'Ain). Côté ruptures, le compteur local affiche 2, ce qui représente 1,7 % des stations qui distribuent du gazole. Par rapport à hier (2,141 €), la médiane est en baisse de 0,012 €, avec 118 stations relevées au lieu de 115.
Les chiffres clés
Le SP95-E10 présente un écart de −0,139 € avec le gazole en médiane : 1,990 € le litre, contre 2,129 €. La station située Rue du Figuier dispose d'un automate 24 h/24 et affiche le gazole à 2,035 € le litre, le prix le plus bas parmi celles qui en sont dotées. 2,028 € le litre au plus bas, 2,429 € au plus haut : pour 50 litres, l'écart atteint 20,05 € au profit de la station implantée Rte de Bourg Rn 75.
Villes proches
prix du gazole à Bourg-en-Bresse2,060 €prix du gazole à Oyonnax2,105 €
Carte des stations
Toutes les stations · Ain
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rte de Bourg Rn 75 | Pont-d'Ain01160 | — | 2,028 € | 1,924 € | 2026-11-16 17:03 |
| 2Rue du Figuier automate 24 h/24 | Miribel01700 | Carrefour | 2,035 € | 1,955 € | 2026-11-12 10:53 |
| 3Rue Lavoisier | Massieux01600 | — | 2,041 € | 1,914 € | 2026-11-13 14:17 |
| 4Centre Commercial de l'Aviationrais automate 24 h/24 | Ambérieu-en-Bugey01500 | Intermarché | 2,044 € | 1,914 € | 2026-11-16 09:32 |
| 5Rue du Docteur Hubert automate 24 h/24 | Neuville-sur-Ain01160 | — | 2,045 € | 1,939 € | 2026-11-13 10:31 |
| 6Route de Thil automate 24 h/24 | La Boisse01120 | Intermarché | 2,045 € | 1,885 € | 2026-11-16 05:14 |
| 7195 Grande Rue | Feillens01570 | — | 2,045 € | 1,873 € | 2026-11-16 09:17 |
| 8Route de Bourg, Prairie de Cezille automate 24 h/24 | Jayat01340 | Intermarché | 2,058 € | 1,889 € | 2026-11-16 14:16 |
| 9Lieu Dit le Petit Étang automate 24 h/24 | Chalamont01320 | Netto | 2,059 € | 1,919 € | 2026-11-12 10:36 |
| 101 Bvd John Kennedy automate 24 h/24 | Bourg en Bresse01000 | TotalEnergies | 2,060 € | 1,954 € | 2026-11-16 11:11 |
| 11Boulevard Charles de Gaulle automate 24 h/24 | Bourg-en-Bresse01000 | — | 2,060 € | 1,990 € | 2026-11-16 09:46 |
| 12Route de Marlieux | Châtillon-sur-Chalaronne01400 | — | 2,062 € | 1,968 € | 2026-11-14 10:10 |
| 13Rn 504 - Zi de Penaye automate 24 h/24 | Chazey-Bons01300 | Intermarché | 2,063 € | 1,912 € | 2026-11-16 11:50 |
| 141 Route de Francheleins automate 24 h/24 | Montceaux01090 | — | 2,063 € | 1,959 € | 2026-11-12 06:51 |
| 15Route de Pont-de-Vaux | Saint-Trivier-de-Courtes01560 | — | 2,067 € | 1,899 € | 2026-11-16 10:26 |
| 16324 Route de Lyon | Trevoux01600 | Carrefour | 2,069 € | 1,914 € | 2026-11-14 10:01 |
| 17Bd Charles de Gaulle automate 24 h/24 | Bourg-en-Bresse01000 | Carrefour | 2,073 € | 2,069 € | 2026-11-16 13:15 |
| 18Zac les Grand Varays Route de Neuville automate 24 h/24 | Vonnas01540 | Intermarché | 2,075 € | 2,010 € | 2026-11-13 08:36 |
| 19105 Route de Vandeins automate 24 h/24 | Confrançon01310 | Netto | 2,076 € | 2,018 € | 2026-11-16 11:12 |
| 2040 Chemin de la Bergaderie | Saint-Étienne-du-Bois01370 | — | 2,077 € | 1,969 € | 2026-11-12 12:50 |
| 2156 Rue du Stand automate 24 h/24 | Bourg-en-Bresse01000 | Intermarché | 2,077 € | 1,969 € | 2026-11-16 09:21 |
| 22Avenue Francois Pignier automate 24 h/24 | Bourg-en-Bresse01000 | E.Leclerc | 2,077 € | 1,969 € | 2026-11-16 10:05 |
| 2350 Rue des Acacias automate 24 h/24 | Servas01960 | Intermarché | 2,079 € | 1,959 € | 2026-11-12 10:52 |
| 24Rue des Verchères | Briord01470 | Intermarché | 2,079 € | 1,929 € | 2026-11-16 12:04 |
| 25148 Rue des Chalets | Saint-Genis-Pouilly01630 | Intermarché | 2,079 € | 1,919 € | 2026-11-16 09:05 |
| 26Rue Mante | Belley01300 | Auchan | 2,084 € | 2,019 € | 2026-11-12 09:43 |
| 278 Rue de l'Industrie automate 24 h/24 | Lagnieu01150 | Carrefour | 2,085 € | 1,919 € | 2026-11-16 09:41 |
| 28Za du Pre Munny | Péron01630 | Intermarché | 2,085 € | Pas de relevé | 2026-11-16 09:26 |
| 29Rue Édouard Herriot | Jassans-Riottier01480 | Carrefour | 2,085 € | 1,954 € | 2026-11-13 08:02 |
| 30596 Avenue de Trevoux | Saint-Denis-Lès-Bourg01000 | Carrefour | 2,086 € | 1,969 € | 2026-11-16 13:15 |
| 31Parc d'Activite des Fours automate 24 h/24 | Béon01350 | Intermarché | 2,087 € | 1,925 € | 2026-11-13 08:39 |
| 32Route de Chalamont | Meximieux01800 | — | 2,089 € | 1,914 € | 2026-11-16 11:13 |
| 33103 Rue des Luyers automate 24 h/24 | Montrevel-en-Bresse01340 | Carrefour | 2,090 € | 1,939 € | 2026-11-13 11:22 |
| 34Rue Masonod | Hauteville-Lompnes01110 | Carrefour | 2,090 € | 1,919 € | 2026-11-16 10:56 |
| 35Cours de la Portelle automate 24 h/24 | Montluel01120 | Système U | 2,094 € | 1,919 € | 2026-11-12 09:17 |
| 36Zac des Baterses autoroute automate 24 h/24 | Beynost01700 | — | 2,095 € | 1,915 € | 2026-11-14 19:30 |
| 37Route de Divonne les Bains | Gex01170 | Intermarché | 2,095 € | 1,905 € | 2026-11-13 13:17 |
| 3847 Route de Lyon | Meximieux01800 | Carrefour | 2,095 € | 1,915 € | 2026-11-16 11:03 |
| 391 Rue des Champs "les Terrasses" automate 24 h/24 | Artemare01510 | Carrefour | 2,097 € | 2,049 € | 2026-11-12 12:08 |
| 40Le Pont Rompu - Rd 1084 automate 24 h/24 | Pont-d'Ain01160 | Système U | 2,099 € | 1,935 € | 2026-11-16 11:17 |
| 41184 Rue du 19 Mars 1962 automate 24 h/24 | Vonnas01540 | — | 2,099 € | 2,019 € | 2026-11-13 09:40 |
| 42254 Route de Chatillon sur Chalaronne automate 24 h/24 | Laiz01290 | Système U | 2,099 € | 1,959 € | 2026-11-12 09:09 |
| 431 Route du Bourg automate 24 h/24 | Bage Dommartin01380 | — | 2,099 € | 2,099 € | 2026-11-13 05:43 |
| 44Rn5 | Ségny01170 | Carrefour | 2,100 € | 1,924 € | 2026-11-16 20:01 |
| 45Route de Meyrin automate 24 h/24 | Ferney-Voltaire01210 | E.Leclerc | 2,100 € | 1,924 € | 2026-11-12 10:43 |
| 46Rue Brillat-Savarin | Oyonnax01100 | Carrefour | 2,105 € | 1,950 € | 2026-11-12 11:07 |
| 47Rue Alexandre Bérard automate 24 h/24 | Ambérieu-en-Bugey01500 | Carrefour | 2,105 € | 1,989 € | 2026-11-06 10:33 |
| 48Zac de la Tuilerie automate 24 h/24 | Villars-les-Dombes01330 | Système U | 2,109 € | 1,969 € | 2026-11-13 10:19 |
| 4951 Route de Jasseron automate 24 h/24 | Ceyzériat01250 | — | 2,109 € | 2,049 € | 2026-11-16 06:37 |
| 5069 Rue de la République | Bellegarde-sur-Valserine01200 | Carrefour | 2,109 € | 2,009 € | 2026-11-13 12:32 |
| 5132 Cours de Verdun | Oyonnax01100 | — | 2,119 € | 1,927 € | 2026-11-13 09:14 |
| 52Rue du 19 Mars 1962 automate 24 h/24 | Arbent01100 | — | 2,119 € | 1,927 € | 2026-11-16 08:54 |
| 5374 Rue Jules Michelet | Oyonnax01100 | Intermarché | 2,119 € | 1,927 € | 2026-11-13 08:02 |
| 54Zac sous la Combe | Lavancia-Epercy01590 | Intermarché | 2,119 € | 1,989 € | 2026-11-10 12:43 |
| 55416 Avenue de la Liberation automate 24 h/24 | Saint-Didier-sur-Chalaronne01140 | — | 2,119 € | 1,939 € | 2026-11-10 08:06 |
| 56Rue de l'Industrie automate 24 h/24 | Port01460 | Intermarché | 2,119 € | 1,939 € | 2026-11-13 23:00 |
| 5716 Avenue de Marboz | Bourg-en-Bresse01000 | Carrefour | 2,120 € | 2,033 € | 2026-11-16 11:27 |
| 58Route de Bellegarde | Thoiry01710 | Système U | 2,129 € | 1,959 € | 2026-11-14 21:53 |
| 59Zi de la Sure automate 24 h/24 | St André de Corcy01390 | Intermarché | 2,129 € | 1,989 € | 2026-11-14 09:08 |
| 6070 Allee des Marronniers automate 24 h/24 | Saint-André-de-Corcy01390 | Carrefour | 2,129 € | 1,989 € | 2026-11-16 10:01 |
| 6156 Chemin du Plumeret automate 24 h/24 | Frans01480 | — | 2,139 € | 1,989 € | 2026-11-12 08:10 |
| 62Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny automate 24 h/24 | Bellegarde-sur-Valserine01200 | — | 2,139 € | 2,009 € | 2026-11-16 11:38 |
| 63450 Avenue Jean Falconnier automate 24 h/24 | Culoz01350 | — | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-12 08:44 |
| 64Avenue Pierre Marcault | Châtillon-sur-Chalaronne01400 | Intermarché | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-13 09:47 |
| 65Avenue Marechal Foch automate 24 h/24 | Chatillon-sur-Chalaronne01400 | — | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-12 18:04 |
| 6668 Rue du Jura | Montreal-la-Cluse01460 | Carrefour | 2,159 € | 2,019 € | 2026-11-12 11:23 |
| 67Chemin de Bellevue automate 24 h/24 | Peronnas01960 | — | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-05 10:06 |
| 68642 Avenue de Trevoux automate 24 h/24 | Saint Denis les Bourg01000 | TotalEnergies | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 69531 Route de Strasbourg | Viriat01440 | — | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-16 05:56 |
| 701029 Route de Marboz-Louhans | Viriat01440 | TotalEnergies | 2,170 € | Pas de relevé | 2026-11-12 07:06 |
| 71521 Route Nationale automate 24 h/24 | La Boisse01120 | TotalEnergies | 2,170 € | 1,988 € | 2026-11-16 17:47 |
| 7250 Rue de la Faucille | Saint-Genis-Pouilly01630 | Avia | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-06 00:00 |
| 73886 Avenue Jean Coutty automate 24 h/24 | Arbent - Oyonnax01100 | — | 2,180 € | 2,090 € | 2026-11-06 06:30 |
| 74156 Av. des Tilleuls automate 24 h/24 | Gex01170 | Avia | 2,180 € | 2,030 € | 2026-11-06 07:29 |
| 75867 Route de Geneve automate 24 h/24 | Le Poizat Lalleyriat01130 | Avia | 2,180 € | 2,090 € | 2026-11-05 23:35 |
| 76691 Avenue du Cret d'Eau | Divonne-les-Bains01220 | Carrefour | 2,190 € | 2,086 € | 2026-11-07 08:00 |
| 77Chemin de la Brunette | Ferney-Voltaire01210 | Carrefour | 2,190 € | 2,040 € | 2026-11-13 13:34 |
| 78Avenue Charles de Gaulle automate 24 h/24 | Saint-Vulbas01150 | — | 2,199 € | 1,990 € | 2026-11-13 06:11 |
| 79Lieu-Dit les Vertes Campagnes automate 24 h/24 | Gex01170 | — | 2,199 € | 2,099 € | 2026-11-12 15:32 |
| 80148 Avenue de Lyon | Péronnas01960 | Eni | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-16 20:00 |
| 8163 Rue du Bugey | Loyettes01360 | TotalEnergies | 2,199 € | 1,990 € | 2026-11-13 15:36 |
| 82Zac de L Ousson | Belley01300 | — | 2,199 € | 2,099 € | 2026-11-11 09:17 |
| 83Rue Denis Papin | Belley01300 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 16:03 |
| 841699 Route de Bourg automate 24 h/24 | Malafretaz01340 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 07:12 |
| 85Rn 83 | Miribel01700 | Esso | 2,220 € | 1,997 € | 2026-11-13 07:32 |
| 86550, Avenue Jean Mermoz automate 24 h/24 | Château-Gaillard01500 | — | 2,229 € | 1,989 € | 2026-11-16 17:22 |
| 87850 Rd 933 automate 24 h/24 | Messimy-sur-Saône01480 | TotalEnergies | 2,230 € | 1,990 € | 2026-11-16 07:56 |
| 881123 Route de Mâcon | Polliat01310 | TotalEnergies | 2,230 € | 1,990 € | 2026-11-13 06:38 |
| 89Z.i. de Sure | Saint-André-de-Corcy01390 | — | 2,230 € | 1,990 € | 2026-11-16 07:21 |
| 90245 Route du 3 Septembre 1944 automate 24 h/24 | Amberieux-en-Dombes01330 | TotalEnergies | 2,230 € | Pas de relevé | 2026-11-13 07:45 |
| 9118, Rue du 21 Juillet 1944 automate 24 h/24 | Dortan01590 | Avia | 2,249 € | 2,079 € | 2026-11-06 06:33 |
| 92573 Route de Geneve automate 24 h/24 | Saint-Jean-le-Vieux01640 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-27 10:57 |
| 93Autoroute A42 - Aire de Lyon Montuel autoroute | Dagneux01120 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 94259 Route de Meximieux automate 24 h/24 | Chalamont01320 | Elan | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-10 08:28 |
| 95Autoroute A40 - Aire de Bourg Jasseron autoroute | Ceyzeriat01250 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 96Avenue Jules Pellaudin, Station Service Total automate 24 h/24 | Amberieu-en-Bugey01500 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-10-19 08:54 |
| 9711 Route de Port-Galland | Saint-Maurice-de-Gourdans01800 | Elan | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-12 10:54 |
| 9818 Route du Berthiand automate 24 h/24 | Nurieux-Volognat01460 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-11-13 08:18 |
| 99Rd 1504 automate 24 h/24 | Torcieu01230 | Elan | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-02 12:02 |
| 100316 Route de Lyon automate 24 h/24 | Balan01360 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-14 08:50 |
| 10182 Grande Rue automate 24 h/24 | Coligny01270 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-11-06 16:59 |
| 102Autoroute A40 - Aire de Ceignes Cerdon autoroute | Ceignes01430 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 103212 Rue du Stade automate 24 h/24 | Champagne-en-Valromey01260 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-10-19 10:49 |
| 1041174 Rue des Monts Jura | Lelex01410 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-04 17:05 |
| 105261 Route de Paris automate 24 h/24 | Viriat01440 | Avia | 2,259 € | 2,199 € | 2026-11-10 23:59 |
| 106Route de la Vavrette | Tossiat01250 | Avia | 2,259 € | 2,199 € | 2026-11-11 07:36 |
| 107Rue de Geneve - | Saint-Genis-Pouilly01630 | — | 2,259 € | 2,119 € | 2026-11-10 13:51 |
| 108550, Rue Jean Mermoz automate 24 h/24 | Château-Gaillard01500 | TotalEnergies | 2,259 € | 2,189 € | 2026-11-10 18:45 |
| 109Pae Pont de Vaux Est automate 24 h/24 | Saint-Bénigne01190 | — | 2,259 € | 2,199 € | 2026-11-10 23:54 |
| 11038 Avenue de L Europe automate 24 h/24 | Saint-Rambert-en-Bugey01230 | Avia | 2,270 € | 2,080 € | 2026-11-05 14:36 |
| 111A 42 Aire de Lyon Dagneux autoroute automate 24 h/24 | Dagneux01120 | Avia | 2,276 € | 2,133 € | 2026-11-10 06:00 |
| 112Place de la Mairie automate 24 h/24 | Chezery-Forens01410 | Avia | 2,300 € | 2,110 € | 2026-11-06 08:57 |
| 113771 Route de Bourg automate 24 h/24 | Attignat01340 | Dyneff | 2,319 € | 2,126 € | 2026-11-09 11:34 |
| 11415 Avenue de la Libération automate 24 h/24 | Ambérieu-en-Bugey01500 | Avia | 2,349 € | 2,239 € | 2026-11-04 08:43 |
| 1152 Rue de l'Égalité automate 24 h/24 | Maillat01430 | Avia | 2,379 € | 2,075 € | 2026-11-06 07:15 |
| 116Autoroute a 40 - Aire de Bourg Teyssonge autoroute automate 24 h/24 | Jasseron01250 | — | 2,396 € | 2,034 € | 2026-11-13 12:35 |
| 117Aire de Mionnay Est Chatanayautoroute a 46 autoroute automate 24 h/24 | Mionnay01390 | Eni | 2,429 € | 2,199 € | 2026-11-15 21:59 |
| 118Aire de Ceignes Haut Bugey autoroute | Ceignes01430 | Eni | 2,429 € | 2,199 € | 2026-11-16 08:00 |
| 119223 Route de Bourg-en-Bresse sans gazole | Replonges01750 | Intermarché | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 120174 Cours de Verdun sans gazole automate 24 h/24 | Oyonnax01100 | TotalEnergies | Pas de relevé | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
Départements voisins
Rhône (69)2,159 €Jura2,179 €carburant Haute-Savoie2,199 €gazole Saône-et-Loire2,169 €
Le prix médian par enseigne
prix chez Auchan2,074 €E.Leclerc2,079 €prix chez Intermarché2,089 €Système U2,099 €Netto2,099 €Carrefour2,129 €stations TotalEnergies2,199 €Eni2,230 €prix chez Esso2,237 €prix chez Elan2,250 €
Départements · Les stations les moins chères de France · Comment ces chiffres sont calculés