Prix du gazole dans le Ille-et-Vilaine (35)
Le Ille-et-Vilaine compte 127 stations avec un prix de gazole relevé le 22 septembre 2026. À 2,399 € le litre de médiane, le département présente un écart de −0,022 € avec le niveau national et occupe le 20e rang sur 96. La commune de Livré-sur-Changeon abrite la station la moins chère du département, à l'adresse 17 Rue Jeanne Dufeu, avec 2,250 € le litre ; la plus chère demande 2,611 €, soit 0,361 € d'écart. Sur le front de l'approvisionnement, le nombre de stations du département en rupture de gazole s'établit à 17, soit 11,8 % de celles qui en vendent.
Les chiffres clés
La station située La Brosse dispose d'un automate 24 h/24 et affiche le gazole à 2,250 € le litre, le prix le plus bas parmi celles qui en sont dotées. La facture d'un plein de 50 litres varie de 18,05 € selon la station retenue, de la moins chère à la plus chère. 2,380 € et 2,422 € : ce sont les deux extrêmes des médianes communales du département, relevés pour Rennes et pour Vitré.
Villes proches
Rennes (Ille-et-Vilaine)2,250 €prix du gazole à Saint-Malo2,409 €stations-service à Vitré2,386 €
Carte des stations
Toutes les stations · Ille-et-Vilaine
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 Rue Jeanne Dufeu | Livré-sur-Changeon35450 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 08:49 |
| 2La Brosse automate 24 h/24 | La Chapelle-des-Fougeretz35520 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-16 09:49 |
| 38 Lotissemennt Beauregard automate 24 h/24 | Renac35660 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:30 |
| 4Rue du General de Gaulle | Saint-Grégoire35760 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 17:10 |
| 51 Rue de l'Ecusson automate 24 h/24 | Loheac35550 | Elan | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-21 18:13 |
| 6Rue du Bord de Mer automate 24 h/24 | Saint-Benoît-des-Ondes35114 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 16:24 |
| 7Route Nationale 157 - Aire de Mondevert | Mondevert35370 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 820, Boulevard de la Liberation automate 24 h/24 | Dinard35800 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 16:32 |
| 919, Bd Leon Bourgeois automate 24 h/24 | Rennes35000 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-21 20:51 |
| 102 le Hardier automate 24 h/24 | Brie35150 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 09:47 |
| 11Route du Mont St Michel | Romazy35490 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-04 19:50 |
| 12100-102 Route de Saint-Brieuc automate 24 h/24 | Rennes35000 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 13Route Nationale 157 - Aire d'Erbrée | Erbree35500 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 1421 Avenue Charles Tillon automate 24 h/24 | Rennes35000 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 15Route Nationale 137 automate 24 h/24 | Bain-de-Bretagne35470 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 16202 Route de Lorient automate 24 h/24 | Rennes35000 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 1718 Rue du Champ Martin automate 24 h/24 | Vern-sur-Seiche35770 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 16:01 |
| 18Rn 137 Cote Est | Saint-Servan-sur-Mer35400 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 11:04 |
| 19124, Avenue du General Leclerc automate 24 h/24 | Rennes35000 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 2027 Rte de Rennes automate 24 h/24 | Cesson-Sévigné35510 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 217 Boulevard de l'Yser | Rennes35200 | Système U | 2,339 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:31 |
| 2235 Avenue du Port automate 24 h/24 | Guipry35480 | — | 2,358 € | 2,128 € | 2026-09-22 08:03 |
| 23Za Chateau Gaillard automate 24 h/24 | Bain-de-Bretagne35470 | E.Leclerc | 2,358 € | 2,128 € | 2026-09-22 01:30 |
| 24Rue du Général Allard | Messac35480 | — | 2,358 € | 2,178 € | 2026-09-22 01:30 |
| 25Avenue des Platanes | Mordelles35310 | Système U | 2,359 € | 2,149 € | 2026-09-21 11:31 |
| 26Avenue des Acquêts automate 24 h/24 | Le Rheu35650 | Système U | 2,359 € | 2,149 € | 2026-09-22 07:48 |
| 27Launay Quero | Montfort-sur-Meu35160 | — | 2,359 € | 2,149 € | 2026-09-21 23:00 |
| 28Rue de la Vallee du Cast | Plélan-le-Grand35380 | Système U | 2,359 € | 2,149 € | 2026-09-21 10:45 |
| 296 Avenue de l'Alliance automate 24 h/24 | Orgères35230 | — | 2,359 € | 2,199 € | 2026-09-18 11:36 |
| 30Lieu-Dit le Pommeret automate 24 h/24 | Bréal-sous-Montfort35310 | — | 2,359 € | 2,139 € | 2026-09-22 10:17 |
| 31Rue Clos Gerard | Montreuil-sur-Ille35440 | Carrefour | 2,369 € | 2,165 € | 2026-09-21 14:06 |
| 323 Parc des Lizardais automate 24 h/24 | Grand-Fougeray35390 | Système U | 2,369 € | 2,259 € | 2026-09-22 12:06 |
| 33Rue Ampère | Guichen35580 | Système U | 2,369 € | 2,155 € | 2026-09-22 11:40 |
| 342, Allée de la Piloinais automate 24 h/24 | Saint-Aubin-d'Aubigné35250 | Système U | 2,369 € | 2,139 € | 2026-09-21 12:29 |
| 35Zac des Jardins de la Bretonniere - 8 la Bretonnière automate 24 h/24 | Châteaubourg35220 | Système U | 2,369 € | 2,179 € | 2026-09-22 12:28 |
| 36Rue du Perray | Goven35580 | Intermarché | 2,370 € | 2,154 € | 2026-09-22 11:55 |
| 372 Place du Vert Buisson | Bruz35170 | Intermarché | 2,371 € | 2,108 € | 2026-09-22 08:51 |
| 38Parc d'Activités du Moulin Madame, 14 Rue des Coutur automate 24 h/24 | Combourg35270 | Intermarché | 2,375 € | 2,175 € | 2026-09-22 09:38 |
| 397 Av. des Erables | Combourg35270 | Système U | 2,379 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:08 |
| 40Zone Industrielle de l'Etang | Saint-Gregoire35760 | E.Leclerc | 2,379 € | 2,176 € | 2026-09-22 11:01 |
| 4147 Rue de l'Avenir | Pipriac35550 | — | 2,379 € | 2,149 € | 2026-09-22 09:22 |
| 422 Rue des Terres Neuvas automate 24 h/24 | Pleurtuit35730 | — | 2,379 € | 2,139 € | 2026-09-21 12:10 |
| 43Rue du Phare de la Balue Cap Malo automate 24 h/24 | La Mézière35520 | E.Leclerc | 2,379 € | 2,176 € | 2026-09-22 11:00 |
| 44Avenue de Normandie automate 24 h/24 | Louvigné-du-Désert35420 | — | 2,379 € | 2,169 € | 2026-09-22 17:10 |
| 45Rue du Papegault | Tinteniac35190 | Système U | 2,379 € | 2,219 € | 2026-09-21 09:42 |
| 4698 Rue de Rennes | Liffré35340 | — | 2,379 € | 2,169 € | 2026-09-22 14:45 |
| 47238 Rue Saint-Malo automate 24 h/24 | Rennes35000 | — | 2,380 € | 2,220 € | 2026-09-18 10:37 |
| 48Rue Jules Vallès automate 24 h/24 | Rennes35000 | E.Leclerc | 2,384 € | 2,147 € | 2026-09-22 10:12 |
| 49256 Rue de Nantes | Rennes35200 | — | 2,384 € | 2,179 € | 2026-09-17 11:42 |
| 502 Rue de l'Epinette automate 24 h/24 | Pleumeleuc35137 | E.Leclerc | 2,385 € | 2,149 € | 2026-09-22 10:11 |
| 512, Rue de Brocéliande | Romillé35850 | — | 2,386 € | 2,169 € | 2026-09-22 11:24 |
| 52Rue de Rennes | Gévezé35850 | — | 2,386 € | 2,187 € | 2026-09-21 12:18 |
| 53Rue du Mée automate 24 h/24 | Vitré35500 | E.Leclerc | 2,386 € | 2,175 € | 2026-09-17 09:19 |
| 54Za de la Metairie Quartier Libre automate 24 h/24 | Melesse35520 | — | 2,386 € | 2,139 € | 2026-09-22 07:52 |
| 55Za le Chene Joli - Cd92 automate 24 h/24 | Noyal-sur-Vilaine35530 | E.Leclerc | 2,387 € | 2,148 € | 2026-09-22 08:59 |
| 56Rue de la Rigourdière automate 24 h/24 | Cesson-Sévigné35510 | Carrefour | 2,387 € | 2,147 € | 2026-09-22 14:59 |
| 57Rue des Frênes automate 24 h/24 | La Fresnais35111 | Système U | 2,389 € | 2,149 € | 2026-09-17 11:50 |
| 581 Rue Za du Gifard automate 24 h/24 | Domloup35410 | — | 2,395 € | 2,169 € | 2026-09-22 08:46 |
| 59Ville Cherel automate 24 h/24 | Pleine-Fougères35610 | — | 2,395 € | 2,210 € | 2026-09-21 17:48 |
| 60Rue de l'Orson automate 24 h/24 | Vern-sur-Seiche35770 | E.Leclerc | 2,398 € | 2,178 € | 2026-09-22 10:11 |
| 61Rue du Docteur Gringoire | Dol-de-Bretagne35120 | Système U | 2,399 € | 2,129 € | 2026-09-16 18:59 |
| 62La Croix Couverte | Vieux-Vy-sur-Couesnon35490 | Intermarché | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-17 07:10 |
| 638 Rue des Sports | Argentré-du-Plessis35370 | Intermarché | 2,399 € | 2,179 € | 2026-09-21 07:59 |
| 6420 Boulevard Saint Germain | Fougères35300 | Esso Express | 2,399 € | 2,239 € | 2026-09-18 11:21 |
| 65La Musse | L'Hermitage35590 | — | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-18 18:06 |
| 66Le Chene Vert automate 24 h/24 | Bain-de-Bretagne35470 | Intermarché | 2,399 € | 2,131 € | 2026-09-22 08:30 |
| 67Boulevard de la Robiquette automate 24 h/24 | Saint Gregoire35760 | Système U | 2,399 € | 2,255 € | 2026-09-22 13:05 |
| 68Allée Morvan Lebesque automate 24 h/24 | Rennes35700 | Intermarché | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-21 09:05 |
| 69Boulevard Charcot automate 24 h/24 | Janzé35150 | Système U | 2,399 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:46 |
| 70Rue du Point du Jour automate 24 h/24 | Laille35890 | — | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-22 10:36 |
| 7143 Rue Auguste Pavie | Retiers35240 | Système U | 2,399 € | 2,179 € | 2026-09-18 08:54 |
| 72Cc Univer ,le Petit Launay | Châteaugiron35410 | Système U | 2,399 € | 2,179 € | 2026-09-22 07:56 |
| 7358 Rue de Rennes automate 24 h/24 | Montauban-de-Bretagne35360 | Intermarché | 2,399 € | 2,174 € | 2026-09-22 11:05 |
| 74La Croix Aux Potiers automate 24 h/24 | Chartres de Bretagne35131 | Carrefour | 2,399 € | 2,139 € | 2026-09-21 09:51 |
| 75109 Avenue Alphonse Legault automate 24 h/24 | Bruz35170 | Système U | 2,399 € | 2,250 € | 2026-09-21 08:56 |
| 761 Rue du Cap Breton automate 24 h/24 | Pleurtuit35730 | Intermarché | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-22 09:39 |
| 7712 Zone d'Activite Piquet Ouest | Étrelles35370 | Intermarché | 2,399 € | 2,179 € | 2026-09-21 07:59 |
| 7830 Route de Nantes automate 24 h/24 | La Guerche-de-Bretagne35130 | Système U | 2,399 € | 2,179 € | 2026-09-18 08:41 |
| 79Zone Commerciale de la Pilais automate 24 h/24 | Lécousse35133 | E.Leclerc | 2,399 € | 2,219 € | 2026-09-17 08:14 |
| 80Rue de la Croix Rouge | Saint-Brice-en-Coglès35460 | — | 2,399 € | 2,219 € | 2026-09-21 12:08 |
| 8139 Bd de Groslay automate 24 h/24 | Fougeres35300 | Carrefour | 2,401 € | 2,154 € | 2026-09-21 08:34 |
| 82Boulevard Giraudais | Pacé35740 | Cora | 2,403 € | 2,154 € | 2026-09-22 10:55 |
| 83Rue Loroux automate 24 h/24 | Chantepie35135 | Intermarché | 2,405 € | 2,200 € | 2026-09-18 12:19 |
| 8450 Rue de Belle Épine et Boulevard des Métairies automate 24 h/24 | Cesson-Sévigné35510 | Carrefour | 2,407 € | 2,200 € | 2026-09-21 11:42 |
| 8555 Boulevard des Déportés | Saint-Malo35400 | E.Leclerc | 2,409 € | 2,169 € | 2026-09-18 07:21 |
| 86Rue Mathurin Méheut automate 24 h/24 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche35230 | Système U | 2,409 € | 2,139 € | 2026-09-22 09:39 |
| 87Le Portail | Saint-Méloir-des-Ondes35350 | Intermarché | 2,409 € | 2,169 € | 2026-09-18 08:28 |
| 88Le Moulin du Domaine automate 24 h/24 | Saint-Jouan-des-Guérets35430 | Cora | 2,410 € | 2,170 € | 2026-09-21 12:33 |
| 89Route de Rennes automate 24 h/24 | Vern-sur-Seiche35770 | Avia | 2,412 € | 2,238 € | 2026-09-18 07:45 |
| 90Boulevard Paul Hutin Desgrées | Rennes35200 | — | 2,415 € | 2,139 € | 2026-09-22 09:59 |
| 916 Allée de Gwalarn, Zone des 4 Vents automate 24 h/24 | Chantepie35135 | Intermarché | 2,417 € | 2,170 € | 2026-09-22 09:35 |
| 92Rue de la Flaudais | Saint-Malo35400 | Carrefour | 2,418 € | 2,211 € | 2026-09-22 06:50 |
| 931 Boulevard Georges Charpak | Vitré35500 | — | 2,418 € | 2,169 € | 2026-09-18 10:20 |
| 94Zone du Maupas automate 24 h/24 | Saint-Méen-le-Grand35290 | — | 2,418 € | 2,198 € | 2026-09-20 13:01 |
| 9517, Rue de la Livraison | Miniac Morvan35540 | Carrefour | 2,419 € | 2,249 € | 2026-09-19 12:44 |
| 96Avenue Général de Gaulle automate 24 h/24 | Saint-Malo35400 | Intermarché | 2,419 € | 2,169 € | 2026-09-19 08:04 |
| 97Route de Bain de Bretagne | Janzé35150 | Intermarché | 2,419 € | 2,149 € | 2026-09-22 08:30 |
| 9860 Rue de la Libération automate 24 h/24 | Saint-Pierre-de-Plesguen35720 | Carrefour | 2,419 € | 2,279 € | 2026-09-17 07:25 |
| 99Lieu-Dit Beauséjour | La Mézière35520 | — | 2,419 € | 2,226 € | 2026-09-19 12:32 |
| 100Rue Henri Letort | Saint-Méen-le-Grand35290 | — | 2,419 € | 2,198 € | 2026-09-18 09:04 |
| 1016 Rue Louis Guilloux | Redon35600 | Intermarché | 2,419 € | 2,149 € | 2026-09-21 10:50 |
| 1022 Rue du Querpon automate 24 h/24 | Mernel35330 | Intermarché | 2,422 € | 2,199 € | 2026-09-18 12:02 |
| 10321 Route de Redon | Vitré35500 | Système U | 2,422 € | 2,180 € | 2026-09-18 09:20 |
| 1041 Rue de Domalain | Vitré35500 | — | 2,422 € | 2,180 € | 2026-09-18 09:55 |
| 105Route de Vitré | La Guerche-de-Bretagne35130 | Intermarché | 2,425 € | 2,199 € | 2026-09-18 09:21 |
| 10646 Rue de la Forêt | La Bouëxière35340 | Intermarché | 2,429 € | 2,199 € | 2026-09-22 15:34 |
| 107Rue de Saint-Brieuc | Saint-Gilles35590 | Carrefour | 2,429 € | 2,189 € | 2026-09-22 08:47 |
| 108La Nouvelle Vague | Cancale35260 | Système U | 2,429 € | 2,249 € | 2026-09-22 07:46 |
| 109Rue de Saint Malo automate 24 h/24 | Plerguer35540 | Système U | 2,429 € | 2,229 € | 2026-09-20 07:07 |
| 110182 Rue de Chateaugiron automate 24 h/24 | Rennes35000 | Avia | 2,429 € | Pas de relevé | 2026-09-16 07:58 |
| 1118 Rue Eugène Freyssinet automate 24 h/24 | Javene35133 | — | 2,430 € | Pas de relevé | 2026-09-17 11:40 |
| 11214 Cours Camille Claudel automate 24 h/24 | St Jacques de la Lande35136 | Carrefour | 2,435 € | 2,124 € | 2026-09-18 10:04 |
| 11310 Rue de Bel Air automate 24 h/24 | Crevin35320 | — | 2,439 € | 2,279 € | 2026-09-16 09:05 |
| 114Route de Saint Remy du Plain | Bazouges-la-Pérouse35560 | Système U | 2,439 € | 2,239 € | 2026-09-16 09:26 |
| 115Rue de Fougères | Antrain35560 | Carrefour | 2,439 € | 2,249 € | 2026-09-17 08:19 |
| 116Centre Commercial Beauge | Liffré35340 | — | 2,442 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:40 |
| 11716, Rue d'Aleth automate 24 h/24 | La Gouesniere35350 | — | 2,449 € | 2,299 € | 2026-09-16 11:29 |
| 11820 Place de l'Europe | Fougères35300 | Carrefour | 2,455 € | 2,145 € | 2026-09-18 09:25 |
| 11928 Rue de Rennes | Saint-Aubin-du-Cormier35140 | — | 2,456 € | 2,198 € | 2026-09-18 12:28 |
| 120Za du Ronzeray automate 24 h/24 | Martigné-Ferchaud35640 | Intermarché | 2,459 € | 2,279 € | 2026-09-21 10:02 |
| 121Rue Saint-Pierre automate 24 h/24 | Domagné35113 | — | 2,469 € | 2,289 € | 2026-09-15 09:17 |
| 122Rue d'Orgeres, Zac De, la Grée | Bourgbarré35230 | Carrefour | 2,485 € | 2,305 € | 2026-09-18 08:17 |
| 123Zone Artisanale d'Olivet automate 24 h/24 | Servon-sur-Vilaine35530 | Avia | 2,509 € | Pas de relevé | 2026-09-22 14:07 |
| 124Route de Nantes le Vallon automate 24 h/24 | Noyal-Chatillon-sur-Seiche35230 | Esso Express | 2,529 € | 2,279 € | 2026-09-16 11:34 |
| 125228 Route de Lorient automate 24 h/24 | Rennes35000 | Esso Express | 2,549 € | 2,299 € | 2026-09-16 11:34 |
| 12668 Boulevard Jules Verger automate 24 h/24 | Dinard35800 | Avia | 2,560 € | 2,400 € | 2026-09-18 14:14 |
| 127Beaurenom, Rn12 Sens Rennes/st-Brieuc automate 24 h/24 | Saint-Gilles35590 | — | 2,611 € | 2,451 € | 2026-09-22 09:30 |
| 128Rue de Rennes sans gazole | Montfort-sur-Meu35160 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 12958 Avenue de la Verrerie sans gazole automate 24 h/24 | Fougeres35300 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 13084 Rue de Vannes sans gazole automate 24 h/24 | Redon35600 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 131Centre Commercial Alma, 10 Rue B sans gazole automate 24 h/24 | Rennes35200 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 132Route de Vitre sans gazole | Louvigné-de-Bais35680 | Elan | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 133P.a. les Rolandières sans gazole automate 24 h/24 | Dol-de-Bretagne35120 | Carrefour | Pas de relevé | 2,179 € | 2026-09-18 14:44 |
| 134334 Rue de Nantes sans gazole | Rennes35200 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 1358 Rue de la Barre sans gazole automate 24 h/24 | Redon35600 | Elan | Pas de relevé | 1,990 € | 2026-09-18 12:16 |
| 1365 Avenue du General de Gaulle sans gazole automate 24 h/24 | Noyal sur Vilaine35530 | Elan | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 137Za du Portail Rn 12 sans gazole automate 24 h/24 | Thorigné-Fouillard35235 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 13818, Rue de la Balue sans gazole automate 24 h/24 | Saint-Malo35400 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 139126, Boulevard des Talards sans gazole automate 24 h/24 | Saint-Malo35400 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 14064 Rue de Rennes sans gazole | Betton35830 | Esso | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 1412 Rue de Trégor sans gazole automate 24 h/24 | Saint-Aubin-du-Cormier35140 | Elan | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 142Avenue de la Liberation sans gazole | Combourg35270 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 14334 Bd Dumaine de la Josserie sans gazole | Pacé35740 | Elan | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 144Rn 137 - Cote Ouest - Direction sans gazole | Saint-Servan-sur-Mer35400 | — | Pas de relevé | Pas de relevé |
Départements voisins
gazole Côtes-d'Armor2,399 €Morbihan2,399 €Mayenne2,412 €prix du gazole dans le Loire-Atlantique2,398 €
Le prix médian par enseigne
TotalEnergies2,250 €gazole Elan2,250 €prix chez E.Leclerc2,399 €Système U2,409 €prix chez Cora2,414 €Intermarché2,429 €prix chez Carrefour2,431 €stations Esso Express2,438 €gazole Esso2,491 €gazole Avia2,499 €
Départements · Les stations les moins chères de France · Comment ces chiffres sont calculés