Prix du gazole dans la Loire-Atlantique (44)
Dans la Loire-Atlantique, 149 stations-service publient un prix de gazole ce 22 septembre 2026. La médiane locale s'établit à 2,398 € le litre, soit −0,023 € par rapport à la médiane nationale, ce qui place le département 9e sur 96. Entre la station implantée 6 Rue Joseph Cugnot (Carquefou), la moins chère à 2,240 €, et la plus chère à 2,499 €, il y a 0,259 € de différence sur le litre. Sur le front de l'approvisionnement, le nombre de stations du département en rupture de gazole s'établit à 17, soit 10,2 % de celles qui en vendent.
Les chiffres clés
Orvault et Carquefou occupent les deux extrémités du classement départemental des médianes : 2,479 € pour la plus chère, 2,250 € pour la moins chère. 23 % du relevé, soit 35 stations sur 149 : c'est la part de Système U, l'enseigne la plus représentée. Stations d'autoroute dans le relevé : 4, pour une médiane de 2,250 € contre 2,398 € hors autoroute.
Villes proches
gazole à Carquefou2,240 €Bouguenais2,250 €prix du gazole à Varades2,250 €gazole à Blain2,250 €gazole à Saint-Étienne-de-Montluc2,250 €stations-service à Nantes2,250 €Saint-Herblain2,250 €Pornic2,250 €Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)2,250 €prix du gazole à Châteaubriant2,397 €stations-service à Ancenis2,359 €stations-service à Rezé2,385 €gazole à Orvault2,389 €
Carte des stations
Toutes les stations · Loire-Atlantique
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Rue Joseph Cugnot | Carquefou44470 | TotalEnergies | 2,240 € | Pas de relevé | 2026-09-07 13:09 |
| 2Rue Bauche Thiraud - Rocade Sud | Reze44400 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 3Cd 723 - Zi de Chevire | Bouguenais44340 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 4Bd Charles de Gaulle - Cd 17 automate 24 h/24 | Saint-Herblain44800 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 5Relais de Beaulieu Rn 165 | Pontchateau44160 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-21 15:22 |
| 6Autoroute A11 - Aire Varades la Bédoire autoroute | Varades44370 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 7Rn 23 Route de Paris automate 24 h/24 | Carquefou44470 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 857 a 61, Bd du Tertre automate 24 h/24 | Nantes44100 | — | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 10:56 |
| 9Route Nationale 137 - Aire de Lambrecy Est (Sens Nan | Treillieres44119 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 10Route Bleue automate 24 h/24 | Pornic44210 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:34 |
| 11Autoroute A83 - Aire de la Grassinière autoroute automate 24 h/24 | Vertou44120 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 12Route de Bouin | Bourgneuf-en-Retz44580 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 13:41 |
| 13A11 - Aire de Varades Pays de Loire autoroute | Varades44370 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 14Rn 23 - les Hautes Landes | Couffé44521 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-14 09:15 |
| 156 Rue des Ardillets | Couëron44220 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-21 13:34 |
| 1655 Boulevard Jules Verne | Nantes44300 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-07 16:27 |
| 1744 Route d'Abbaretz automate 24 h/24 | Nozay44170 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:15 |
| 1849-61 Bld Dalby | Nantes44100 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 13:44 |
| 19Boulevard Guy Mollet | Nantes44000 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 20Rocade Sud automate 24 h/24 | Bouguenais44340 | — | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 2110 Rue de Châteaubriant automate 24 h/24 | Guémené-Penfao44290 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-04 08:00 |
| 22Lieu Dit Reton automate 24 h/24 | Saint-Nazaire44600 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 09:25 |
| 2322 Avenue de la Vendée automate 24 h/24 | Geneston44140 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 06:41 |
| 24D17 - Route de Coueron automate 24 h/24 | Saint-Étienne-de-Montluc44360 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-21 08:21 |
| 25Autoroute A83 - Aire de la Grassinière autoroute automate 24 h/24 | Les Sorinieres44840 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 2611 Rue du 8 Mai 1945 automate 24 h/24 | Blain44130 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-21 12:33 |
| 27Avenue Guy Lafontaine automate 24 h/24 | Saint-Brevin-les-Pins44250 | E.Leclerc | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 18:41 |
| 28Angle Rue Fondeline et Augustin Fresnel automate 24 h/24 | Saint Nazaire44600 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 29Route de Pontchâteau | Saint-Gildas-des-Bois44530 | Système U | 2,359 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:15 |
| 3027 Route de l'Isac | Blain44130 | Système U | 2,359 € | 2,149 € | 2026-09-21 15:09 |
| 31Boulevard Pasteur automate 24 h/24 | Ancenis44150 | Esso Express | 2,359 € | 2,199 € | 2026-09-18 00:20 |
| 3233 Rue du Chateau automate 24 h/24 | Missillac44780 | E.Leclerc | 2,359 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:00 |
| 337 Impasse de la Boulonnerie automate 24 h/24 | Blain44130 | E.Leclerc | 2,359 € | 2,149 € | 2026-09-22 13:56 |
| 34La Hirtais automate 24 h/24 | Sainte-Anne-sur-Brivet44160 | E.Leclerc | 2,359 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:00 |
| 35Route de Nantes-Cs 20077 automate 24 h/24 | Pontchâteau44160 | E.Leclerc | 2,359 € | 2,159 € | 2026-09-22 18:00 |
| 36Rue des Vignes | Pont-Saint-Martin44860 | Système U | 2,369 € | 2,149 € | 2026-09-22 18:28 |
| 3748 Rue Châteaubriant automate 24 h/24 | Derval44590 | Système U | 2,369 € | 2,169 € | 2026-09-22 19:30 |
| 38Route de Paris automate 24 h/24 | Nantes44300 | Carrefour | 2,373 € | 2,132 € | 2026-09-21 06:40 |
| 39Rue de Rennes automate 24 h/24 | Treillières44119 | Système U | 2,375 € | 2,122 € | 2026-09-22 19:19 |
| 40Parc Comemrcial de la Colleraye | Savenay44260 | — | 2,379 € | 2,149 € | 2026-09-22 09:10 |
| 41Avenue de Nantes Za le Haut Coin automate 24 h/24 | Aigrefeuille-sur-Maine44140 | Intermarché | 2,379 € | 2,129 € | 2026-09-21 18:18 |
| 42Rue de Nantes | Bouaye44830 | Système U | 2,385 € | 2,199 € | 2026-09-21 10:46 |
| 431 Impasse Ordronneau automate 24 h/24 | Rezé44400 | E.Leclerc | 2,385 € | 2,147 € | 2026-09-22 10:11 |
| 4410 Rond Point de la Corbinerie automate 24 h/24 | Rezé44400 | E.Leclerc | 2,385 € | 2,147 € | 2026-09-22 10:11 |
| 45Avenue de la Libération | La Montagne44620 | Système U | 2,385 € | 2,189 € | 2026-09-22 08:23 |
| 46Avenue Jean Burel automate 24 h/24 | Saint-Nicolas-de-Redon44460 | E.Leclerc | 2,386 € | 2,149 € | 2026-09-22 10:11 |
| 47Rue des Sports Za de Bellevue automate 24 h/24 | Grandchamp-des-Fontaines44119 | Intermarché | 2,386 € | 2,132 € | 2026-09-21 06:52 |
| 482 Rue des Pins automate 24 h/24 | La Turballe44420 | Système U | 2,388 € | 2,155 € | 2026-09-16 08:30 |
| 49Boulevard Paul Langevin | Coueron44220 | Carrefour | 2,389 € | 2,219 € | 2026-09-18 06:17 |
| 50Lieu Dit Tournebride automate 24 h/24 | Saint-Étienne-de-Montluc44360 | E.Leclerc | 2,389 € | 2,129 € | 2026-09-22 06:41 |
| 51Canton de la Haute Landelle, Routes de Nantes automate 24 h/24 | Loroux-Bottereau44430 | — | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-22 10:11 |
| 5248 Boulevard de la Libération automate 24 h/24 | Couëron44220 | Système U | 2,389 € | 2,149 € | 2026-09-18 10:35 |
| 53Rue d'Utrecht automate 24 h/24 | La Chapelle sur Erdre44240 | Système U | 2,389 € | 2,159 € | 2026-09-22 09:05 |
| 54Zone Atlantis | Saint-Herblain44800 | E.Leclerc | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-22 10:11 |
| 551 Rue de la Conraie automate 24 h/24 | Orvault44700 | — | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-22 10:11 |
| 5614 Route de Paris automate 24 h/24 | Nantes44300 | E.Leclerc | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-22 10:32 |
| 57Route de la Plaine | Saint-Michel-Chef-Chef44730 | — | 2,389 € | 2,230 € | 2026-09-22 10:34 |
| 58Rue du Traité d'Amsterdam | Pornic44210 | E.Leclerc | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-22 10:11 |
| 59Boulevard de Linz | Pornic44210 | Système U | 2,389 € | 2,235 € | 2026-09-18 10:49 |
| 6095 Rue du Perray automate 24 h/24 | Nantes44300 | E.Leclerc | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-22 10:33 |
| 61Boulevard Branly | Savenay44260 | Intermarché | 2,389 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:44 |
| 62Boulevard de la Baule automate 24 h/24 | Saint-Herblain44800 | — | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-21 18:44 |
| 63Chemin de la Culee automate 24 h/24 | Bourgneuf-en-Retz44580 | — | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-22 08:11 |
| 64325 Route de Vannes | Saint-Herblain44800 | Auchan | 2,389 € | 2,179 € | 2026-09-18 12:58 |
| 65C.c. de la Bernuais automate 24 h/24 | Montoir-de-Bretagne44550 | — | 2,389 € | 2,159 € | 2026-09-22 09:25 |
| 66Rue de Villejames | Guérande44350 | E.Leclerc | 2,389 € | 2,159 € | 2026-09-21 10:48 |
| 67Rue des Charmes | Sainte-Pazanne44680 | — | 2,389 € | 2,189 € | 2026-09-18 09:02 |
| 6824 Rte de Couëron automate 24 h/24 | Saint-Étienne-de-Montluc44360 | Système U | 2,389 € | 2,159 € | 2026-09-17 09:09 |
| 69Rue Férréol Prézelin | Paimboeuf44560 | Système U | 2,390 € | 2,238 € | 2026-09-16 08:26 |
| 70Zone d'Activités de la Guerche automate 24 h/24 | Saint-Brevin-les-Pins44250 | E.Leclerc | 2,390 € | 2,238 € | 2026-09-22 10:11 |
| 71Zac de la Fontaine Au Brun - 31 Rue de la Héronnière automate 24 h/24 | Trignac44570 | Auchan | 2,397 € | 2,169 € | 2026-09-21 10:45 |
| 72Route de St Nazaire | Châteaubriant44110 | E.Leclerc | 2,397 € | 2,163 € | 2026-09-22 10:11 |
| 73Le Point du Jour automate 24 h/24 | Saint-Nazaire44600 | E.Leclerc | 2,397 € | 2,164 € | 2026-09-22 10:11 |
| 74Espace 23 Saint-Gereon automate 24 h/24 | Ancenis44150 | E.Leclerc | 2,397 € | 2,167 € | 2026-09-22 10:11 |
| 7554 Rue Léon Bourgeois | Saint-Nazaire44600 | Système U | 2,398 € | 2,165 € | 2026-09-22 05:02 |
| 76332 Route de la Cote d'Amour automate 24 h/24 | St Nazaire44600 | Auchan | 2,398 € | 2,165 € | 2026-09-18 08:49 |
| 772 Impasse de Breninguen | Saint-Molf44350 | Avia | 2,398 € | 2,198 € | 2026-09-15 21:35 |
| 78Route de Saint Aubin des Chateaux automate 24 h/24 | Châteaubriant44110 | — | 2,398 € | 2,179 € | 2026-09-18 11:21 |
| 79Place de la Commune de Paris automate 24 h/24 | Saint-Joachim44720 | Carrefour | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-14 10:07 |
| 80Boulevard des Prises automate 24 h/24 | Machecoul44270 | Système U | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:12 |
| 8120 Rue de Nantes | Sautron44880 | Système U | 2,399 € | 2,209 € | 2026-09-18 12:25 |
| 82Cc l'Iliade | Saint Pere en Retz44320 | — | 2,399 € | 2,274 € | 2026-09-18 12:27 |
| 83Rue des Artisans automate 24 h/24 | Mesquer44420 | — | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-15 09:12 |
| 84Route de St Nazaire la Ville en Bois automate 24 h/24 | Châteaubriant44110 | Intermarché | 2,399 € | 2,167 € | 2026-09-22 10:48 |
| 85Le Souchais - Route de Sucé | Carquefou44470 | Système U | 2,399 € | 2,159 € | 2026-09-22 02:15 |
| 86Avenue des Visitandines | Lege44650 | — | 2,399 € | 2,129 € | 2026-09-22 06:00 |
| 877, Rue des Boisseliers automate 24 h/24 | Guémené-Penfao44290 | Système U | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-18 12:17 |
| 88Za le Butai | Arthon-en-Retz44320 | — | 2,399 € | 2,189 € | 2026-09-18 10:41 |
| 89Bd Pasteur | La Chapelle-Basse-Mer44450 | — | 2,399 € | 2,179 € | 2026-09-18 07:58 |
| 9089, Rue du Souvenir | Ligne44850 | Système U | 2,399 € | 2,169 € | 2026-09-21 18:47 |
| 9128 Route de Clisson automate 24 h/24 | Vallet44330 | — | 2,399 € | 2,189 € | 2026-09-22 09:00 |
| 92Rte de Chateaubriant automate 24 h/24 | Saint-Mars-la-Jaille44540 | Système U | 2,399 € | 2,209 € | 2026-09-19 08:50 |
| 93Espace Cial Grand Lac | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu44310 | Système U | 2,399 € | 2,169 € | 2026-09-19 07:54 |
| 94Boulevard Bad Bruckenau automate 24 h/24 | Ancenis44150 | Système U | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-18 07:43 |
| 951 Avenue de la Vendée automate 24 h/24 | Geneston44140 | Intermarché | 2,399 € | 2,129 € | 2026-09-22 07:47 |
| 96Route d'Ancenis automate 24 h/24 | Vallet44330 | Système U | 2,399 € | 2,209 € | 2026-09-22 09:00 |
| 97Rue de la Malnoue | Thouaré-sur-Loire44470 | Système U | 2,399 € | 2,159 € | 2026-09-22 09:05 |
| 987 Avenue de la Monneraye | Herbignac44410 | E.Leclerc | 2,400 € | 2,169 € | 2026-09-22 10:11 |
| 99173, Route de Saint Joseph | Nantes44300 | Intermarché | 2,403 € | 2,139 € | 2026-09-21 09:47 |
| 1004 Rue des Levees Miraud automate 24 h/24 | La Chapelle des Marais44410 | — | 2,406 € | 2,169 € | 2026-09-22 09:31 |
| 1018 Rue de Kervily automate 24 h/24 | Saint-Lyphard44410 | Intermarché | 2,406 € | 2,169 € | 2026-09-18 17:14 |
| 102Rue des Malifestes automate 24 h/24 | Clisson44190 | E.Leclerc | 2,408 € | 2,161 € | 2026-09-22 10:11 |
| 10314 Avenue Xavier Rineau - le Barillet automate 24 h/24 | Getigne44190 | Système U | 2,408 € | 2,161 € | 2026-09-22 11:05 |
| 1042 Rue Beau Soleil automate 24 h/24 | Saint-Mars-du-Désert44850 | Système U | 2,409 € | 2,189 € | 2026-09-21 08:54 |
| 1051 Rue de Bretagne - Zac de la Pancarte automate 24 h/24 | Nort-sur-Erdre44390 | Intermarché | 2,409 € | 2,219 € | 2026-09-18 14:34 |
| 10615, Boulevard du Petit Versailles automate 24 h/24 | Nozay44170 | Système U | 2,409 € | 2,199 € | 2026-09-17 21:06 |
| 107731 Rue de la Picardie automate 24 h/24 | Mesanger44522 | — | 2,409 € | 2,209 € | 2026-09-21 15:26 |
| 10823 Rue des Chenes automate 24 h/24 | Riaille44440 | Carrefour | 2,409 € | 2,239 € | 2026-09-15 11:42 |
| 109Avenue du Baulois | Pornichet44380 | Intermarché | 2,409 € | 2,199 € | 2026-09-18 11:09 |
| 11080 Boulevard des Pas Enchantés automate 24 h/24 | Saint-Sébastien-sur-Loire44230 | Système U | 2,409 € | 2,159 € | 2026-09-22 14:00 |
| 11129 Rue de la Blordière | Rezé44400 | Intermarché | 2,415 € | 2,179 € | 2026-09-18 07:08 |
| 11228 Rue de la Jouardais automate 24 h/24 | Le Pellerin44640 | Intermarché | 2,415 € | 2,159 € | 2026-09-19 06:43 |
| 113Route des Estuaires automate 24 h/24 | Treillieres44119 | — | 2,416 € | 2,235 € | 2026-09-15 14:51 |
| 114Route du Pouliguen | Batz-sur-Mer44740 | Avia | 2,419 € | 2,259 € | 2026-09-22 00:00 |
| 115Rue de l'Océan - Zi de la Sangle | Nort-sur-Erdre44390 | — | 2,419 € | 2,199 € | 2026-09-17 11:00 |
| 1162 Rue Pierre Mendès France automate 24 h/24 | Saint-Sébastien-sur-Loire44230 | Auchan | 2,423 € | 2,159 € | 2026-09-19 11:19 |
| 1171 Avenue du Hecqueux automate 24 h/24 | Pornichet44380 | — | 2,423 € | 2,199 € | 2026-09-22 11:12 |
| 118Rue Gaetan Rondeau automate 24 h/24 | Nantes44200 | — | 2,423 € | 2,240 € | 2026-09-22 12:53 |
| 11922 Rue de la Galarnière automate 24 h/24 | Rezé44400 | Système U | 2,425 € | 2,147 € | 2026-09-18 07:41 |
| 120Rue du Petit Prince | Vigneux-de-Bretagne44360 | Système U | 2,425 € | 2,165 € | 2026-09-15 10:41 |
| 12178 Grand'Rue | La Chevrolière44118 | Carrefour | 2,429 € | 2,259 € | 2026-09-14 14:54 |
| 1221 Rue des Filets automate 24 h/24 | La Plaine-sur-Mer44770 | Intermarché | 2,429 € | 2,179 € | 2026-09-17 09:04 |
| 123Lieu-Dit le Mortier | Derval44590 | — | 2,429 € | Pas de relevé | 2026-09-16 14:31 |
| 12451 Rue de l'Ocean | Héric44810 | Système U | 2,439 € | 2,199 € | 2026-09-18 09:00 |
| 125Rue Emmanuel Provost automate 24 h/24 | Le Croisic44490 | Intermarché | 2,439 € | 2,189 € | 2026-09-21 08:55 |
| 126Route d'Angers | Varades44370 | Système U | 2,439 € | 2,279 € | 2026-09-17 10:08 |
| 127Route de la Baule automate 24 h/24 | Guérande44350 | Intermarché | 2,439 € | 2,199 € | 2026-09-22 08:15 |
| 128Route de Nantes | Pornic44210 | — | 2,440 € | 2,179 € | 2026-09-21 09:07 |
| 12915 Rue de Sucé | La Chapelle-sur-Erdre44240 | Intermarché | 2,443 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:41 |
| 13075 Boulevard Joliot Curie automate 24 h/24 | Nantes44200 | Système U | 2,445 € | 2,249 € | 2026-09-21 18:49 |
| 1316, Rue de Quarteron automate 24 h/24 | Vieillevigne44116 | Intermarché | 2,452 € | 2,176 € | 2026-09-17 09:34 |
| 132Rue des 27 Otages automate 24 h/24 | Châteaubriant44110 | — | 2,459 € | 2,337 € | 2026-09-22 09:24 |
| 133Rd 723 Aire des Ajoncs | Bouguenais44340 | Avia | 2,459 € | 2,299 € | 2026-09-18 13:21 |
| 134Rue de Cornen | Le Pouliguen44510 | Intermarché | 2,463 € | 2,219 € | 2026-09-18 09:00 |
| 135Rue des Musiciens | Malville44260 | Système U | 2,467 € | 2,234 € | 2026-09-17 11:25 |
| 136110 Boulevard Égalite ( Place Zola ) | Nantes44100 | Avia | 2,469 € | 2,279 € | 2026-09-22 07:54 |
| 137432 Route de Clisson automate 24 h/24 | Vertou44120 | Système U | 2,475 € | 2,159 € | 2026-09-22 12:24 |
| 13854, Avenue de la Ferrière | Orvault44700 | Intermarché | 2,479 € | 2,159 € | 2026-09-18 07:48 |
| 139Route de la Baule | Guerande44350 | Carrefour | 2,479 € | 2,219 € | 2026-09-22 09:06 |
| 140Route de Gorges automate 24 h/24 | Clisson44190 | Intermarché | 2,479 € | 2,249 € | 2026-09-22 17:38 |
| 141Centre Commercial du Chêne - l'Aulnaie automate 24 h/24 | Saint-Julien-de-Concelles44450 | Carrefour | 2,479 € | 2,249 € | 2026-09-17 09:45 |
| 142Rn 171 | Trignac44570 | — | 2,479 € | 2,279 € | 2026-09-22 20:05 |
| 143L'Aubinière automate 24 h/24 | Ancenis44150 | Avia | 2,480 € | 2,450 € | 2026-09-18 14:12 |
| 14411 Bis Rue Charles Perron | Plessé44630 | Carrefour | 2,491 € | 2,258 € | 2026-09-22 14:00 |
| 145164 Route de Vannes automate 24 h/24 | Orvault44700 | Esso Express | 2,499 € | 2,299 € | 2026-09-21 14:33 |
| 146162 Route de Rennes automate 24 h/24 | Nantes44300 | — | 2,499 € | 2,299 € | 2026-09-21 07:35 |
| 147Rue du Stade | Donges44480 | — | 2,499 € | 2,229 € | 2026-09-18 11:08 |
| 1481 Rue du Croissant automate 24 h/24 | Nantes44300 | Esso Express | 2,499 € | 2,289 € | 2026-09-16 11:33 |
| 14941 Avenue du Bois d'Amour | La Baule-Escoublac44500 | Esso | 2,499 € | 2,289 € | 2026-09-22 15:21 |
| 150La Gargouille sans gazole automate 24 h/24 | Missillac44780 | E.Leclerc | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 15116 Rue du Général Patton sans gazole | Châteaubriant44110 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 152Rue Marie Curie sans gazole automate 24 h/24 | Nozay44170 | Avia | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 153Boulevard du 19 Mars 1962 sans gazole | Guérande44350 | — | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 154Route de St Nazaire - Z.c. Savin sans gazole | Trignac44570 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 155Route Nationale 165 sans gazole automate 24 h/24 | Vigneux-de-Bretagne44360 | — | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 15678 Bd Robert Schuman sans gazole | Nantes44300 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 157205 Route de Vannes sans gazole | Saint-Herblain44800 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 158Avenue des Sports sans gazole | Campbon44750 | Intermarché | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 159272, Route de Sainte Luce sans gazole automate 24 h/24 | Nantes44300 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 160Rue des Epinettes sans gazole | Port Saint-Pere44710 | Intermarché | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 161Boulevard Alexandre Fleming sans gazole | La Chapelle-sur-Erdre44240 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 1625 Rue du Lieutenant Auge sans gazole automate 24 h/24 | Saint-Sébastien-sur-Loire44230 | Intermarché | Pas de relevé | 2,209 € | 2026-09-18 12:02 |
| 163Route de Clisson sans gazole | Gorges44190 | — | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 164Recouvrance sans gazole automate 24 h/24 | Gétigné44190 | TotalEnergies | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 165306, Rue du Maréchal Foch sans gazole | Varades44370 | TotalEnergies | Pas de relevé | 1,990 € | 2026-09-17 09:03 |
| 1662 Impasse des Cigales / Saint Mars la Jaille sans gazole automate 24 h/24 | Angers44540 | — | Pas de relevé | 1,950 € | 2026-06-09 12:24 |
Les villes les moins chères
| Ville | Stations | Médiane | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Carquefou | 3 | 2,250 € | 2,240 € |
| Bouguenais | 4 | 2,250 € | 2,250 € |
| Varades | 4 | 2,250 € | 2,250 € |
| Blain | 3 | 2,359 € | 2,250 € |
| Saint-Étienne-de-Montluc | 3 | 2,389 € | 2,250 € |
| Nantes | 16 | 2,389 € | 2,250 € |
| Saint-Herblain | 5 | 2,389 € | 2,250 € |
| Pornic | 4 | 2,389 € | 2,250 € |
| Saint-Nazaire | 3 | 2,397 € | 2,250 € |
| Châteaubriant | 5 | 2,399 € | 2,397 € |
| Ancenis | 4 | 2,399 € | 2,359 € |
| Rezé | 5 | 2,415 € | 2,385 € |
| Orvault | 3 | 2,479 € | 2,389 € |
Départements voisins
prix du gazole dans le Vendée2,398 €prix du gazole dans le Maine-et-Loire2,399 €prix du gazole dans le Morbihan2,399 €Ille-et-Vilaine2,399 €
Le prix médian par enseigne
prix chez TotalEnergies2,250 €prix chez Elan2,250 €gazole E.Leclerc2,399 €prix chez Système U2,409 €gazole Auchan2,415 €Intermarché2,429 €gazole Carrefour2,431 €stations Esso Express2,438 €prix chez Esso2,491 €prix chez Avia2,499 €
Départements · Les stations les moins chères de France · Comment ces chiffres sont calculés