gazole
Prix du gazole aujourd'hui en France
Le gazole se vend 2,421 € le litre en médiane ce 22 septembre 2026, sur 8 684 stations qui en publient le prix. Les plus abordables descendent à 2,090 € et les plus chères montent à 2,900 €.
prix médian du gazole
2,421 €
2,250 €moins cher ←→ plus cher2,499 €
2,421 €prix médian du gazole
2,250 €les 10 % les moins chères
2,499 €les 10 % les plus chères
2,090 €le plein le moins cher
8 684stations relevées
0,810 €écart entre la moins et la plus chère
Carte
2,390 €2,429 €2,469 €
Prix du gazolesans relevé
Le gazole département par département
| Département | Stations | Médiane | Le moins cher | SP95 | Sans gazole |
|---|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud2A | 59 | 2,265 € | 2,195 € | 2,110 € | 0 0,0 % |
| Haute-Corse2B | 65 | 2,310 € | 2,190 € | 2,150 € | 0 0,0 % |
| Yvelines78 | 133 | 2,385 € | 2,239 € | 2,179 € | 6 4,3 % |
| Deux-Sèvres79 | 66 | 2,389 € | 2,250 € | 2,179 € | 5 7,0 % |
| Charente-Maritime17 | 102 | 2,390 € | 2,250 € | 2,175 € | 12 10,5 % |
| Finistère29 | 131 | 2,394 € | 2,190 € | 2,179 € | 11 7,7 % |
| Indre-et-Loire37 | 82 | 2,396 € | 2,221 € | 2,195 € | 6 6,8 % |
| Vienne86 | 65 | 2,397 € | 2,199 € | 2,179 € | 8 11,0 % |
| Loire-Atlantique44 | 149 | 2,398 € | 2,240 € | 2,179 € | 17 10,2 % |
| Vendée85 | 103 | 2,398 € | 2,230 € | 2,170 € | 13 11,2 % |
| Morbihan56 | 131 | 2,399 € | 2,250 € | 2,179 € | 11 7,7 % |
| Val-d'Oise95 | 101 | 2,399 € | 2,250 € | 2,183 € | 4 3,8 % |
| Gironde33 | 205 | 2,399 € | 2,210 € | 2,170 € | 17 7,7 % |
| Nord59 | 215 | 2,399 € | 2,217 € | 2,150 € | 23 9,7 % |
| Dordogne24 | 91 | 2,399 € | 2,225 € | 2,181 € | 7 7,1 % |
| Essonne91 | 117 | 2,399 € | 2,109 € | 2,182 € | 6 4,9 % |
| Pyrénées-Atlantiques64 | 101 | 2,399 € | 2,250 € | 2,189 € | 9 8,2 % |
| Calvados14 | 105 | 2,399 € | 2,245 € | 2,198 € | 7 6,2 % |
| Côtes-d'Armor22 | 103 | 2,399 € | 2,250 € | 2,189 € | 9 8,0 % |
| Ille-et-Vilaine35 | 127 | 2,399 € | 2,250 € | 2,175 € | 17 11,8 % |
| Indre36 | 41 | 2,399 € | 2,250 € | 2,209 € | 5 10,9 % |
| Maine-et-Loire49 | 91 | 2,399 € | 2,250 € | 2,189 € | 15 14,2 % |
| Charente16 | 64 | 2,399 € | 2,250 € | 2,171 € | 2 3,0 % |
| Lot-et-Garonne47 | 72 | 2,399 € | 2,240 € | 2,179 € | 10 12,2 % |
| Eure-et-Loir28 | 68 | 2,399 € | 2,250 € | 2,159 € | 7 9,3 % |
| Landes40 | 95 | 2,403 € | 2,090 € | 2,199 € | 8 7,8 % |
| Loiret45 | 100 | 2,405 € | 2,250 € | 2,181 € | 6 5,7 % |
| Lot46 | 52 | 2,405 € | 2,250 € | 2,180 € | 9 14,8 % |
| Pas-de-Calais62 | 211 | 2,407 € | 2,250 € | 2,154 € | 14 6,2 % |
| Seine-Maritime76 | 141 | 2,408 € | 2,245 € | 2,191 € | 17 10,8 % |
| Somme80 | 103 | 2,409 € | 2,249 € | 2,166 € | 6 5,5 % |
| Seine-et-Marne77 | 162 | 2,409 € | 2,250 € | 2,170 € | 10 5,8 % |
| Haute-Vienne87 | 79 | 2,409 € | 2,250 € | 2,199 € | 3 3,7 % |
| Loir-et-Cher41 | 58 | 2,409 € | 2,230 € | 2,229 € | 6 9,4 % |
| Mayenne53 | 43 | 2,412 € | 2,250 € | 2,209 € | 9 17,3 % |
| Eure27 | 87 | 2,413 € | 2,229 € | 2,179 € | 7 7,4 % |
| Oise60 | 105 | 2,414 € | 2,250 € | 2,190 € | 5 4,5 % |
| Marne51 | 76 | 2,417 € | 2,250 € | 2,193 € | 10 11,6 % |
| Sarthe72 | 80 | 2,417 € | 2,220 € | 2,219 € | 16 16,7 % |
| Alpes-de-Haute-Provence04 | 51 | 2,419 € | 2,250 € | 2,179 € | 3 5,6 % |
| Manche50 | 112 | 2,419 € | 2,225 € | 2,190 € | 6 5,1 % |
| Orne61 | 52 | 2,419 € | 2,250 € | 2,219 € | 5 8,8 % |
| Aisne02 | 84 | 2,419 € | 2,234 € | 2,186 € | 5 5,6 % |
| Gers32 | 42 | 2,419 € | 2,225 € | 2,189 € | 7 14,3 % |
| Meuse55 | 33 | 2,426 € | 2,250 € | 2,190 € | 3 8,3 % |
| Hauts-de-Seine92 | 60 | 2,429 € | 2,250 € | 2,211 € | 6 9,1 % |
| Aveyron12 | 72 | 2,429 € | 2,249 € | 2,188 € | 14 16,3 % |
| Drôme26 | 106 | 2,429 € | 2,225 € | 2,189 € | 10 8,6 % |
| Tarn81 | 62 | 2,429 € | 2,246 € | 2,174 € | 11 15,1 % |
| Hautes-Pyrénées65 | 43 | 2,429 € | 2,250 € | 2,190 € | 5 10,4 % |
| Aube10 | 60 | 2,430 € | 2,249 € | 2,179 € | 8 11,8 % |
| Isère38 | 168 | 2,432 € | 2,220 € | 2,173 € | 17 9,2 % |
| Paris75 | 35 | 2,432 € | 2,200 € | 2,199 € | 7 16,7 % |
| Ain01 | 102 | 2,432 € | 2,249 € | 2,164 € | 10 8,9 % |
| Seine-Saint-Denis93 | 72 | 2,435 € | 2,250 € | 2,210 € | 5 6,5 % |
| Ardèche07 | 62 | 2,435 € | 2,250 € | 2,189 € | 9 12,7 % |
| Bouches-du-Rhône13 | 257 | 2,435 € | 2,250 € | 2,179 € | 11 4,1 % |
| Vaucluse84 | 101 | 2,435 € | 2,250 € | 2,190 € | 4 3,8 % |
| Cantal15 | 40 | 2,435 € | 2,250 € | 2,225 € | 8 16,7 % |
| Hautes-Alpes05 | 40 | 2,438 € | 2,250 € | 2,179 € | 3 7,0 % |
| Var83 | 163 | 2,438 € | 2,230 € | 2,177 € | 12 6,9 % |
| Meurthe-et-Moselle54 | 77 | 2,438 € | 2,250 € | 2,224 € | 16 17,2 % |
| Corrèze19 | 55 | 2,439 € | 2,240 € | 2,205 € | 8 12,7 % |
| Cher18 | 57 | 2,439 € | 2,250 € | 2,190 € | 5 8,1 % |
| Pyrénées-Orientales66 | 68 | 2,439 € | 2,250 € | 2,179 € | 3 4,2 % |
| Haute-Garonne31 | 161 | 2,439 € | 2,250 € | 2,179 € | 26 13,9 % |
| Lozère48 | 33 | 2,439 € | 2,250 € | 2,199 € | 3 8,3 % |
| Ardennes08 | 41 | 2,440 € | 2,250 € | 2,193 € | 7 14,6 % |
| Savoie73 | 86 | 2,441 € | 2,245 € | 2,189 € | 4 4,4 % |
| Haute-Loire43 | 45 | 2,443 € | 2,249 € | 2,188 € | 9 16,7 % |
| Puy-de-Dôme63 | 95 | 2,443 € | 2,250 € | 2,163 € | 21 18,1 % |
| Val-de-Marne94 | 74 | 2,445 € | 2,250 € | 2,198 € | 4 5,1 % |
| Moselle57 | 110 | 2,448 € | 2,167 € | 2,210 € | 17 13,4 % |
| Hérault34 | 142 | 2,449 € | 2,219 € | 2,179 € | 18 11,2 % |
| Tarn-et-Garonne82 | 53 | 2,449 € | 2,250 € | 2,198 € | 11 17,2 % |
| Jura39 | 67 | 2,449 € | 2,249 € | 2,199 € | 6 8,2 % |
| Vosges88 | 74 | 2,449 € | 2,225 € | 2,199 € | 9 10,8 % |
| Gard30 | 123 | 2,449 € | 2,225 € | 2,179 € | 14 10,2 % |
| Loire42 | 110 | 2,449 € | 2,250 € | 2,189 € | 17 13,4 % |
| Aude11 | 79 | 2,449 € | 2,250 € | 2,199 € | 7 8,1 % |
| Haute-Saône70 | 46 | 2,451 € | 2,250 € | 2,209 € | 6 11,5 % |
| Saône-et-Loire71 | 130 | 2,453 € | 2,250 € | 2,188 € | 12 8,5 % |
| Allier03 | 64 | 2,455 € | 2,250 € | 2,199 € | 11 14,7 % |
| Ariège09 | 30 | 2,455 € | 2,250 € | 2,198 € | 3 9,1 % |
| Alpes-Maritimes06 | 135 | 2,459 € | 2,250 € | 2,202 € | 6 4,3 % |
| Rhône69 | 178 | 2,459 € | 2,250 € | 2,185 € | 15 7,8 % |
| Creuse23 | 32 | 2,459 € | 2,159 € | 2,229 € | 1 3,0 % |
| Haute-Marne52 | 46 | 2,460 € | 2,250 € | 2,199 € | 5 9,8 % |
| Yonne89 | 80 | 2,462 € | 2,250 € | 2,229 € | 4 4,8 % |
| Côte-d'Or21 | 116 | 2,462 € | 2,250 € | 2,199 € | 4 3,3 % |
| Haute-Savoie74 | 113 | 2,465 € | 2,242 € | 2,209 € | 8 6,6 % |
| Nièvre58 | 53 | 2,469 € | 2,250 € | 2,235 € | 6 10,2 % |
| Doubs25 | 89 | 2,475 € | 2,250 € | 2,220 € | 13 12,7 % |
| Haut-Rhin68 | 94 | 2,493 € | 2,250 € | 2,259 € | 16 14,5 % |
| Bas-Rhin67 | 120 | 2,496 € | 2,250 € | 2,278 € | 23 16,1 % |
| Territoire de Belfort90 | 12 | 2,499 € | 2,399 € | 2,299 € | 6 33,3 % |
Les moins chères
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 11201 Avenue de la Plage | Biscarrosse40600 | TotalEnergies | 2,090 € | Pas de relevé | 2026-06-24 09:53 |
| 2Route Nationale 20 automate 24 h/24 | Avrainville91630 | Avia | 2,109 € | 2,105 € | 2026-07-07 07:54 |
| 3Nouallet automate 24 h/24 | Sardent23250 | — | 2,159 € | 2,030 € | 2026-06-05 10:02 |
| 41 Rue de Metz automate 24 h/24 | Vaudreching57320 | Intermarché | 2,167 € | 1,999 € | 2026-05-02 13:05 |
| 575 Rue de la Roche | Lannilis29870 | — | 2,190 € | 1,930 € | 2026-09-22 10:19 |
| 6Rn 198 Cateragghju automate 24 h/24 | Aléria20270 | Eni | 2,190 € | 2,090 € | 2026-06-06 08:03 |
| 7Vignetta Route de Campo Dell Oro Bp580 automate 24 h/24 | Ajaccio20090 | TotalEnergies | 2,195 € | 1,955 € | 2026-09-17 08:05 |
| 8Route de Sagone automate 24 h/24 | Alata20167 | — | 2,199 € | 1,959 € | 2026-09-17 08:57 |
| 9Aspretto automate 24 h/24 | Ajaccio20000 | TotalEnergies | 2,199 € | 1,959 € | 2026-09-16 11:48 |
| 10Route de Montmorrilon automate 24 h/24 | Lathus-Saint-Rémy86390 | — | 2,199 € | 2,099 € | 2026-06-02 10:48 |
| 11Lieu-Dit Migliacciaro | Prunelli-di-Fiumorbo20243 | TotalEnergies | 2,200 € | 1,950 € | 2026-09-12 07:22 |
| 123-5 Avenue de la Porte d'Asnieres | Paris75017 | — | 2,200 € | 1,880 € | 2026-03-31 11:41 |
| 13La Rocade Finosello | Ajaccio20000 | TotalEnergies | 2,209 € | 1,959 € | 2026-09-08 13:00 |
| 1415 Rue Lafon Isore automate 24 h/24 | Villandraut33730 | TotalEnergies | 2,210 € | Pas de relevé | 2026-09-21 08:44 |
| 15Rn134 - Route de Sabres | Garein40420 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-08-01 05:52 |
| 1693 Route d'Arras automate 24 h/24 | Faches-Thumesnil59155 | TotalEnergies | 2,217 € | 1,990 € | 2026-04-16 09:31 |
| 17Rue de la République automate 24 h/24 | Cargese20130 | TotalEnergies | 2,217 € | 1,990 € | 2026-07-28 14:02 |
| 18Route de Sète | Balaruc-les-Bains34540 | — | 2,219 € | 1,990 € | 2026-08-27 18:48 |
| 199001 Avenue Jacques Prevert automate 24 h/24 | Roussillon38150 | — | 2,220 € | 2,060 € | 2026-07-31 03:57 |
| 20Travo automate 24 h/24 | Ventiseri20240 | — | 2,220 € | 1,960 € | 2026-08-19 09:34 |
| 21Rn 157 | Saint-Calais72120 | — | 2,220 € | 1,950 € | 2026-09-21 13:54 |
| 22Rn 198 - Solenzara | Sari-Solenzara20145 | TotalEnergies | 2,220 € | 1,990 € | 2026-08-13 07:20 |
| 231680 Avenue du 9 Septembre - Lotissement Feminiccia automate 24 h/24 | Ghisonaccia20240 | Vito | 2,220 € | 2,080 € | 2026-09-07 11:04 |
| 24Za les Buttes automate 24 h/24 | Avoine37420 | TotalEnergies | 2,221 € | 1,990 € | 2026-08-21 08:10 |
| 2548 Avenue Gustave Delory | Roubaix59100 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 14:07 |
| 2616 Rue Hegel automate 24 h/24 | Lille59160 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 09:59 |
| 2771 Zi le Neuilly | Châtenois88170 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 13:41 |
| 28314 Route d'Avignon automate 24 h/24 | Nimes30000 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 17:56 |
| 2933 Avenue des Pyrenees automate 24 h/24 | Condom32100 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-18 08:32 |
| 302, Avenue de Verdun | Coutances50200 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:00 |
| 31Avenue de Verdun | La Flèche72200 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 16:49 |
| 3251 Route de Garche | Thionville57100 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-17 17:18 |
| 33Rn.21 | Sarliac-sur-l'Isle24420 | TotalEnergies | 2,225 € | Pas de relevé | 2026-09-16 09:40 |
| 34Zone des Gouvernaux automate 24 h/24 | Chabeuil26120 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 19:28 |
| 359936 Avenue de Talhouet automate 24 h/24 | Le Lude72800 | TotalEnergies | 2,225 € | Pas de relevé | 2026-09-22 08:57 |
| 36Quartier St Joseph | Ajaccio20090 | TotalEnergies | 2,229 € | 1,979 € | 2026-08-12 20:46 |
| 37Rue des Martyres | Brionne27800 | — | 2,229 € | 2,185 € | 2026-09-01 10:36 |
| 3865 Cours Lucien Bonaparte | Ajaccio20000 | TotalEnergies | 2,229 € | 1,987 € | 2026-09-08 07:27 |
| 39Rd 87 automate 24 h/24 | Guitera les Bains20153 | TotalEnergies | 2,229 € | 1,990 € | 2026-08-12 17:50 |
| 407 Avenue des Commandos d'Afrique | Le Lavandou83980 | — | 2,230 € | 2,210 € | 2026-08-05 09:14 |
Évolution du prix médian
2026-09-22 2,421 €
Les stations les moins chères de France · Villes · Comment ces chiffres sont calculés