gazole
Prix du gazole aujourd'hui en France
Le gazole se vend 2,145 € le litre en médiane ce 16 novembre 2026, sur 9 222 stations qui en publient le prix. Les plus abordables descendent à 1,924 € et les plus chères montent à 2,900 €.
prix médian du gazole
2,145 €
1,924 €moins cher ←→ plus cher2,900 €
Mis à jour le
2,145 €prix médian du gazole
2,058 €les 10 % les moins chères
2,289 €les 10 % les plus chères
1,924 €le plein le moins cher
9 222stations relevées
0,976 €écart entre la moins et la plus chère
Carte
2,079 €2,149 €2,219 €
Prix du gazolesans relevé
Le gazole département par département
| Département | Stations | Médiane | Le moins cher | SP95 | Sans gazole |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique44 | 160 | 2,069 € | 2,013 € | 1,949 € | 10 5,9 % |
| Côtes-d'Armor22 | 111 | 2,069 € | 2,010 € | 1,955 € | 1 0,9 % |
| Charente-Maritime17 | 114 | 2,075 € | 1,997 € | 1,949 € | 5 4,2 % |
| Finistère29 | 144 | 2,079 € | 2,032 € | 1,959 € | 1 0,7 % |
| Ille-et-Vilaine35 | 140 | 2,079 € | 2,009 € | 1,949 € | 4 2,8 % |
| Deux-Sèvres79 | 67 | 2,089 € | 1,990 € | 1,959 € | 3 4,3 % |
| Vendée85 | 118 | 2,089 € | 1,995 € | 1,957 € | 2 1,7 % |
| Charente16 | 66 | 2,089 € | 2,023 € | 1,990 € | 1 1,5 % |
| Morbihan56 | 140 | 2,099 € | 2,017 € | 1,959 € | 2 1,4 % |
| Gironde33 | 218 | 2,099 € | 1,990 € | 1,968 € | 7 3,1 % |
| Haute-Garonne31 | 165 | 2,099 € | 2,033 € | 1,969 € | 25 13,2 % |
| Nord59 | 236 | 2,099 € | 1,990 € | 1,969 € | 10 4,1 % |
| Calvados14 | 115 | 2,099 € | 1,999 € | 1,989 € | 2 1,7 % |
| Tarn81 | 67 | 2,099 € | 2,062 € | 1,990 € | 4 5,6 % |
| Indre-et-Loire37 | 87 | 2,099 € | 2,013 € | 1,990 € | 3 3,3 % |
| Maine-et-Loire49 | 106 | 2,099 € | 2,028 € | 1,969 € | 2 1,9 % |
| Lot-et-Garonne47 | 79 | 2,099 € | 2,031 € | 1,990 € | 2 2,5 % |
| Eure-et-Loir28 | 73 | 2,099 € | 1,997 € | 1,989 € | 2 2,7 % |
| Eure27 | 92 | 2,100 € | 2,023 € | 1,975 € | 1 1,1 % |
| Oise60 | 108 | 2,105 € | 2,036 € | 1,989 € | 8 6,9 % |
| Mayenne53 | 54 | 2,109 € | 2,031 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Aisne02 | 90 | 2,109 € | 2,020 € | 1,984 € | 1 1,1 % |
| Pas-de-Calais62 | 224 | 2,110 € | 1,990 € | 1,979 € | 7 3,0 % |
| Sarthe72 | 92 | 2,110 € | 2,032 € | 1,990 € | 5 5,2 % |
| Indre36 | 46 | 2,115 € | 2,017 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Seine-et-Marne77 | 161 | 2,117 € | 2,012 € | 1,979 € | 11 6,4 % |
| Loiret45 | 107 | 2,117 € | 2,020 € | 1,979 € | 5 4,5 % |
| Dordogne24 | 95 | 2,119 € | 2,019 € | 1,990 € | 1 1,0 % |
| Yvelines78 | 130 | 2,119 € | 1,990 € | 1,990 € | 9 6,5 % |
| Pyrénées-Orientales66 | 70 | 2,119 € | 2,003 € | 1,990 € | 1 1,4 % |
| Gard30 | 129 | 2,120 € | 2,019 € | 1,990 € | 7 5,1 % |
| Vienne86 | 72 | 2,123 € | 2,034 € | 1,979 € | 4 5,3 % |
| Landes40 | 102 | 2,129 € | 2,066 € | 1,989 € | 0 0,0 % |
| Cher18 | 59 | 2,129 € | 2,039 € | 1,999 € | 5 7,8 % |
| Seine-Maritime76 | 161 | 2,129 € | 2,023 € | 1,990 € | 5 3,0 % |
| Manche50 | 117 | 2,129 € | 2,023 € | 1,990 € | 2 1,7 % |
| Ain01 | 118 | 2,129 € | 2,028 € | 1,990 € | 2 1,7 % |
| Somme80 | 107 | 2,130 € | 2,034 € | 1,990 € | 2 1,8 % |
| Essonne91 | 113 | 2,130 € | 2,011 € | 1,990 € | 11 8,9 % |
| Marne51 | 77 | 2,132 € | 2,042 € | 1,990 € | 11 12,5 % |
| Var83 | 172 | 2,135 € | 2,031 € | 1,976 € | 5 2,8 % |
| Hérault34 | 160 | 2,136 € | 2,023 € | 1,989 € | 2 1,2 % |
| Tarn-et-Garonne82 | 58 | 2,139 € | 2,057 € | 1,999 € | 6 9,4 % |
| Meuse55 | 35 | 2,139 € | 2,059 € | 1,990 € | 2 5,4 % |
| Haute-Saône70 | 46 | 2,139 € | 2,080 € | 2,049 € | 8 14,8 % |
| Hautes-Pyrénées65 | 47 | 2,145 € | 2,047 € | 1,990 € | 3 6,0 % |
| Haute-Vienne87 | 81 | 2,148 € | 2,029 € | 1,990 € | 2 2,4 % |
| Hautes-Alpes05 | 41 | 2,149 € | 2,058 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Aveyron12 | 85 | 2,149 € | 2,052 € | 1,990 € | 3 3,4 % |
| Isère38 | 179 | 2,149 € | 2,032 € | 1,990 € | 6 3,2 % |
| Bouches-du-Rhône13 | 266 | 2,149 € | 1,990 € | 1,990 € | 3 1,1 % |
| Pyrénées-Atlantiques64 | 110 | 2,149 € | 2,008 € | 1,990 € | 2 1,8 % |
| Drôme26 | 115 | 2,149 € | 1,969 € | 1,990 € | 3 2,5 % |
| Puy-de-Dôme63 | 105 | 2,149 € | 2,056 € | 1,990 € | 10 8,7 % |
| Gers32 | 45 | 2,149 € | 2,089 € | 1,999 € | 4 8,2 % |
| Loire42 | 123 | 2,150 € | 1,924 € | 1,990 € | 5 3,9 % |
| Loir-et-Cher41 | 58 | 2,156 € | 2,069 € | 1,992 € | 5 7,9 % |
| Doubs25 | 93 | 2,159 € | 2,059 € | 1,999 € | 9 8,8 % |
| Rhône69 | 192 | 2,159 € | 2,020 € | 1,990 € | 6 3,0 % |
| Vaucluse84 | 103 | 2,159 € | 2,032 € | 1,983 € | 2 1,9 % |
| Orne61 | 56 | 2,159 € | 2,031 € | 1,990 € | 1 1,8 % |
| Corrèze19 | 63 | 2,160 € | 2,042 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Haute-Loire43 | 53 | 2,160 € | 2,049 € | 1,990 € | 1 1,9 % |
| Val-d'Oise95 | 93 | 2,165 € | 1,999 € | 1,990 € | 14 13,1 % |
| Ardèche07 | 68 | 2,168 € | 2,039 € | 1,999 € | 3 4,2 % |
| Saône-et-Loire71 | 136 | 2,169 € | 2,048 € | 1,990 € | 8 5,6 % |
| Creuse23 | 33 | 2,169 € | 2,089 € | 2,039 € | 0 0,0 % |
| Seine-Saint-Denis93 | 77 | 2,170 € | 2,028 € | 1,991 € | 2 2,5 % |
| Alpes-de-Haute-Provence04 | 55 | 2,170 € | 2,032 € | 1,990 € | 1 1,8 % |
| Savoie73 | 90 | 2,170 € | 2,040 € | 1,999 € | 1 1,1 % |
| Aude11 | 85 | 2,170 € | 2,032 € | 1,999 € | 1 1,2 % |
| Jura39 | 70 | 2,179 € | 2,042 € | 1,994 € | 6 7,9 % |
| Meurthe-et-Moselle54 | 85 | 2,179 € | 2,059 € | 1,999 € | 7 7,6 % |
| Allier03 | 74 | 2,189 € | 2,042 € | 2,039 € | 6 7,5 % |
| Vosges88 | 73 | 2,189 € | 2,099 € | 2,039 € | 7 8,8 % |
| Ardennes08 | 46 | 2,189 € | 2,050 € | 2,049 € | 2 4,2 % |
| Cantal15 | 46 | 2,189 € | 2,068 € | 2,028 € | 5 9,8 % |
| Hauts-de-Seine92 | 63 | 2,190 € | 2,057 € | 1,999 € | 3 4,5 % |
| Alpes-Maritimes06 | 138 | 2,190 € | 2,011 € | 1,990 € | 2 1,4 % |
| Lot46 | 57 | 2,190 € | 2,059 € | 1,990 € | 4 6,6 % |
| Moselle57 | 119 | 2,190 € | 2,058 € | 2,001 € | 11 8,5 % |
| Nièvre58 | 58 | 2,199 € | 2,069 € | 2,059 € | 1 1,7 % |
| Haute-Savoie74 | 120 | 2,199 € | 2,064 € | 1,990 € | 3 2,4 % |
| Haut-Rhin68 | 78 | 2,199 € | 2,049 € | 2,089 € | 34 30,4 % |
| Ariège09 | 34 | 2,199 € | 2,039 € | 1,999 € | 0 0,0 % |
| Haute-Marne52 | 48 | 2,200 € | 2,055 € | 2,010 € | 3 5,9 % |
| Val-de-Marne94 | 71 | 2,209 € | 2,029 € | 2,024 € | 6 7,8 % |
| Côte-d'Or21 | 117 | 2,210 € | 2,072 € | 2,020 € | 5 4,1 % |
| Paris75 | 37 | 2,212 € | 2,069 € | 1,990 € | 9 19,6 % |
| Territoire de Belfort90 | 10 | 2,214 € | 2,110 € | 2,049 € | 8 44,4 % |
| Aube10 | 65 | 2,217 € | 2,045 € | 1,990 € | 4 5,8 % |
| Lozère48 | 36 | 2,219 € | 2,068 € | 2,079 € | 1 2,7 % |
| Bas-Rhin67 | 118 | 2,230 € | 2,061 € | 2,079 € | 28 19,2 % |
| Corse-du-Sud2A | 59 | 2,230 € | 2,195 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Haute-Corse2B | 66 | 2,230 € | 2,170 € | 2,089 € | 0 0,0 % |
| Yonne89 | 81 | 2,249 € | 2,069 € | 2,089 € | 4 4,7 % |
Les moins chères
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Chemin de Bois Vert | Balbigny42510 | Netto | 1,924 € | 2,102 € | 2026-11-16 12:23 |
| 2C/c Alpes de Provence automate 24 h/24 | Bourg-de-Péage26300 | Carrefour | 1,969 € | Pas de relevé | 2026-11-13 09:25 |
| 3122 Avenue de la Rochelle automate 24 h/24 | Niort79000 | TotalEnergies | 1,990 € | 1,888 € | 2026-11-16 09:45 |
| 4138 Place de Thecoslovaquie automate 24 h/24 | Arras62000 | TotalEnergies | 1,990 € | 1,888 € | 2026-11-16 17:12 |
| 541 Bis Rue Paul Vaillant Couturi automate 24 h/24 | Bois-d'Arcy78390 | TotalEnergies | 1,990 € | 1,900 € | 2026-11-16 00:01 |
| 669, Boulevard Vauban automate 24 h/24 | Montigny le Bretonneux78180 | TotalEnergies | 1,990 € | 1,900 € | 2026-11-16 00:01 |
| 7Rn 89 | Artigues33370 | TotalEnergies | 1,990 € | 1,884 € | 2026-11-16 00:01 |
| 825 Route d'Ambarès automate 24 h/24 | Saint-Loubès33450 | — | 1,990 € | 1,884 € | 2026-11-13 13:48 |
| 994 Rd 568 | Le Rove13740 | TotalEnergies | 1,990 € | 2,210 € | 2026-11-13 18:05 |
| 10Av de la Villette automate 24 h/24 | Dunkerque59640 | TotalEnergies | 1,990 € | 1,914 € | 2026-11-16 00:01 |
| 11Chemin du Vasais de Millet | La Tranche-sur-Mer85360 | Système U | 1,995 € | 1,898 € | 2026-11-13 15:15 |
| 12Rocade Périphérique Exterieur Aire du Truc autoroute | Merignac33700 | TotalEnergies | 1,995 € | 1,884 € | 2026-11-16 00:01 |
| 13388 Route du Medoc | Eysines33320 | E.Leclerc | 1,995 € | 1,884 € | 2026-11-16 14:27 |
| 14Rocade Périphérique Interieur autoroute | Merignac33700 | TotalEnergies | 1,995 € | 1,891 € | 2026-11-16 00:01 |
| 15Av Francois Arago automate 24 h/24 | Chartres28000 | TotalEnergies | 1,997 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 16Rn. 11 / Sens Niort - la Rochell automate 24 h/24 | Puilboreau17138 | TotalEnergies | 1,997 € | 1,887 € | 2026-11-16 00:01 |
| 17Rd 923 - Route du Mans automate 24 h/24 | Amilly28300 | TotalEnergies | 1,997 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 18D137 Rte de Rochefort automate 24 h/24 | Angoulins17690 | TotalEnergies | 1,997 € | 1,884 € | 2026-11-16 10:34 |
| 19Aire de Service - Rn 11 automate 24 h/24 | Puilboreau17138 | TotalEnergies | 1,997 € | 1,887 € | 2026-11-16 00:01 |
| 20Boulevard du 6 Juin automate 24 h/24 | Bayeux14400 | — | 1,999 € | 1,935 € | 2026-11-16 07:25 |
| 21Rue Pierre de Coubertin automate 24 h/24 | Les Epesses85590 | — | 1,999 € | 1,999 € | 2026-11-13 19:27 |
| 22362 Rue du Général Leclerc automate 24 h/24 | Franconville95130 | E.Leclerc | 1,999 € | 1,934 € | 2026-11-14 08:12 |
| 23Avenue de Saintonges automate 24 h/24 | Saintes17100 | TotalEnergies | 1,999 € | 1,900 € | 2026-11-16 06:38 |
| 2482 Bld Gabriel Peri automate 24 h/24 | Sannois95110 | TotalEnergies | 2,001 € | 1,919 € | 2026-11-16 18:14 |
| 25176 Ave Stalingrad | Argenteuil95100 | TotalEnergies | 2,001 € | 1,919 € | 2026-11-16 09:03 |
| 26177 Bd Victor Bordier | Montigny-Lès-Cormeilles95370 | TotalEnergies | 2,001 € | 1,919 € | 2026-11-16 00:01 |
| 27Rn 12 Cote Nord | Vert-en-Drouais28500 | — | 2,001 € | 1,899 € | 2026-11-16 00:01 |
| 28Rn 10 Hameau de l'Abbe | Prunay-en-Yvelines78660 | TotalEnergies | 2,003 € | 1,910 € | 2026-11-16 00:01 |
| 29Rn 10 Lieu Dit l'Abbe | Sonchamp78120 | TotalEnergies | 2,003 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 30Impasse Jacques de Noëll automate 24 h/24 | Perpignan66000 | TotalEnergies | 2,003 € | 1,875 € | 2026-11-14 07:02 |
| 31Rue de l'Abbaye automate 24 h/24 | Loison-sous-Lens62218 | E.Leclerc | 2,006 € | 1,907 € | 2026-11-16 08:00 |
| 32Route de Cambrai automate 24 h/24 | Tilloy-Lès-Mofflaines62217 | — | 2,007 € | 1,903 € | 2026-11-16 18:47 |
| 331 Bis Rue du Paloumet | Anglet64600 | TotalEnergies | 2,008 € | 1,917 € | 2026-11-16 00:01 |
| 3420 Avenue Marechal Juin | Bayonne64100 | TotalEnergies | 2,008 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 35Boulevard du B.a.b.bp 423 | Anglet64600 | E.Leclerc | 2,008 € | 1,917 € | 2026-11-14 08:49 |
| 36Centre Commercial Alma, 10 Rue B | Rennes35200 | TotalEnergies | 2,009 € | 1,904 € | 2026-11-16 14:54 |
| 37100-102 Route de Saint-Brieuc automate 24 h/24 | Rennes35000 | TotalEnergies | 2,009 € | Pas de relevé | 2026-11-16 14:33 |
| 38334 Rue de Nantes | Rennes35200 | TotalEnergies | 2,009 € | 1,904 € | 2026-11-16 09:51 |
| 39Zup Lens Grande Residence | Lens62300 | TotalEnergies | 2,009 € | 1,894 € | 2026-11-16 13:21 |
| 40450 Avenue du Général de Gaulle | Cadaujac33140 | Intermarché | 2,010 € | 1,949 € | 2026-11-12 08:43 |
Évolution du prix médian
2026-09-22 · 2,419 € → 2026-11-16 · 2,145 €
Les stations les moins chères de France · Villes · Comment ces chiffres sont calculés