Prix du gazole aujourd'hui dans la Drôme (26)
Écart du jour avec la médiane nationale : +0,004 € sur le litre de gazole dans la Drôme, au 16 novembre 2026. Le calcul porte sur 115 stations, dont la médiane s'établit à 2,149 €. Rang du département : 53e sur 96. Entre la station implantée C/c Alpes de Provence (Bourg-de-Péage), la moins chère à 1,969 €, et la plus chère à 2,479 €, il y a 0,510 € de différence sur le litre. L'approvisionnement, lui, se mesure en ruptures de gazole : 3 dans le parc local, soit 2,5 % des stations. Par rapport à hier (2,159 €), la médiane est en baisse de 0,010 €, avec 115 stations relevées au lieu de 115.
Les chiffres clés
25,50 € sur un plein de 50 litres : c'est ce que représente, multiplié par cinquante, l'écart entre 1,969 € et 2,479 € le litre. La station située C/c Alpes de Provence dispose d'un automate 24 h/24 et affiche le gazole à 1,969 € le litre, le prix le plus bas parmi celles qui en sont dotées. 2,099 € et 2,170 € : ce sont les deux extrêmes des médianes communales du département, relevés pour Montélimar et pour Valence.
Villes proches
Montélimar (Drôme)2,069 €Crest (Drôme)2,068 €Saint-Vallier (Drôme)2,039 €Valence (Drôme)2,048 €
Carte des stations
Toutes les stations · Drôme
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C/c Alpes de Provence automate 24 h/24 | Bourg-de-Péage26300 | Carrefour | 1,969 € | Pas de relevé | 2026-11-13 09:25 |
| 260 Rue des Marguerites | Alixan26300 | TotalEnergies | 2,020 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 31287 Rn 7 - les Blaches automate 24 h/24 | Cliousclat26270 | TotalEnergies | 2,032 € | 1,909 € | 2026-11-14 09:28 |
| 42745 Rn7 automate 24 h/24 | Livron-sur-Drome26250 | TotalEnergies | 2,032 € | 1,884 € | 2026-11-14 09:26 |
| 5Avenue du Dauphine automate 24 h/24 | Saulce-sur-Rhône26270 | — | 2,032 € | 1,895 € | 2026-11-16 09:20 |
| 6Interval - 1 Chemin de la Brassiere automate 24 h/24 | Saint-Vallier26240 | Intermarché | 2,039 € | 1,933 € | 2026-11-16 08:40 |
| 7Bd Franklin Roosevelt | Valence26000 | TotalEnergies | 2,048 € | 1,931 € | 2026-11-16 00:01 |
| 8Boulevard Gustave Andre | Valence26000 | TotalEnergies | 2,048 € | 1,931 € | 2026-11-16 00:01 |
| 9Quartier Mivoie automate 24 h/24 | Aouste-sur-Sye26400 | Intermarché | 2,049 € | 1,919 € | 2026-11-16 05:00 |
| 10Zone des Gouvernaux automate 24 h/24 | Chabeuil26120 | TotalEnergies | 2,052 € | 1,942 € | 2026-11-16 07:36 |
| 11Rn 7 | Châteauneuf-du-Rhône26780 | TotalEnergies | 2,052 € | 1,974 € | 2026-11-16 10:04 |
| 12Rn7 automate 24 h/24 | Pont-de-l'Isère26600 | — | 2,054 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 13Rn-7 automate 24 h/24 | Donzere26290 | — | 2,058 € | 1,935 € | 2026-11-16 16:26 |
| 14Parc des Crozes automate 24 h/24 | Loriol-sur-Drôme26270 | — | 2,059 € | 1,884 € | 2026-11-16 10:40 |
| 15Les Basseaux automate 24 h/24 | Étoile-sur-Rhône26800 | Intermarché | 2,060 € | 1,899 € | 2026-11-13 09:00 |
| 16Quartier de Chantecouriolavenue de Provence | Valence26000 | — | 2,065 € | 1,931 € | 2026-11-16 10:50 |
| 17Lieu-Dit la Plaine automate 24 h/24 | Crest26400 | — | 2,068 € | 1,998 € | 2026-11-16 15:11 |
| 18Lieu-Dit la Tuilière automate 24 h/24 | Saillans26340 | — | 2,068 € | 1,998 € | 2026-11-16 15:13 |
| 19Lieu-Dit les Grangiers automate 24 h/24 | Luc-en-Diois26310 | — | 2,068 € | 1,998 € | 2026-11-16 15:19 |
| 20135 Route de Gap automate 24 h/24 | Die26150 | TotalEnergies | 2,068 € | 1,998 € | 2026-11-16 15:28 |
| 21Avenue des Catalins automate 24 h/24 | Montélimar26200 | E.Leclerc | 2,069 € | 2,019 € | 2026-11-16 09:21 |
| 22Route de Marseille automate 24 h/24 | Montélimar26200 | Carrefour | 2,069 € | 1,989 € | 2026-11-12 10:51 |
| 2384 Avenue de la Résistance automate 24 h/24 | Die26150 | Intermarché | 2,069 € | 1,979 € | 2026-11-13 09:33 |
| 2424 Avenue John Fitzgerald Kennedy | Montelimar26200 | Auchan | 2,071 € | 1,989 € | 2026-11-10 12:30 |
| 25Route de Valence automate 24 h/24 | Beaumont-Lès-Valence26760 | Système U | 2,075 € | 1,959 € | 2026-11-13 09:13 |
| 26Rond-Point de l'Europe - Chem. de Gonsard automate 24 h/24 | Saint-Paul-Trois-Châteaux26130 | Intermarché | 2,075 € | 1,919 € | 2026-11-13 07:57 |
| 27Cc la Croix d'Or automate 24 h/24 | Pierrelatte26700 | — | 2,075 € | 1,919 € | 2026-11-13 14:00 |
| 286 Route de Romans automate 24 h/24 | Hauterives26390 | — | 2,075 € | 1,949 € | 2026-11-16 08:48 |
| 29Zac de la Condamine - Rue Commandant Hélie Denoix de automate 24 h/24 | Crest26400 | Auchan | 2,075 € | 1,919 € | 2026-11-14 08:52 |
| 3021 Route de St Paul automate 24 h/24 | Pierrelatte26700 | Intermarché | 2,075 € | 1,919 € | 2026-11-13 09:28 |
| 31Place du 8 Mai 1945 automate 24 h/24 | Portes les Valences26800 | Auchan | 2,075 € | 1,899 € | 2026-11-16 10:10 |
| 32362 Rue Faventines automate 24 h/24 | Valence26000 | Intermarché | 2,076 € | 1,919 € | 2026-11-16 09:48 |
| 33Les Chabanneries automate 24 h/24 | Bourg-Lès-Valence26500 | E.Leclerc | 2,077 € | 1,919 € | 2026-11-16 09:17 |
| 34Route de Romans automate 24 h/24 | Tain-l'Hermitage26600 | Intermarché | 2,079 € | 1,899 € | 2026-11-16 09:24 |
| 3549 Avenue du President Roosevelt automate 24 h/24 | Tain-l'Hermitage26600 | Netto | 2,079 € | 1,919 € | 2026-11-15 10:44 |
| 362 Montée du Beffroi automate 24 h/24 | Grane26400 | Système U | 2,085 € | 1,969 € | 2026-11-16 14:55 |
| 37Za la Tulandiere 26 Route de la Maison Blanche automate 24 h/24 | Saint-Rambert-d'Albon26140 | — | 2,088 € | 1,940 € | 2026-11-16 09:17 |
| 38Route de Valence automate 24 h/24 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse26260 | Système U | 2,089 € | 1,935 € | 2026-11-13 08:06 |
| 39Avenue du Général de Gaulle automate 24 h/24 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse26260 | Netto | 2,089 € | 1,899 € | 2026-11-13 16:04 |
| 408 Rue Marcel Battelier Pizancon automate 24 h/24 | Chatuzange-le-Goubet26300 | — | 2,089 € | 1,939 € | 2026-11-13 06:39 |
| 41280 Avenue Jean Moulin Rn7 automate 24 h/24 | Donzere26290 | — | 2,099 € | 1,979 € | 2026-11-13 07:52 |
| 42Les Buis automate 24 h/24 | Anneyron26140 | Intermarché | 2,099 € | 1,990 € | 2026-11-16 11:50 |
| 43Route du Stade | Chatuzange-le-Goubet26300 | — | 2,099 € | 2,039 € | 2026-11-13 09:54 |
| 44Route de Dieulefit | Montélimar26200 | — | 2,099 € | 1,989 € | 2026-11-12 11:32 |
| 4525 Rue Paul Loubet | Montelimar26200 | — | 2,099 € | 1,999 € | 2026-11-12 05:13 |
| 46Place de l'Allet automate 24 h/24 | Bourg-Lès-Valence26500 | Intermarché | 2,099 € | 1,979 € | 2026-11-12 18:06 |
| 47265 Avenue des Pins | Saint-Sorlin-en-Valloire26210 | Système U | 2,099 € | 1,999 € | 2026-11-13 11:41 |
| 48Zone Intermarche - Route D Orange - le Peyron automate 24 h/24 | Tulette26790 | Intermarché | 2,099 € | 1,999 € | 2026-11-13 08:49 |
| 49Rte de Nyons automate 24 h/24 | Tulette26790 | — | 2,099 € | 2,099 € | 2026-11-13 09:01 |
| 50Zone d'Activité de la Roue Est | Saint-Jean-en-Royans26190 | — | 2,099 € | 2,029 € | 2026-11-10 10:24 |
| 511 Allee Venturi automate 24 h/24 | Montélier26120 | Intermarché | 2,099 € | 1,957 € | 2026-11-13 09:38 |
| 5295 Rue Clair | Saint-Paul-Lès-Romans26750 | E.Leclerc | 2,104 € | 1,930 € | 2026-11-16 09:17 |
| 53Route de Tain | Romans-sur-Isère26100 | — | 2,105 € | 1,935 € | 2026-11-16 13:15 |
| 5456 Av Gambetta automate 24 h/24 | Romans sur Isère26100 | Système U | 2,119 € | 1,935 € | 2026-11-16 10:59 |
| 557 Rue Henri Barbusse automate 24 h/24 | Crest26400 | — | 2,131 € | 2,028 € | 2026-11-13 10:11 |
| 561 Rue Marius Chatteavenue de Valence | Chabeuil26120 | Auchan | 2,136 € | 1,957 € | 2026-11-13 10:11 |
| 5726 Avenue Dauphiné-Provence automate 24 h/24 | Mours-Saint-Eusèbe26540 | Carrefour | 2,149 € | 1,999 € | 2026-11-10 09:15 |
| 58Avenue Boissy d'Anglas automate 24 h/24 | Buis-les-Baronnies26170 | — | 2,149 € | 1,979 € | 2026-11-16 09:34 |
| 59410 Route de Montelimar automate 24 h/24 | Montboucher sur Jabron26740 | Eni | 2,149 € | 1,899 € | 2026-11-16 08:08 |
| 6031 Avenue de Quebec automate 24 h/24 | Saint-Vallier26240 | TotalEnergies | 2,150 € | 1,990 € | 2026-11-16 08:05 |
| 6185 Route d'Orpierre automate 24 h/24 | Verclause26510 | — | 2,158 € | 1,998 € | 2026-11-05 07:01 |
| 62Rond Point du Gymnase - Quartier les Peches automate 24 h/24 | Châteauneuf-sur-Isère26300 | Carrefour | 2,158 € | 1,969 € | 2026-11-12 07:19 |
| 63Route d'Orange automate 24 h/24 | Nyons26110 | — | 2,159 € | 2,019 € | 2026-11-14 08:57 |
| 6431 Avenue de Venterol automate 24 h/24 | Nyons26110 | Intermarché | 2,159 € | 2,019 € | 2026-11-09 09:45 |
| 6516 Avenue du Quebec | Saint-Vallier26240 | Esso | 2,159 € | 1,899 € | 2026-11-12 11:00 |
| 66660 Route Nationale 7 - Zi Combelière automate 24 h/24 | Malataverne26780 | — | 2,159 € | 1,899 € | 2026-11-09 07:18 |
| 6745 Rue de la Source automate 24 h/24 | Châteauneuf-du-Rhône26780 | Système U | 2,159 € | Pas de relevé | 2026-11-14 07:07 |
| 68Rn 7 - les Peyrauds | Donzère26290 | Esso | 2,164 € | 2,007 € | 2026-11-14 07:31 |
| 6922 Avenue de Quebec | Saint-Vallier26240 | Netto | 2,170 € | 2,021 € | 2026-11-13 07:01 |
| 704030 les Fauries - Rn 532 automate 24 h/24 | Eymeux26730 | TotalEnergies | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-11 18:28 |
| 71114 Avenue de la Libération | Valence26000 | TotalEnergies | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-16 08:14 |
| 72Rte de Marseille | Montélimar26200 | Esso | 2,172 € | 1,974 € | 2026-11-14 07:31 |
| 73900 Route de Montelimar | Grignan26230 | Intermarché | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-10 14:28 |
| 74Route Nationale 532 | Alixan26300 | Esso Express | 2,187 € | 2,009 € | 2026-11-14 07:31 |
| 75181 Route de Montélimar automate 24 h/24 | Dieulefit26220 | Système U | 2,189 € | 2,119 € | 2026-11-06 18:48 |
| 7660 Bd. du 6 Juin 1944 | Crest26400 | TotalEnergies | 2,190 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 77Bld des Alpes de Provence automate 24 h/24 | Bourg-de-Péage26300 | Carrefour | 2,190 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 781005 Av. Charles de Gaulle automate 24 h/24 | Chatuzange-le-Goubet26300 | TotalEnergies | 2,190 € | 1,990 € | 2026-11-16 15:16 |
| 79160 Route D Aleyrac automate 24 h/24 | La Bégude-de-Mazenc26160 | Système U | 2,199 € | 2,139 € | 2026-11-09 11:34 |
| 80300 Avenue de Chabeuil automate 24 h/24 | Valence26000 | Eni | 2,199 € | 1,899 € | 2026-11-09 07:23 |
| 81Les Jonquettes automate 24 h/24 | Bourg-Lès-Valence26500 | TotalEnergies | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-09 06:32 |
| 8241 Rue du Vivarais automate 24 h/24 | Saint-Marcel-Lès-Valence26320 | Eni | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-09 07:24 |
| 83113 Avenue Leon Aubin automate 24 h/24 | Livron-sur-Drôme26250 | Eni | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-12 06:22 |
| 84225 Rte de St Julien en Vercors automate 24 h/24 | Saint-Martin-en-Vercors26420 | — | 2,199 € | 2,052 € | 2026-11-12 14:54 |
| 85295 Avenue de Chabeuil | Valence26000 | Esso | 2,208 € | 2,005 € | 2026-11-11 07:32 |
| 86Rn 7 | Les Tourrettes26740 | — | 2,210 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 87Route de Saint-Thomas automate 24 h/24 | Saint-Laurent-en-Royans26190 | — | 2,220 € | 2,060 € | 2026-11-16 08:06 |
| 88396 Avenue Victor Hugo | Valence26000 | Esso | 2,222 € | 2,048 € | 2026-11-14 07:31 |
| 89Za les Airs automate 24 h/24 | Châteauneuf-de-Galaure26330 | — | 2,227 € | 2,058 € | 2026-11-06 14:27 |
| 9019 Avenue Adrien Fayolle | Crest26400 | Eni | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-15 21:00 |
| 9115 Ave Jean Jaures | Portes-Lès-Valence26800 | Eni | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-15 21:00 |
| 92Avenue Louis Saillant - D532 automate 24 h/24 | Romans sur Isere26100 | Avia | 2,229 € | 2,159 € | 2026-11-10 23:54 |
| 93Za Avenue du Meyrol automate 24 h/24 | Montélimar26200 | — | 2,239 € | 2,169 € | 2026-11-10 20:00 |
| 94Za Route de Cléon d'Andran | Puy-Saint-Martin26450 | Système U | 2,247 € | 1,988 € | 2026-11-14 07:25 |
| 95Autoroute A7 - Aire Porte les Valence Est autoroute automate 24 h/24 | Portes-Lès-Valence26800 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 96Autoroute A7 - Aire du Pont de l'Isère autoroute | Pont-de-l'Isère26600 | Avia | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 97690, Avenue Resistance de la Déportation automate 24 h/24 | Cleon d'Andran26450 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-10-19 10:43 |
| 981075, Route de Crest automate 24 h/24 | La Laupie26740 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-10-23 07:47 |
| 99N7 automate 24 h/24 | Albon26140 | TotalEnergies | 2,258 € | 2,113 € | 2026-11-04 08:48 |
| 10056 Avenue du Maquis automate 24 h/24 | Romans sur Isere26100 | Avia | 2,259 € | 2,159 € | 2026-11-10 20:00 |
| 101245 Avenue du General de Gaulle automate 24 h/24 | Buis-les-Baronnies26170 | Avia | 2,259 € | 1,989 € | 2026-11-13 17:45 |
| 10220 Avenue President Roosevelt automate 24 h/24 | Tain l'Hermitage26600 | Avia | 2,259 € | 2,209 € | 2026-11-10 20:00 |
| 10320 Route de Montelimar automate 24 h/24 | Montboucher-sur-Jabron26740 | Avia | 2,269 € | 2,119 € | 2026-11-11 07:01 |
| 104Autoroute A7, Aire de Saulce autoroute automate 24 h/24 | Saulce-sur-Rhône26270 | Dyneff | 2,288 € | 2,144 € | 2026-11-16 14:00 |
| 105655 Route de Sisteron Rd 1075 automate 24 h/24 | Lus-la-Croix-Haute26620 | Avia | 2,297 € | 2,167 € | 2026-11-12 10:36 |
| 106Quartier les Escoffers | Peyrins26380 | Eni | 2,299 € | 2,225 € | 2026-11-06 16:58 |
| 107Autoroute A7 Aire de Saint Rambert Dalbon autoroute automate 24 h/24 | Saint-Rambert-d'Albon26140 | Esso | 2,299 € | 2,219 € | 2026-11-13 16:39 |
| 108Aire de Saint Rambert d'Albon autoroute automate 24 h/24 | Saint-Rambert-d'Albon26140 | E.Leclerc | 2,329 € | 2,169 € | 2026-11-01 07:35 |
| 109A7 Aire de Portes les Valence autoroute | Portes-les-Valence26800 | Avia | 2,339 € | 2,179 € | 2026-11-05 14:14 |
| 110Autoroute A7 autoroute automate 24 h/24 | Pont-de-l'Isère26600 | Avia | 2,339 € | 2,179 € | 2026-11-06 06:00 |
| 111Autoroute A49 - Aire Royans Vercorssens Valence - Gr autoroute | La Baume d'Hostun26730 | Esso | 2,395 € | 2,303 € | 2026-11-12 06:41 |
| 1121, Av Dauphiné-Provence automate 24 h/24 | Alixan26300 | — | 2,399 € | 2,178 € | 2026-11-04 11:56 |
| 113Autoroute A49 - Aire Porte de la Dromesens Grenoble autoroute | La Baume d'Hostun26730 | Esso | 2,413 € | 2,235 € | 2026-11-11 06:51 |
| 114Autoroute A7 - Aire de Montelimar Vl autoroute automate 24 h/24 | Allan26780 | Shell | 2,479 € | 2,295 € | 2026-11-16 13:00 |
| 115A 7 - Aire de Montelimar Ouest autoroute automate 24 h/24 | Allan26780 | Shell | 2,479 € | 2,295 € | 2026-11-16 13:00 |
| 116Quartier les Rollands sans gazole automate 24 h/24 | Montmeyran26120 | — | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 11787, Route de Bouchet sans gazole automate 24 h/24 | Suze la Rousse26790 | — | Pas de relevé | Pas de relevé | |
| 118162 Avenue de Provence sans gazole | Valence26000 | TotalEnergies | Pas de relevé | 1,931 € | 2026-11-16 00:01 |
Les villes les moins chères
| Ville | Stations | Médiane | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Montélimar | 5 | 2,099 € | 2,069 € |
| Crest | 5 | 2,131 € | 2,068 € |
| Saint-Vallier | 4 | 2,159 € | 2,039 € |
| Valence | 9 | 2,170 € | 2,048 € |
Départements voisins
prix du gazole dans le Vaucluse2,159 €Ardèche2,168 €stations-service Hautes-Alpes2,149 €stations-service Isère2,149 €
Le prix médian par enseigne
prix chez Auchan2,074 €prix chez E.Leclerc2,079 €gazole Intermarché2,089 €Système U2,099 €prix chez Netto2,099 €prix chez Carrefour2,129 €stations TotalEnergies2,199 €prix chez Esso Express2,210 €gazole Eni2,230 €gazole Esso2,237 €
Départements · Les stations les moins chères de France · Comment ces chiffres sont calculés