Prix du gazole dans le Pas-de-Calais (62)
Ce 22 septembre 2026, la médiane du gazole dans le Pas-de-Calais atteint 2,407 € le litre sur 211 stations. L'écart avec la France entière est de −0,014 € ; le département arrive 29e sur 96. La commune de Coyecques abrite la station la moins chère du département, à l'adresse 26 Rue Principale, avec 2,250 € le litre ; la plus chère demande 2,716 €, soit 0,466 € d'écart. 6,2 % des stations du Pas-de-Calais qui vendent du gazole se déclarent en rupture ce 22 septembre 2026, soit 14 au total.
Les chiffres clés
Le réservoir de 50 litres sert d'étalon : de 2,716 € à 2,250 € le litre, d'un bout à l'autre du relevé, sa facture varie de 23,30 €. Stations équipées d'un automate 24 h/24 : 114 sur 211. La moins chère d'entre elles, à l'adresse D70, affiche le gazole à 2,250 €. Sur 211 stations relevées, 24 % portent l'enseigne Carrefour, soit 51 au total : aucune autre enseigne n'est plus présente.
Villes proches
gazole à Arras2,250 €stations-service à Lens2,250 €Calais2,250 €Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais)2,375 €prix du gazole à Bapaume2,429 €
Carte des stations
Toutes les stations · Pas-de-Calais
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 Rue Principale | Coyecques62560 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-08 19:22 |
| 257 Avenue Bernard Chochoy | Lumbres62380 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 08:11 |
| 372 Avenue Ferber | Marquise62250 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-14 23:17 |
| 4D70 automate 24 h/24 | Calonne Ricouart62470 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-04 08:42 |
| 5138 Place de Thecoslovaquie automate 24 h/24 | Arras62000 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 17:27 |
| 63 Route Départementale 939 automate 24 h/24 | Savy-Berlette62690 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-21 16:19 |
| 7864 Rue de la Republique - Rn 41 | Bruay-la-Buissière62700 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:20 |
| 8Boulevard Montesquieu | Outreau62230 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 9612 Rue d'Aire automate 24 h/24 | Béthune62400 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:18 |
| 1022 Route Nationale automate 24 h/24 | Cauchy-À-la-Tour62260 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 14:34 |
| 1114 Rue Nationale automate 24 h/24 | Chocques62920 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 07:13 |
| 12118 Rue Rene Lanoy | Lens62300 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 11:14 |
| 13Pont du Tonkin | Montigny-en-Gohelle62640 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-07-24 09:01 |
| 14Autoroute A16 - Aire de l'Epitre autoroute | Beuvrequen62250 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 152 Boulevard Daunou automate 24 h/24 | Boulogne-sur-Mer62200 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:13 |
| 161bis Route Nationale 50 | Fresnes-Lès-Montauban62490 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 16:14 |
| 17149 Grand Rue automate 24 h/24 | Avesnes-le-Comte62810 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-01 12:49 |
| 18Rue Marcel Dassault | Calais62100 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 19Terminal Eurotunnel | Coquelles62100 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 203 Rue d'Haillicourt automate 24 h/24 | Barlin62620 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 09:10 |
| 2123 Rue Paul Bert automate 24 h/24 | Calais62100 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 07:14 |
| 22209 Avenue de l'Europe automate 24 h/24 | Cucq62780 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 09:16 |
| 23Autoroute A16 - Aire des Deux Caps autoroute | Leubringhen62250 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 2415 Route Départementale 943 automate 24 h/24 | Nielles-Lès-Ardres62610 | Auchan | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-05 08:06 |
| 25100 Avenue François Mitterand automate 24 h/24 | Sains-en-Gohelle62114 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 08:43 |
| 26389 Rue des Hauts de France/plat autoroute | Hénin-Beaumont62110 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 27580 Route de Bethune automate 24 h/24 | Lestrem62136 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-21 09:34 |
| 28150 Avenue Roger Salengro | Calais62100 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 292 Rue des Rosati | Arras62000 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:37 |
| 30195 Route Nationale | Beuvry62660 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 311, Rue des Madeleines | Saint-Omer62500 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 3218 Rue Casimir Beugnet automate 24 h/24 | Bully-les-Mines62160 | Carrefour | 2,301 € | 2,238 € | 2026-09-08 10:51 |
| 33162 Avenue Alfred Maes | Lens62300 | Esso Express | 2,319 € | 2,121 € | 2026-09-16 16:20 |
| 34Boulevard Raymond Splingard automate 24 h/24 | Outreau62230 | — | 2,325 € | 2,191 € | 2026-09-09 18:37 |
| 35Jean Mermoz automate 24 h/24 | Dainville62000 | E.Leclerc | 2,329 € | 2,130 € | 2026-09-21 16:00 |
| 3614 Rue de Bapaume automate 24 h/24 | Auchel62260 | — | 2,329 € | 2,129 € | 2026-09-21 05:00 |
| 37Route de Souchez | Angres62143 | E.Leclerc | 2,329 € | 2,118 € | 2026-09-22 09:15 |
| 3889 Avenue Fernand Lobbedez | Arras62000 | E.Leclerc | 2,340 € | 2,130 € | 2026-09-22 10:53 |
| 3943 Route d'Arras | Lens62300 | Esso Express | 2,341 € | 2,104 € | 2026-09-20 07:31 |
| 40509 Route de Saint-Omer automate 24 h/24 | Coulogne62137 | — | 2,349 € | 2,200 € | 2026-09-22 17:44 |
| 41Rue de Mazingarbe | Noeux-les-Mines62290 | E.Leclerc | 2,350 € | 2,116 € | 2026-09-22 09:00 |
| 42Boulevard Industriel | Outreau62230 | E.Leclerc | 2,354 € | 2,149 € | 2026-09-21 09:07 |
| 43Route de Desvres | Samer62830 | E.Leclerc | 2,355 € | 2,139 € | 2026-09-21 08:43 |
| 441001 Boulevard du Kent automate 24 h/24 | Coquelles62231 | — | 2,355 € | 2,148 € | 2026-09-21 08:14 |
| 45Rue du Bon Air automate 24 h/24 | Wimereux62930 | — | 2,359 € | 2,159 € | 2026-09-09 10:57 |
| 46Avenue Roger Salengro automate 24 h/24 | Calais62100 | Auchan | 2,359 € | 2,148 € | 2026-09-22 09:23 |
| 47Zac des Flandres automate 24 h/24 | Auchy-les-Mines62138 | — | 2,359 € | 2,121 € | 2026-09-22 13:05 |
| 48Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord automate 24 h/24 | Violaines62138 | E.Leclerc | 2,359 € | 2,121 € | 2026-09-22 08:26 |
| 49Avenue Francois Godin | Cucq62780 | — | 2,362 € | 2,105 € | 2026-09-21 09:02 |
| 505, Place de la République automate 24 h/24 | Vermelles62980 | E.Leclerc | 2,362 € | 2,116 € | 2026-09-22 08:46 |
| 51Rue de la Plaine automate 24 h/24 | Barlin62620 | Carrefour | 2,364 € | 2,151 € | 2026-09-21 09:06 |
| 5253 Route d'Arras automate 24 h/24 | Lens62300 | — | 2,365 € | 2,135 € | 2026-09-22 09:57 |
| 53Route Nationale | Attin62170 | E.Leclerc | 2,365 € | 2,115 € | 2026-09-22 11:07 |
| 546 Rue Claude Bernard automate 24 h/24 | Arras62000 | Auchan | 2,366 € | 2,132 € | 2026-09-21 09:15 |
| 55Route de Béthune | Sainte-Catherine62223 | Intermarché | 2,369 € | 2,112 € | 2026-09-21 10:02 |
| 56Chemin des Poissonniers | Marquise62250 | Intermarché | 2,369 € | 2,249 € | 2026-09-21 12:36 |
| 57Zone du Moulin Rue Arthur Lamendin automate 24 h/24 | Beuvry62660 | — | 2,369 € | 2,139 € | 2026-09-22 07:27 |
| 58Rue du 19 Mars 1962 | Achicourt62217 | — | 2,374 € | 2,178 € | 2026-09-21 16:32 |
| 59Route Nationale 42 | Saint-Martin-Boulogne62280 | Auchan | 2,375 € | 2,165 € | 2026-09-21 09:40 |
| 60Rue du Grand Mont | Loos-en-Gohelle62750 | Intermarché | 2,377 € | 2,120 € | 2026-09-21 08:30 |
| 617bis Rue des Glattignies automate 24 h/24 | Fleurbaix62840 | Carrefour | 2,379 € | 2,159 € | 2026-09-21 06:00 |
| 62165 Route de Meurchin automate 24 h/24 | Carvin62220 | E.Leclerc | 2,379 € | 2,199 € | 2026-09-21 07:30 |
| 63Rue du Vieux Château | Carvin62220 | — | 2,379 € | 2,199 € | 2026-09-21 09:29 |
| 64Avenue 10 Mars automate 24 h/24 | Méricourt62680 | — | 2,380 € | 2,102 € | 2026-09-22 08:30 |
| 65Route de Boulogne automate 24 h/24 | Etaples62630 | Carrefour | 2,385 € | 2,150 € | 2026-09-19 10:05 |
| 66Cd 940 automate 24 h/24 | Étaples-sur-Mer62630 | E.Leclerc | 2,385 € | 2,128 € | 2026-09-22 11:07 |
| 67Rue du Vieux Moulin automate 24 h/24 | Camiers62176 | Intermarché | 2,385 € | 2,239 € | 2026-09-21 11:51 |
| 68Km55, A26 autoroute automate 24 h/24 | Saint-Hilaire-Cottes62120 | Avia | 2,386 € | 2,218 € | 2026-09-22 00:30 |
| 69Route de Brebieres | Vitry-en-Artois62490 | Système U | 2,389 € | 2,133 € | 2026-09-19 07:28 |
| 7056 Avenue Antoine de Saint-Exupéry | Calais62100 | — | 2,389 € | 2,119 € | 2026-09-22 09:41 |
| 71Rue Roger Salengro automate 24 h/24 | Courrières62710 | Netto | 2,389 € | 2,106 € | 2026-09-22 16:22 |
| 72Avenue Ferber | Marquise62250 | — | 2,389 € | 2,239 € | 2026-09-15 08:22 |
| 732 Rue de Cherisy automate 24 h/24 | Vis en Artois62156 | Carrefour | 2,389 € | 2,309 € | 2026-09-21 13:47 |
| 74500 Avenue Roland Huguet automate 24 h/24 | Fauquembergues62560 | Carrefour | 2,389 € | 2,159 € | 2026-09-21 09:36 |
| 7568 Rue de la Gare automate 24 h/24 | Houdain62150 | — | 2,392 € | 2,155 € | 2026-09-16 12:27 |
| 762 Rue Marie Liétard automate 24 h/24 | Liévin62800 | Carrefour | 2,392 € | 2,118 € | 2026-09-22 14:59 |
| 77Rue du Marechal Foch automate 24 h/24 | Biache Saint Vaast62118 | Système U | 2,393 € | 2,245 € | 2026-09-17 07:31 |
| 781000 Avenue des Allies automate 24 h/24 | Audruicq62370 | — | 2,395 € | 2,141 € | 2026-09-21 09:05 |
| 79Route de Paris automate 24 h/24 | Saint-Martin-Boulogne62280 | Carrefour | 2,395 € | Pas de relevé | 2026-09-21 10:47 |
| 80174 Rue de Calais | Saint-Folquin62370 | — | 2,395 € | 2,245 € | 2026-09-15 14:36 |
| 811 Place de la Gare automate 24 h/24 | Auxi-le-Château62390 | — | 2,398 € | 2,115 € | 2026-09-22 08:30 |
| 82Route de Lille | Saint-Nicolas62223 | E.Leclerc | 2,398 € | 2,159 € | 2026-09-19 08:16 |
| 83Rue Pasteur automate 24 h/24 | Marles-les-Mines62540 | — | 2,399 € | 2,109 € | 2026-09-21 07:17 |
| 84Avenue des Frais Fonds automate 24 h/24 | Longuenesse62219 | Auchan | 2,399 € | 2,139 € | 2026-09-19 10:00 |
| 85Route d'Acquin | Lumbres62380 | Système U | 2,399 € | 2,169 € | 2026-09-18 08:37 |
| 86Zac des Sars automate 24 h/24 | Lumbres62380 | E.Leclerc | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-18 08:34 |
| 87Rue Bernard Chochoy | Arques62510 | — | 2,399 € | 2,139 € | 2026-09-18 15:40 |
| 8887, Rue Jean Monnet automate 24 h/24 | Noyelles-sous-Lens62221 | Intermarché | 2,399 € | 2,109 € | 2026-09-22 08:53 |
| 89Place de General de Gaulle automate 24 h/24 | Oye-Plage62215 | Carrefour | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-16 08:18 |
| 90Autoroute A26 - Aire d'Angres autoroute automate 24 h/24 | Angres62143 | Esso | 2,399 € | 2,191 € | 2026-09-22 11:34 |
| 91Rue Edmond Mandaré | Saint-Étienne-Au-Mont62360 | — | 2,399 € | 2,206 € | 2026-09-16 07:55 |
| 92Avenue Georges Brassens | Arques62510 | — | 2,399 € | 2,140 € | 2026-09-19 12:47 |
| 93Rue Louis Blanc automate 24 h/24 | Courcelles-Lès-Lens62970 | E.Leclerc | 2,399 € | 2,175 € | 2026-09-15 07:46 |
| 942 Route de Saint-Omer automate 24 h/24 | Calais62100 | Carrefour | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-18 09:48 |
| 9545 Rue A.peze | Wingles62410 | — | 2,399 € | 2,187 € | 2026-09-18 15:09 |
| 96L D les Pichottesza Legere | Alincthun62142 | Intermarché | 2,399 € | 2,239 € | 2026-09-21 11:45 |
| 97La Cite des Poilus | Marconnelle62140 | Intermarché | 2,399 € | 2,134 € | 2026-09-22 08:34 |
| 989 Rue Nationale 25 automate 24 h/24 | Beaumetz-Lès-Loges62123 | Carrefour | 2,399 € | 2,259 € | 2026-09-17 09:37 |
| 99435 Avenue Francois 1er automate 24 h/24 | Neufchatel-Hardelot62152 | Carrefour | 2,399 € | 2,189 € | 2026-09-11 13:41 |
| 100Rue Jean Monnet | Landrethun-le-Nord62250 | Carrefour | 2,400 € | 2,207 € | 2026-09-22 07:11 |
| 101Route Departemental Cd 939 automate 24 h/24 | Marquion62860 | Système U | 2,404 € | 2,232 € | 2026-09-19 13:53 |
| 102Centre Commercial Auchan la Rotonde automate 24 h/24 | Béthune62400 | Auchan | 2,405 € | 2,159 € | 2026-09-19 08:49 |
| 10349 Avenue F. Mitterrand | Montigny-en-Gohelle62640 | Intermarché | 2,406 € | 2,123 € | 2026-09-22 15:19 |
| 104Rue Bleuets automate 24 h/24 | Beaurains62217 | — | 2,406 € | 2,178 € | 2026-09-21 14:46 |
| 105Zae du Moulin a Huile | Guînes62340 | Carrefour | 2,406 € | 2,148 € | 2026-09-22 08:35 |
| 1062 Rue Principale automate 24 h/24 | Campagne-Lès-Wardrecques62120 | — | 2,407 € | 2,118 € | 2026-09-18 12:12 |
| 107Avenue Mitterrand | Leforest62790 | — | 2,407 € | 2,211 € | 2026-09-21 07:55 |
| 108Autoroute A1 - Aire de Wancourt autoroute automate 24 h/24 | Wancourt62128 | BP | 2,408 € | 2,172 € | 2026-09-22 11:34 |
| 1091173 Rue de la Lys | Sailly-sur-la-Lys62840 | Carrefour | 2,409 € | 2,149 € | 2026-09-18 11:15 |
| 1101115 Avenue de la Liberation automate 24 h/24 | Bruay-la-Buissière62700 | Carrefour | 2,409 € | 2,139 € | 2026-09-21 10:56 |
| 11118 Bis Rue de la Longeville | Hucqueliers62650 | — | 2,409 € | 2,219 € | 2026-09-19 17:22 |
| 112Rue Roger Salengro automate 24 h/24 | Rinxent62720 | — | 2,409 € | 2,169 € | 2026-09-18 08:21 |
| 113Rue Augustin Caron automate 24 h/24 | Bruay-la-Buissière62700 | Intermarché | 2,409 € | 2,139 € | 2026-09-21 08:02 |
| 114Route de Boulogne | Desvres62240 | Carrefour | 2,410 € | 2,149 € | 2026-09-22 07:56 |
| 115Route de Montreuil | Marconnelle62140 | Carrefour | 2,410 € | 2,134 € | 2026-09-22 15:23 |
| 116Rue Delcourt automate 24 h/24 | Guarbecque62330 | Netto | 2,411 € | 2,098 € | 2026-09-18 06:12 |
| 117La Folie Nord | Rang-du-Fliers62180 | — | 2,413 € | 2,118 € | 2026-09-21 08:47 |
| 11875 Rue du Fort du Rietz automate 24 h/24 | Fruges62310 | E.Leclerc | 2,413 € | 2,147 € | 2026-09-17 07:59 |
| 119Route de Hesdin | Fruges62310 | — | 2,413 € | 2,150 € | 2026-09-15 10:29 |
| 120Avenue Georges Besse | Le Touquet-Paris-Plage62520 | Carrefour | 2,414 € | 2,151 € | 2026-09-16 08:28 |
| 12138 Rue Émile Zola automate 24 h/24 | Oignies62590 | Match | 2,415 € | 2,199 € | 2026-09-22 11:34 |
| 122Rue Victor Hugo automate 24 h/24 | Hersin-Coupigny62530 | Intermarché | 2,415 € | 2,145 € | 2026-09-22 05:33 |
| 123Rue Daniel Ranger automate 24 h/24 | Campagne-Lès-Hesdin62870 | — | 2,416 € | 2,230 € | 2026-09-19 07:49 |
| 12487 Route de Meurchin automate 24 h/24 | Wingles62410 | Carrefour | 2,418 € | 2,187 € | 2026-09-22 17:18 |
| 125Zac du Pont Sans Pareil | Ardres62610 | Carrefour | 2,419 € | 2,199 € | 2026-09-19 12:06 |
| 12622 Rue du 11 Novembre automate 24 h/24 | Desvres62240 | Carrefour | 2,419 € | 2,189 € | 2026-09-15 08:53 |
| 127218 Rue Louis et Auguste Lumière | Marck62730 | Carrefour | 2,419 € | 2,199 € | 2026-09-16 08:44 |
| 128350 Route de Saint Pol automate 24 h/24 | Herlin-le-Sec62130 | E.Leclerc | 2,419 € | 2,116 € | 2026-09-22 11:07 |
| 129Avenue Georges Guynemer automate 24 h/24 | Calais62100 | — | 2,419 € | 2,129 € | 2026-09-22 04:21 |
| 1302 Rue du Renouveau | Vendin les Bethune62232 | Carrefour | 2,419 € | 2,159 € | 2026-09-19 14:48 |
| 131Rue Casimir Beugnet automate 24 h/24 | Bully-les-Mines62160 | Intermarché | 2,419 € | 2,119 € | 2026-09-19 08:02 |
| 132Rue de l'Abbaye automate 24 h/24 | Loison-sous-Lens62218 | E.Leclerc | 2,421 € | 2,194 € | 2026-09-22 07:37 |
| 133Chemin de la Grosse Borne automate 24 h/24 | Harnes62440 | Auchan | 2,421 € | 2,194 € | 2026-09-22 12:37 |
| 134Route de la Bassée automate 24 h/24 | Vendin-le-Vieil62880 | Carrefour | 2,422 € | 2,195 € | 2026-09-22 10:40 |
| 135126 Boulevard Louis Lesage | Cambrin62149 | Esso Express | 2,422 € | 2,134 € | 2026-09-22 07:31 |
| 136Route de Calais | Saint-Martin-Boulogne62280 | — | 2,425 € | 2,140 € | 2026-09-22 08:45 |
| 137Rn 341 Route de Boulogne | Longfossé62240 | Carrefour | 2,428 € | 2,198 € | 2026-09-15 11:21 |
| 13822 Rue François Beaucamp | Grenay62160 | — | 2,428 € | 2,128 € | 2026-09-20 07:40 |
| 139Av République automate 24 h/24 | Noyelles-Godault62950 | Auchan | 2,429 € | 2,179 € | 2026-09-18 06:03 |
| 140Rue Raoul Briquet automate 24 h/24 | Courrières62710 | — | 2,429 € | 2,179 € | 2026-09-18 12:35 |
| 141Rue du Faubourg de Péronne automate 24 h/24 | Bapaume62450 | Intermarché | 2,429 € | 2,119 € | 2026-09-22 09:40 |
| 142Rue Wattinne Bossut automate 24 h/24 | Auchy-Lès-Hesdin62770 | Carrefour | 2,429 € | 2,229 € | 2026-09-22 11:21 |
| 14324 Chaussee Brunehaut automate 24 h/24 | Thérouanne62129 | Carrefour | 2,429 € | 2,139 € | 2026-09-19 09:03 |
| 14499 Rue Raoul Lebeurre | Wimille62126 | Carrefour | 2,429 € | 2,259 € | 2026-09-22 10:14 |
| 14557 Rue Robert Parfait | Laventie62840 | Carrefour | 2,429 € | 2,259 € | 2026-09-19 08:39 |
| 146Impasse de l'Épinette automate 24 h/24 | Aix-Noulette62160 | Carrefour | 2,430 € | 2,235 € | 2026-09-15 11:14 |
| 147Avenue Joffre automate 24 h/24 | Saint-Martin-Au-Laërt62500 | — | 2,431 € | 2,176 € | 2026-09-21 10:19 |
| 148Rue du 11 Novembre | Essars62400 | — | 2,436 € | 2,159 € | 2026-09-22 16:27 |
| 149109 Rue d'Arras | Saint-Omer62500 | TotalEnergies | 2,436 € | 2,155 € | 2026-09-19 07:31 |
| 150Rue des Freres Davion automate 24 h/24 | Bapaume62450 | Carrefour | 2,438 € | 2,170 € | 2026-09-22 09:04 |
| 151Rue de Courtebourne automate 24 h/24 | Licques62850 | — | 2,439 € | 2,149 € | 2026-09-19 08:47 |
| 1523 Rue René Cassin automate 24 h/24 | Saint-Pol-sur-Ternoise62130 | Intermarché | 2,439 € | 2,126 € | 2026-09-18 09:34 |
| 153Route Nationale 43 | Racquinghem62120 | Carrefour | 2,439 € | 2,169 € | 2026-09-18 08:28 |
| 154Lieu Dit la Fabrique a Sucre automate 24 h/24 | Bapaume62450 | — | 2,439 € | 2,089 € | 2026-09-22 07:55 |
| 155Cd 46 | Fouquières-Lès-Lens62740 | TotalEnergies | 2,442 € | 2,128 € | 2026-09-22 07:31 |
| 15650 Rue Georges Lamiot automate 24 h/24 | Aubigny-en-Artois62690 | Carrefour | 2,442 € | 2,167 € | 2026-09-22 16:01 |
| 157Rue de l'Eglise Berguette | Isbergues62330 | — | 2,446 € | 2,196 € | 2026-09-22 08:35 |
| 158Rue d'Arras | Saint-Michel-sur-Ternoise62130 | — | 2,448 € | 2,135 € | 2026-09-18 16:50 |
| 15938 Route Nationale automate 24 h/24 | Ambleteuse62164 | — | 2,449 € | 2,242 € | 2026-09-17 09:18 |
| 160131 Rue Georges Auphelle automate 24 h/24 | Arras62000 | Avia | 2,449 € | 2,239 € | 2026-09-21 23:50 |
| 161Rue de Busnes automate 24 h/24 | Saint-Venant62350 | Carrefour | 2,449 € | 2,249 € | 2026-09-15 13:44 |
| 162Rue Witternesse | Lambres62120 | Intermarché | 2,449 € | 2,139 € | 2026-09-18 09:02 |
| 163Centre Commercial du Val de Lys | Aire-sur-la-Lys62120 | — | 2,449 € | 2,154 € | 2026-09-21 22:59 |
| 164Route de Lambres | Aire-sur-la-Lys62120 | Esso | 2,449 € | 2,139 € | 2026-09-18 16:50 |
| 165504 Avenue Henri Ravisse | Marck62730 | — | 2,450 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:05 |
| 166Aire de St Leger Autoroute A1 autoroute | Croisilles62128 | Avia | 2,452 € | 2,219 € | 2026-09-22 07:41 |
| 167Aire de Baralle Autoroute a 26 autoroute automate 24 h/24 | Marquion62860 | BP | 2,453 € | 2,221 € | 2026-09-22 11:32 |
| 168Rue de Paris | Campigneulles-les-Petites62170 | Carrefour | 2,455 € | 2,180 € | 2026-09-18 08:10 |
| 169Les Allees | Verton62180 | — | 2,455 € | 2,135 € | 2026-09-18 08:38 |
| 17014 Rue René Lannoy automate 24 h/24 | Avion62210 | Carrefour | 2,459 € | 2,212 € | 2026-09-17 08:39 |
| 171D 937 Zac du Beaupre automate 24 h/24 | Verquin62131 | Intermarché | 2,459 € | 2,199 € | 2026-09-16 12:04 |
| 172Boulevard Maurice Thorez automate 24 h/24 | Avion62210 | Auchan | 2,459 € | 2,212 € | 2026-09-21 11:53 |
| 17316 Rue Pierre Bachelet automate 24 h/24 | Divion62460 | Carrefour | 2,459 € | 2,139 € | 2026-09-21 10:58 |
| 17447 Rue Nationale | Noeux-les-Mines62290 | Esso | 2,460 € | 2,260 € | 2026-09-17 10:30 |
| 175Rue du 21 Mai 1940 automate 24 h/24 | Beaurainville62990 | — | 2,464 € | 2,159 € | 2026-09-22 08:51 |
| 176Route de Drocourt | Rouvroy62320 | — | 2,466 € | 2,127 € | 2026-09-18 14:45 |
| 177Autoroute A26 - Aire de Souchez autoroute | Souchez62153 | Eni | 2,468 € | 2,235 € | 2026-09-22 20:00 |
| 1781000 Avenue Francois Mitterand | Avesnes-le-Comte62810 | — | 2,469 € | 2,169 € | 2026-09-19 07:49 |
| 17941 Rue Soubitez automate 24 h/24 | Berck62600 | Carrefour | 2,469 € | 2,149 € | 2026-09-18 13:26 |
| 180245 Avenue Kennedy automate 24 h/24 | Pernes62550 | — | 2,469 € | 2,299 € | 2026-09-19 06:31 |
| 181940 Avenue de Verdun | Berck62600 | Carrefour | 2,469 € | 2,149 € | 2026-09-18 11:50 |
| 182Autoroute A2 Aire de Graincourt autoroute | Havrincourt62147 | Dyneff | 2,474 € | 2,242 € | 2026-09-22 14:00 |
| 183Avenue Percier et Fontaine | Boulogne-sur-Mer62200 | Intermarché | 2,475 € | 2,188 € | 2026-09-17 14:19 |
| 184Impasse Stein | Le Portel62480 | Intermarché | 2,475 € | 2,184 € | 2026-09-18 07:09 |
| 18562 Rue de Dierville automate 24 h/24 | Bucquoy62116 | — | 2,476 € | 2,333 € | 2026-09-15 19:38 |
| 18621 Rue du Pont automate 24 h/24 | Croisilles62128 | Carrefour | 2,476 € | 2,333 € | 2026-09-21 17:27 |
| 187655 Rue de Lille | Béthune62400 | Carrefour | 2,477 € | 2,199 € | 2026-09-18 11:05 |
| 188Route de Boulogne automate 24 h/24 | Nesles62152 | Carrefour | 2,479 € | 2,269 € | 2026-09-17 09:59 |
| 189320 Rue de Saint-Omer automate 24 h/24 | Calais62100 | Esso | 2,479 € | 2,319 € | 2026-09-22 16:50 |
| 190Rue D Allouagne automate 24 h/24 | Auchel62260 | — | 2,480 € | 2,207 € | 2026-09-17 07:17 |
| 19122 Bis Grand Place automate 24 h/24 | Hermies62147 | Carrefour | 2,489 € | 2,304 € | 2026-09-16 11:13 |
| 1925,rue Jules Ferry | Frévent62270 | Carrefour | 2,490 € | 2,269 € | 2026-09-18 06:59 |
| 19353 Rue Joseph Mattei automate 24 h/24 | Annay sous Lens62880 | Carrefour | 2,491 € | 2,259 € | 2026-09-17 10:14 |
| 194361 Avenue Antoine de Saint-Exupéry automate 24 h/24 | Calais62100 | Esso | 2,495 € | 2,249 € | 2026-09-16 09:26 |
| 195Rue Bleue Maison | Éperlecques62910 | — | 2,496 € | 2,156 € | 2026-09-18 08:51 |
| 196Rue Emile Zola | Haillicourt62940 | Carrefour | 2,496 € | 2,197 € | 2026-09-22 08:12 |
| 197Rue Saint Nazaire | Vimy62580 | Carrefour | 2,498 € | 2,263 € | 2026-09-17 11:17 |
| 198Aire de Rely - Autoroute A26 - Sens Calais - Reims autoroute | Rely62120 | Shell | 2,498 € | 2,298 € | 2026-09-20 07:40 |
| 19936 Rue de Verdun automate 24 h/24 | Pas-en-Artois62760 | — | 2,499 € | 2,329 € | 2026-09-16 08:51 |
| 20073 Rue D.hesdin automate 24 h/24 | Anvin62134 | — | 2,499 € | 2,229 € | 2026-09-18 08:38 |
| 20170 Avenue Roger Salengro automate 24 h/24 | Calais62100 | Avia | 2,499 € | 2,279 € | 2026-09-18 23:59 |
| 202Rue de Neuville automate 24 h/24 | Maroeuil62161 | Carrefour | 2,499 € | 2,269 € | 2026-09-17 15:11 |
| 203331 Grande Rue du Petit Courgain | Calais62100 | — | 2,500 € | 2,200 € | 2026-09-17 07:32 |
| 204Autoroute A26 - Aire de Rumaucourt autoroute | Marquion62860 | Shell | 2,502 € | 2,306 € | 2026-09-22 09:30 |
| 205Route de Lille | Beuvry62660 | Carrefour | 2,509 € | 2,224 € | 2026-09-17 10:25 |
| 206Route de Calais automate 24 h/24 | Saint-Martin-Boulogne62280 | Carrefour | 2,515 € | 2,143 € | 2026-09-21 08:45 |
| 20722, Route Nationale automate 24 h/24 | Tincques62127 | — | 2,530 € | 2,193 € | 2026-09-19 14:22 |
