Prix du gazole aujourd'hui dans le Pas-de-Calais (62)
Ce 16 novembre 2026, la médiane du gazole dans le Pas-de-Calais atteint 2,110 € le litre sur 224 stations. L'écart avec la France entière est de −0,035 € ; le département arrive 23e sur 96. La commune de Arras abrite la station la moins chère du département, à l'adresse 138 Place de Thecoslovaquie, avec 1,990 € le litre ; la plus chère demande 2,484 €, soit 0,494 € d'écart. 3,0 % des stations du Pas-de-Calais qui vendent du gazole se déclarent en rupture ce 16 novembre 2026, soit 7 au total. Hier la médiane s'établissait à 2,119 € : aujourd'hui elle est en baisse de 0,009 €, sur 224 stations relevées contre 217.
Les chiffres clés
Le réservoir de 50 litres sert d'étalon : de 2,484 € à 1,990 € le litre, d'un bout à l'autre du relevé, sa facture varie de 24,70 €. Stations équipées d'un automate 24 h/24 : 126 sur 224. La moins chère d'entre elles, à l'adresse 138 Place de Thecoslovaquie, affiche le gazole à 1,990 €. Sur 224 stations relevées, 22 % portent l'enseigne Carrefour, soit 49 au total : aucune autre enseigne n'est plus présente.
Villes proches
gazole à Arras1,990 €Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais)2,065 €prix du gazole à Bapaume2,089 €Calais2,061 €stations-service à Lens2,009 €
Carte des stations
Toutes les stations · Pas-de-Calais
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138 Place de Thecoslovaquie automate 24 h/24 | Arras62000 | TotalEnergies | 1,990 € | 1,888 € | 2026-11-16 17:12 |
| 2Rue de l'Abbaye automate 24 h/24 | Loison-sous-Lens62218 | E.Leclerc | 2,006 € | 1,907 € | 2026-11-16 08:00 |
| 3Route de Cambrai automate 24 h/24 | Tilloy-Lès-Mofflaines62217 | — | 2,007 € | 1,903 € | 2026-11-16 18:47 |
| 4Zup Lens Grande Residence | Lens62300 | TotalEnergies | 2,009 € | 1,894 € | 2026-11-16 13:21 |
| 545 Rue A.peze | Wingles62410 | — | 2,011 € | 1,860 € | 2026-11-16 09:26 |
| 6389 Rue des Hauts de France/plat autoroute | Hénin-Beaumont62110 | TotalEnergies | 2,015 € | 1,896 € | 2026-11-16 00:01 |
| 769 Rue de Lattre de Tassigny automate 24 h/24 | Lievin62800 | TotalEnergies | 2,023 € | 1,894 € | 2026-11-16 11:53 |
| 843 Boulevard de la Liane automate 24 h/24 | Saint-Léonard62360 | TotalEnergies | 2,027 € | 1,914 € | 2026-11-16 00:01 |
| 9Boulevard Montesquieu | Outreau62230 | TotalEnergies | 2,027 € | 1,914 € | 2026-11-16 00:01 |
| 10Rue du 19 Mars 1962 | Achicourt62217 | — | 2,029 € | 1,928 € | 2026-11-12 15:55 |
| 11La Folie Nord | Rang-du-Fliers62180 | — | 2,030 € | 1,909 € | 2026-11-16 09:20 |
| 12Rn.43 automate 24 h/24 | Lillers62190 | TotalEnergies | 2,031 € | 1,913 € | 2026-11-16 07:26 |
| 131, Rue des Madeleines | Saint-Omer62500 | TotalEnergies | 2,032 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 14209 Avenue de l'Europe automate 24 h/24 | Cucq62780 | TotalEnergies | 2,036 € | 1,890 € | 2026-11-16 15:03 |
| 15Route de la Bassée automate 24 h/24 | Vendin-le-Vieil62880 | Carrefour | 2,037 € | 1,908 € | 2026-11-16 10:55 |
| 165, Place de la République automate 24 h/24 | Vermelles62980 | E.Leclerc | 2,039 € | 1,918 € | 2026-11-16 08:20 |
| 17Route de Lille | Saint-Nicolas62223 | E.Leclerc | 2,039 € | 1,929 € | 2026-11-13 08:00 |
| 1889 Avenue Fernand Lobbedez | Arras62000 | E.Leclerc | 2,039 € | 1,929 € | 2026-11-16 08:07 |
| 19Avenue 10 Mars automate 24 h/24 | Méricourt62680 | — | 2,041 € | 1,905 € | 2026-11-16 08:30 |
| 20Autoroute A16 - Aire de l'Epitre autoroute | Beuvrequen62250 | — | 2,042 € | 1,930 € | 2026-11-16 00:01 |
| 2143 Av.gal Leclerc automate 24 h/24 | Montreuil62170 | TotalEnergies | 2,042 € | 1,920 € | 2026-11-16 00:01 |
| 22Avenue Francois Godin | Cucq62780 | — | 2,044 € | 1,905 € | 2026-11-16 08:01 |
| 23Autoroute A16 - Aire des Deux Caps autoroute | Leubringhen62250 | — | 2,044 € | 1,956 € | 2026-11-16 00:01 |
| 24Rue Roger Salengro automate 24 h/24 | Courrières62710 | Netto | 2,047 € | Pas de relevé | 2026-11-09 14:16 |
| 252 Rue Principale automate 24 h/24 | Campagne-Lès-Wardrecques62120 | — | 2,048 € | 1,944 € | 2026-11-14 17:57 |
| 26Rue de Mazingarbe | Noeux-les-Mines62290 | E.Leclerc | 2,048 € | 1,912 € | 2026-11-16 08:30 |
| 27Rue Delcourt automate 24 h/24 | Guarbecque62330 | Netto | 2,048 € | 1,928 € | 2026-11-12 08:30 |
| 28Route de Souchez | Angres62143 | E.Leclerc | 2,048 € | 1,919 € | 2026-11-16 09:00 |
| 29Rue Pasteur automate 24 h/24 | Marles-les-Mines62540 | — | 2,049 € | 1,909 € | 2026-11-14 07:15 |
| 30Rue Bernard Chochoy | Arques62510 | — | 2,049 € | 1,939 € | 2026-11-12 18:00 |
| 3114 Rue de Bapaume automate 24 h/24 | Auchel62260 | — | 2,049 € | 1,929 € | 2026-11-07 09:52 |
| 32Route de Béthune | Sainte-Catherine62223 | Intermarché | 2,052 € | 1,900 € | 2026-11-16 11:00 |
| 33Impasse Stein | Le Portel62480 | Intermarché | 2,054 € | 1,999 € | 2026-11-14 07:43 |
| 34Zone du Moulin Rue Arthur Lamendin automate 24 h/24 | Beuvry62660 | — | 2,055 € | 1,918 € | 2026-11-16 07:13 |
| 35Rue Roger Salengro automate 24 h/24 | Rinxent62720 | — | 2,059 € | 1,989 € | 2026-11-12 06:55 |
| 3687, Rue Jean Monnet automate 24 h/24 | Noyelles-sous-Lens62221 | Intermarché | 2,059 € | 1,929 € | 2026-11-16 08:27 |
| 37Rue du Grand Mont | Loos-en-Gohelle62750 | Intermarché | 2,059 € | 1,908 € | 2026-11-16 19:30 |
| 38Boulevard Industriel | Outreau62230 | E.Leclerc | 2,059 € | 1,929 € | 2026-11-16 10:49 |
| 39Rue Augustin Caron automate 24 h/24 | Bruay-la-Buissière62700 | Intermarché | 2,059 € | 1,979 € | 2026-11-16 11:00 |
| 4057 Rue Robert Parfait | Laventie62840 | Carrefour | 2,059 € | 2,039 € | 2026-11-13 14:55 |
| 41Rue Raoul Briquet automate 24 h/24 | Courrières62710 | — | 2,060 € | 2,089 € | 2026-11-13 19:32 |
| 42Av République automate 24 h/24 | Noyelles-Godault62950 | Auchan | 2,060 € | 2,089 € | 2026-11-12 11:40 |
| 43Avenue Roger Salengro automate 24 h/24 | Calais62100 | Auchan | 2,061 € | 1,971 € | 2026-11-13 09:24 |
| 44Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord automate 24 h/24 | Violaines62138 | E.Leclerc | 2,061 € | 1,928 € | 2026-11-16 08:03 |
| 45Avenue des Frais Fonds automate 24 h/24 | Longuenesse62219 | Auchan | 2,062 € | 1,949 € | 2026-11-13 14:06 |
| 46Boulevard Maurice Thorez | Avion62210 | — | 2,062 € | 1,990 € | 2026-11-13 10:58 |
| 472246 Route de St Omer automate 24 h/24 | Coulogne62137 | — | 2,062 € | 1,924 € | 2026-11-14 11:38 |
| 48Zac des Flandres automate 24 h/24 | Auchy-les-Mines62138 | — | 2,062 € | 1,928 € | 2026-11-16 20:01 |
| 49Rue Bleuets automate 24 h/24 | Beaurains62217 | — | 2,064 € | 1,949 € | 2026-11-13 15:21 |
| 50Route Nationale 42 | Saint-Martin-Boulogne62280 | Auchan | 2,065 € | 1,945 € | 2026-11-12 08:55 |
| 51Zae du Moulin a Huile | Guînes62340 | Carrefour | 2,065 € | 1,971 € | 2026-11-13 08:03 |
| 52350 Route de Saint Pol automate 24 h/24 | Herlin-le-Sec62130 | E.Leclerc | 2,065 € | 1,941 € | 2026-11-16 11:04 |
| 53Centre Commercial Auchan la Rotonde automate 24 h/24 | Béthune62400 | Auchan | 2,067 € | 1,989 € | 2026-11-13 11:27 |
| 5453 Route d'Arras | Lens62300 | — | 2,067 € | 1,950 € | 2026-11-14 09:54 |
| 551 Place de la Gare automate 24 h/24 | Auxi-le-Château62390 | — | 2,069 € | 1,935 € | 2026-11-15 09:00 |
| 56Route de Calais | Saint-Martin-Boulogne62280 | — | 2,069 € | 1,949 € | 2026-11-12 09:58 |
| 57Chemin des Poissonniers | Marquise62250 | Intermarché | 2,069 € | 1,989 € | 2026-11-16 13:28 |
| 586 Rue Claude Bernard automate 24 h/24 | Arras62000 | Auchan | 2,069 € | Pas de relevé | 2026-11-14 09:45 |
| 59Rue Casimir Beugnet automate 24 h/24 | Bully-les-Mines62160 | Intermarché | 2,069 € | 1,929 € | 2026-11-12 07:48 |
| 60Jean Mermoz automate 24 h/24 | Dainville62000 | E.Leclerc | 2,069 € | 1,929 € | 2026-11-16 14:14 |
| 61Rue du Vieux Château | Carvin62220 | — | 2,069 € | 1,943 € | 2026-11-12 16:00 |
| 6238 Rue Émile Zola automate 24 h/24 | Oignies62590 | Match | 2,069 € | 1,943 € | 2026-11-16 10:48 |
| 633 Rue René Cassin automate 24 h/24 | Saint-Pol-sur-Ternoise62130 | Intermarché | 2,070 € | 1,946 € | 2026-11-11 07:53 |
| 64Route de Montreuil | Marconnelle62140 | Carrefour | 2,070 € | 1,945 € | 2026-11-16 11:21 |
| 65La Cite des Poilus | Marconnelle62140 | Intermarché | 2,073 € | 1,922 € | 2026-11-16 08:34 |
| 661115 Avenue de la Liberation automate 24 h/24 | Bruay-la-Buissière62700 | Carrefour | 2,075 € | 1,999 € | 2026-11-16 10:07 |
| 6749 Avenue F. Mitterrand | Montigny-en-Gohelle62640 | Intermarché | 2,075 € | 1,918 € | 2026-11-14 10:23 |
| 68Rue Edmond Mandaré | Saint-Étienne-Au-Mont62360 | — | 2,075 € | 1,939 € | 2026-11-09 15:50 |
| 69Avenue Georges Brassens | Arques62510 | — | 2,076 € | 1,960 € | 2026-11-13 10:44 |
| 70Rue du 11 Novembre | Essars62400 | — | 2,078 € | 1,989 € | 2026-11-14 08:53 |
| 71Route d'Acquin | Lumbres62380 | Système U | 2,079 € | 1,949 € | 2026-11-16 13:38 |
| 72Zac des Sars automate 24 h/24 | Lumbres62380 | E.Leclerc | 2,079 € | 1,949 € | 2026-11-16 08:29 |
| 73Avenue Percier et Fontaine | Boulogne-sur-Mer62200 | Intermarché | 2,079 € | 1,951 € | 2026-11-10 17:41 |
| 74218 Rue Louis et Auguste Lumière | Marck62730 | Carrefour | 2,079 € | 1,979 € | 2026-11-13 12:22 |
| 75Route de Drocourt | Rouvroy62320 | — | 2,079 € | 1,926 € | 2026-11-16 08:51 |
| 76Rue Louis Blanc automate 24 h/24 | Courcelles-Lès-Lens62970 | E.Leclerc | 2,079 € | 1,959 € | 2026-11-13 08:04 |
| 77Centre Commercial du Val de Lys | Aire-sur-la-Lys62120 | — | 2,079 € | 1,959 € | 2026-11-16 20:01 |
| 78Route Nationale automate 24 h/24 | Attin62170 | E.Leclerc | 2,081 € | 1,928 € | 2026-11-16 11:07 |
| 79Impasse de l'Épinette automate 24 h/24 | Aix-Noulette62160 | Carrefour | 2,081 € | 1,965 € | 2026-11-12 14:47 |
| 80Cd 940 automate 24 h/24 | Étaples-sur-Mer62630 | E.Leclerc | 2,084 € | 1,937 € | 2026-11-16 11:04 |
| 81Route de Boulogne automate 24 h/24 | Etaples62630 | Carrefour | 2,085 € | 1,968 € | 2026-11-12 12:16 |
| 822 Rue Marie Liétard automate 24 h/24 | Liévin62800 | Carrefour | 2,086 € | 1,894 € | 2026-11-16 20:01 |
| 83Rue D Allouagne automate 24 h/24 | Auchel62260 | — | 2,087 € | 1,930 € | 2026-11-10 12:08 |
| 84Rue du Faubourg de Péronne automate 24 h/24 | Bapaume62450 | Intermarché | 2,089 € | 1,928 € | 2026-11-16 14:52 |
| 8556 Avenue Antoine de Saint-Exupéry | Calais62100 | — | 2,089 € | 1,939 € | 2026-11-13 09:47 |
| 86Avenue Mitterrand | Leforest62790 | — | 2,089 € | 2,023 € | 2026-11-12 18:55 |
| 871000 Avenue des Allies automate 24 h/24 | Audruicq62370 | — | 2,089 € | 1,928 € | 2026-11-14 10:00 |
| 88Zac du Pont Sans Pareil | Ardres62610 | Carrefour | 2,089 € | 1,999 € | 2026-11-12 09:26 |
| 89L D les Pichottesza Legere | Alincthun62142 | Intermarché | 2,089 € | 1,959 € | 2026-11-16 15:49 |
| 90Avenue Georges Guynemer automate 24 h/24 | Calais62100 | — | 2,089 € | 1,939 € | 2026-11-13 17:10 |
| 91Rue des Freres Davion automate 24 h/24 | Bapaume62450 | Carrefour | 2,090 € | 1,929 € | 2026-11-14 11:07 |
| 9250 Rue Georges Lamiot automate 24 h/24 | Aubigny-en-Artois62690 | Carrefour | 2,091 € | 1,990 € | 2026-11-16 14:11 |
| 93Chemin de la Grosse Borne automate 24 h/24 | Harnes62440 | Auchan | 2,092 € | 1,917 € | 2026-11-13 12:59 |
| 94Route de Desvres | Samer62830 | E.Leclerc | 2,095 € | 1,959 € | 2026-11-13 08:38 |
| 95Rue de Courtebourne automate 24 h/24 | Licques62850 | — | 2,099 € | 1,979 € | 2026-11-12 08:16 |
| 967bis Rue des Glattignies automate 24 h/24 | Fleurbaix62840 | Carrefour | 2,099 € | 1,949 € | 2026-11-13 07:48 |
| 972 Route de Saint-Omer automate 24 h/24 | Calais62100 | Carrefour | 2,099 € | 1,949 € | 2026-11-13 15:36 |
| 98Route de Paris automate 24 h/24 | Saint-Martin-Boulogne62280 | Carrefour | 2,099 € | 1,949 € | 2026-11-14 08:22 |
| 99Avenue Ferber | Marquise62250 | — | 2,099 € | 1,969 € | 2026-11-10 15:53 |
| 1002 Rue du Renouveau | Vendin les Bethune62232 | Carrefour | 2,099 € | 1,999 € | 2026-11-13 10:55 |
| 101500 Avenue Roland Huguet automate 24 h/24 | Fauquembergues62560 | Carrefour | 2,099 € | 1,979 € | 2026-11-09 13:10 |
| 102D 937 Zac du Beaupre automate 24 h/24 | Verquin62131 | Intermarché | 2,099 € | 1,959 € | 2026-11-12 09:11 |
| 103Rue Jean Monnet | Landrethun-le-Nord62250 | Carrefour | 2,099 € | 2,056 € | 2026-11-10 07:46 |
| 104165 Route de Meurchin automate 24 h/24 | Carvin62220 | E.Leclerc | 2,099 € | 1,979 € | 2026-11-10 07:26 |
| 105Rue Bleue Maison | Éperlecques62910 | — | 2,102 € | 1,989 € | 2026-11-10 08:02 |
| 106Rn 17 - Rue du Tour de Ville automate 24 h/24 | Bapaume62450 | — | 2,102 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 107Rue Emile Zola | Haillicourt62940 | — | 2,106 € | 1,957 € | 2026-11-15 08:14 |
| 108Rue de l'Eglise Berguette | Isbergues62330 | — | 2,107 € | 1,960 € | 2026-11-16 10:55 |
| 109Route Departemental Cd 939 automate 24 h/24 | Marquion62860 | Système U | 2,108 € | 1,961 € | 2026-11-13 06:58 |
| 11075 Rue du Fort du Rietz automate 24 h/24 | Fruges62310 | E.Leclerc | 2,109 € | 1,986 € | 2026-11-12 07:56 |
| 111Route de Hesdin | Fruges62310 | — | 2,109 € | 1,986 € | 2026-11-14 08:50 |
| 11224 Chaussee Brunehaut automate 24 h/24 | Thérouanne62129 | Carrefour | 2,109 € | 1,959 € | 2026-11-14 08:38 |
| 113655 Rue de Lille | Béthune62400 | Carrefour | 2,110 € | 1,989 € | 2026-11-16 11:39 |
| 1141001 Boulevard du Kent automate 24 h/24 | Coquelles62231 | — | 2,112 € | 1,945 € | 2026-11-16 11:22 |
| 115940 Avenue de Verdun | Berck62600 | Carrefour | 2,119 € | 1,979 € | 2026-11-16 10:00 |
| 11641 Rue Soubitez automate 24 h/24 | Berck62600 | Carrefour | 2,119 € | 1,979 € | 2026-11-16 10:39 |
| 117Rue Witternesse | Lambres62120 | Intermarché | 2,119 € | 1,959 € | 2026-11-16 11:15 |
| 118Rue de la Plaine automate 24 h/24 | Barlin62620 | Carrefour | 2,120 € | 1,979 € | 2026-11-12 09:03 |
| 11922 Rue du 11 Novembre automate 24 h/24 | Desvres62240 | Carrefour | 2,129 € | 1,979 € | 2026-11-13 13:09 |
| 120Route Nationale 43 | Racquinghem62120 | Carrefour | 2,129 € | 2,069 € | 2026-11-12 17:09 |
| 12168 Rue de la Gare automate 24 h/24 | Houdain62150 | — | 2,129 € | 1,969 € | 2026-11-14 11:03 |
| 122Rue de Neuville automate 24 h/24 | Maroeuil62161 | Carrefour | 2,129 € | 2,045 € | 2026-11-13 07:51 |
| 123Lieu Dit la Fabrique a Sucre automate 24 h/24 | Bapaume62450 | — | 2,129 € | 1,929 € | 2026-11-15 20:00 |
| 12418 Rue Casimir Beugnet automate 24 h/24 | Bully-les-Mines62160 | Carrefour | 2,136 € | 1,972 € | 2026-11-06 09:12 |
| 125Avenue Joffre automate 24 h/24 | Saint-Martin-Au-Laërt62500 | — | 2,139 € | 1,971 € | 2026-11-16 09:03 |
| 126245 Avenue Kennedy automate 24 h/24 | Pernes62550 | — | 2,139 € | 2,039 € | 2026-11-13 06:44 |
| 1272 Rue de Cherisy automate 24 h/24 | Vis en Artois62156 | Carrefour | 2,149 € | 2,249 € | 2026-11-06 13:51 |
| 12816 Rue Pierre Bachelet automate 24 h/24 | Divion62460 | Carrefour | 2,149 € | 1,949 € | 2026-11-15 08:30 |
| 129Rue Saint Nazaire | Vimy62580 | Carrefour | 2,150 € | 2,014 € | 2026-11-16 11:40 |
| 130Rue Marcel Dassault | Calais62100 | TotalEnergies | 2,150 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 13123 Rue Paul Bert automate 24 h/24 | Calais62100 | TotalEnergies | 2,150 € | 1,990 € | 2026-11-12 07:55 |
| 132Route Nationale 25 automate 24 h/24 | Carvin62220 | TotalEnergies | 2,150 € | 1,990 € | 2026-11-13 06:27 |
| 133150 Avenue Roger Salengro | Calais62100 | — | 2,150 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 134Route de Lille | Beuvry62660 | Carrefour | 2,159 € | 2,029 € | 2026-11-09 11:58 |
| 1351000 Avenue Francois Mitterand | Avesnes-le-Comte62810 | — | 2,160 € | 1,999 € | 2026-11-12 07:44 |
| 136Les Allees | Verton62180 | — | 2,169 € | 1,969 € | 2026-11-07 08:37 |
| 137Rue de Paris | Campigneulles-les-Petites62170 | Carrefour | 2,169 € | 1,995 € | 2026-11-05 08:44 |
| 138Rue du Bon Air automate 24 h/24 | Wimereux62930 | — | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-09 11:45 |
| 139Place de General de Gaulle automate 24 h/24 | Oye-Plage62215 | Carrefour | 2,169 € | Pas de relevé | 2026-11-10 11:55 |
| 140320 Rue de Saint-Omer automate 24 h/24 | Calais62100 | Esso | 2,169 € | 2,059 € | 2026-11-13 16:36 |
| 14162 Rue de Dierville automate 24 h/24 | Bucquoy62116 | — | 2,169 € | 2,199 € | 2026-11-10 07:32 |
| 1429 Rue Nationale 25 automate 24 h/24 | Beaumetz-Lès-Loges62123 | Carrefour | 2,169 € | 2,129 € | 2026-11-12 08:34 |
| 14372 Avenue Ferber | Marquise62250 | TotalEnergies | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-11 00:01 |
| 144Avenue Georges Besse | Le Touquet-Paris-Plage62520 | Carrefour | 2,172 € | 1,952 € | 2026-11-05 08:34 |
| 14518 Bis Rue de la Longeville | Hucqueliers62650 | — | 2,189 € | 2,089 € | 2026-11-10 18:26 |
| 1462 Boulevard Daunou automate 24 h/24 | Boulogne-sur-Mer62200 | TotalEnergies | 2,190 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 147Rue du 21 Mai 1940 automate 24 h/24 | Beaurainville62990 | — | 2,190 € | 2,020 € | 2026-11-15 09:23 |
| 1482 Rue des Rosati | Arras62000 | TotalEnergies | 2,190 € | 1,990 € | 2026-11-16 18:30 |
| 149174 Rue de Calais | Saint-Folquin62370 | — | 2,195 € | 2,150 € | 2026-11-05 12:09 |
| 150Rue Victor Hugo automate 24 h/24 | Hersin-Coupigny62530 | Intermarché | 2,195 € | 1,979 € | 2026-11-05 04:46 |
| 151126 Boulevard Louis Lesage | Cambrin62149 | Esso Express | 2,198 € | 1,909 € | 2026-11-14 07:31 |
| 15214 Rue René Lannoy automate 24 h/24 | Avion62210 | Carrefour | 2,199 € | 2,050 € | 2026-11-04 11:45 |
| 153Route de Boulogne automate 24 h/24 | Nesles62152 | Carrefour | 2,199 € | 1,990 € | 2026-11-06 10:04 |
| 15453 Rue Joseph Mattei automate 24 h/24 | Annay sous Lens62880 | Carrefour | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-04 08:02 |
| 155435 Avenue Francois 1er automate 24 h/24 | Neufchatel-Hardelot62152 | Carrefour | 2,199 € | 2,049 € | 2026-11-13 07:54 |
| 156Cd 46 | Fouquières-Lès-Lens62740 | TotalEnergies | 2,207 € | 1,927 € | 2026-11-15 07:31 |
| 157Rue du Vieux Moulin automate 24 h/24 | Camiers62176 | Intermarché | 2,209 € | 2,169 € | 2026-11-03 13:17 |
| 15857 Avenue Bernard Chochoy | Lumbres62380 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 07:40 |
| 159D70 automate 24 h/24 | Calonne Ricouart62470 | — | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-11 18:39 |
| 1603 Route Départementale 939 automate 24 h/24 | Savy-Berlette62690 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 06:57 |
| 161612 Rue d'Aire automate 24 h/24 | Béthune62400 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-12 07:16 |
| 16222 Route Nationale automate 24 h/24 | Cauchy-À-la-Tour62260 | — | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-12 06:46 |
| 16314 Rue Nationale automate 24 h/24 | Chocques62920 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-12 07:22 |
| 164864 Rue de la Republique - Rn 41 | Bruay-la-Buissière62700 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 165118 Rue Rene Lanoy | Lens62300 | — | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 12:43 |
| 166115 Rue Pasteur | Hénin-Beaumont62110 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 14:33 |
| 167481 Rue Imperatrice | Berck62600 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 168Terminal Eurotunnel | Coquelles62100 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 1693 Rue d'Haillicourt automate 24 h/24 | Barlin62620 | — | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-11 00:01 |
| 170100 Avenue François Mitterand automate 24 h/24 | Sains-en-Gohelle62114 | — | 2,210 € | Pas de relevé | 2026-11-13 08:27 |
| 171184 Rue de Béthune automate 24 h/24 | Saint-Pol-sur-Ternoise62130 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 08:49 |
| 17215 Route Départementale 943 automate 24 h/24 | Nielles-Lès-Ardres62610 | Auchan | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-11 07:51 |
| 173580 Route de Bethune automate 24 h/24 | Lestrem62136 | TotalEnergies | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-12 07:30 |
| 1741230 Bd Albert Schweitzer automate 24 h/24 | Henin Beaumont62110 | — | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 14:42 |
| 175195 Route Nationale | Beuvry62660 | — | 2,210 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 17622 Rue François Beaucamp | Grenay62160 | — | 2,211 € | 1,938 € | 2026-11-12 12:21 |
| 177Route de Lambres | Aire-sur-la-Lys62120 | Esso | 2,213 € | 1,959 € | 2026-11-16 07:31 |
| 17838 Route Nationale automate 24 h/24 | Ambleteuse62164 | — | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-10 09:33 |
| 179149 Grand Rue automate 24 h/24 | Avesnes-le-Comte62810 | TotalEnergies | 2,219 € | Pas de relevé | 2026-11-13 12:31 |
| 18099 Rue Raoul Lebeurre | Wimille62126 | Carrefour | 2,220 € | 2,159 € | 2026-11-04 12:28 |
| 181Rue du Marechal Foch automate 24 h/24 | Biache Saint Vaast62118 | Système U | 2,221 € | Pas de relevé | 2026-11-16 07:33 |
| 182Rn 341 Route de Boulogne | Longfossé62240 | Carrefour | 2,224 € | 1,924 € | 2026-11-13 07:32 |
| 183131 Rue Georges Auphelle automate 24 h/24 | Arras62000 | Avia | 2,229 € | 2,099 € | 2026-11-13 23:50 |
| 184Rue d'Arras | Saint-Michel-sur-Ternoise62130 | — | 2,229 € | 1,946 € | 2026-11-16 07:31 |
| 18559 Rue des Allées automate 24 h/24 | Neufchâtel-Hardelot62152 | — | 2,230 € | 1,990 € | 2026-11-16 10:43 |
| 186109 Rue d'Arras | Saint-Omer62500 | TotalEnergies | 2,234 € | 1,934 € | 2026-11-14 06:41 |
| 187Route de Calais automate 24 h/24 | Saint-Martin-Boulogne62280 | Carrefour | 2,239 € | 1,998 € | 2026-11-10 07:51 |
| 188Autoroute A1 - Aire de Wancourt autoroute automate 24 h/24 | Wancourt62128 | BP | 2,239 € | 2,115 € | 2026-11-06 12:06 |
| 18922 Bis Grand Place automate 24 h/24 | Hermies62147 | Carrefour | 2,240 € | 1,993 € | 2026-11-05 14:27 |
| 190509 Route de Saint-Omer automate 24 h/24 | Coulogne62137 | — | 2,245 € | 1,910 € | 2026-11-13 17:16 |
| 191Aire de St Leger Autoroute A1 autoroute | Croisilles62128 | Avia | 2,246 € | 2,103 € | 2026-11-10 07:38 |
| 192Aire de Baralle Autoroute a 26 autoroute automate 24 h/24 | Marquion62860 | BP | 2,248 € | 2,104 € | 2026-11-10 12:07 |
| 193Rue de Busnes automate 24 h/24 | Saint-Venant62350 | Carrefour | 2,249 € | 2,199 € | 2026-11-09 16:03 |
| 19473 Rue D.hesdin automate 24 h/24 | Anvin62134 | — | 2,249 € | 2,179 € | 2026-11-04 08:08 |
| 195Autoroute A26 - Aire d'Angres autoroute automate 24 h/24 | Angres62143 | Esso | 2,249 € | 2,133 € | 2026-11-06 12:05 |
| 19643 Route d'Arras | Lens62300 | Esso Express | 2,249 € | 1,894 € | 2026-11-15 07:31 |
| 19726 Rue Principale | Coyecques62560 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-08 19:22 |
| 198Pont du Tonkin | Montigny-en-Gohelle62640 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-07-24 09:01 |
| 1995,rue Jules Ferry | Frévent62270 | Carrefour | 2,250 € | 2,090 € | 2026-11-03 10:38 |
| 2001230 Boulevard Albert Schweitzer automate 24 h/24 | Hénin-Beaumont62110 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-10-27 06:30 |
| 20116 Rn 39 automate 24 h/24 | Humieres62130 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-11-06 08:50 |
| 202Rue Daniel Ranger automate 24 h/24 | Campagne-Lès-Hesdin62870 | — | 2,259 € | 1,999 € | 2026-11-06 08:03 |
| 203Rue Wattinne Bossut automate 24 h/24 | Auchy-Lès-Hesdin62770 | Carrefour | 2,259 € | 2,129 € | 2026-11-06 08:55 |
| 204Autoroute A26 - Aire de Souchez autoroute | Souchez62153 | Eni | 2,259 € | 2,112 € | 2026-11-16 20:00 |
| 205162 Avenue Alfred Maes | Lens62300 | Esso Express | 2,266 € | 2,058 € | 2026-11-05 07:31 |
