Prix du gazole dans le Nord (59)
215 stations du Nord affichent un prix de gazole au 22 septembre 2026. Médiane : 2,399 € le litre, soit −0,022 € par rapport au niveau national ; le département se classe au 14e rang sur 96 départements. La commune de Faches-Thumesnil abrite la station la moins chère du département, à l'adresse 93 Route d'Arras, avec 2,217 € le litre ; la plus chère demande 2,716 €, soit 0,499 € d'écart. L'approvisionnement, lui, se mesure en ruptures de gazole : 23 dans le parc local, soit 9,7 % des stations.
Les chiffres clés
Tourcoing et Lille occupent les deux extrémités du classement départemental des médianes : 2,468 € pour la plus chère, 2,250 € pour la moins chère. 24,95 € sur un plein de 50 litres : c'est ce que représente, multiplié par cinquante, l'écart entre 2,217 € et 2,716 € le litre. En médiane, le gazole coûte 2,399 € et le SP95-E10 2,150 € ; la différence entre les deux carburants, essence moins gazole, est de −0,249 €.
Villes proches
Lille (Nord)2,225 €stations-service à la La Madeleine2,250 €prix du gazole à Hazebrouck2,250 €stations-service à Coudekerque-Branche2,354 €Valenciennes2,347 €Seclin (Nord)2,373 €Dunkerque (Nord)2,250 €gazole à Villeneuve-d'Ascq2,250 €stations-service à Cambrai2,399 €Tourcoing (Nord)2,250 €
Carte des stations
Toutes les stations · Nord
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 Route d'Arras automate 24 h/24 | Faches-Thumesnil59155 | TotalEnergies | 2,217 € | 1,990 € | 2026-04-16 09:31 |
| 248 Avenue Gustave Delory | Roubaix59100 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 14:07 |
| 316 Rue Hegel automate 24 h/24 | Lille59160 | TotalEnergies | 2,225 € | 1,990 € | 2026-09-22 09:59 |
| 42 Rue de Valenciennes | Haspres59198 | TotalEnergies | 2,249 € | 1,990 € | 2026-09-21 07:35 |
| 5Autoroute A2 - Aire de la Sentinelle Ouest autoroute automate 24 h/24 | La Sentinelle59174 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 657 Faubourg de France | Landrecies59550 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 15:10 |
| 733 Rue Jean Jaures | Villeneuve d'Ascq59491 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 817 a 25 Rue Roger Salengro | Lille59000 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 10:02 |
| 92 Rue de la Concorde | Trith-Saint-Léger59125 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-21 10:19 |
| 10Faubourg de Cassel Rd 916 | Quaedypre59380 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 12:22 |
| 11112 Rue de la Bassee automate 24 h/24 | Lille59000 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 16:03 |
| 12Rn 41 automate 24 h/24 | Hallennes-Lez-Haubourdin59320 | — | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-21 19:55 |
| 131 Av de Petite Synthe automate 24 h/24 | Grande-Synthe59760 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 11:05 |
| 14Autoroute A23 6 - Aire de Petite Forêt autoroute automate 24 h/24 | Petite-Forêt59494 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 1531 Rue de Pérenchies | Verlinghem59237 | Elan | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-08 08:02 |
| 16Rn 356 - Voie Rapide Urbaine automate 24 h/24 | Mons-en-Barœul59370 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 17A 23 Sens Lille-Valenciennes Aire de Genech autoroute | Templeuve59242 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 182, Rue de Turenne | Lille59000 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 19373 Avenue Henri Barbusse automate 24 h/24 | Marly59770 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-21 05:40 |
| 20Boulevard Robert Schumann | La Madeleine59110 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 21Boulevard de Tournai automate 24 h/24 | Lezennes59260 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 11:34 |
| 22398, Boulevard de l'Egalite | Tourcoing59200 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 00:01 |
| 23365, Boulevard Victor Hugo automate 24 h/24 | Lille59000 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 24Av Abbé Lemire | Halluin59250 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-09 07:48 |
| 251 Place Derigny automate 24 h/24 | Fourmies59610 | — | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 00:01 |
| 26Route de Dunkerque automate 24 h/24 | Gravelines59820 | TotalEnergies | 2,250 € | Pas de relevé | 2026-09-22 07:16 |
| 27Rd 643 le Jeune Bois automate 24 h/24 | Beauvois-en-Cambrésis59157 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 19:50 |
| 28703 Route de Bergues automate 24 h/24 | Wormhout59470 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 08:20 |
| 2948 Rue Notre Dame | Hazebrouck59190 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-21 07:49 |
| 3076, Rue Jean Jaures | Villeneuve-d'Ascq59650 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 17:11 |
| 31Av de la Villette automate 24 h/24 | Dunkerque59640 | TotalEnergies | 2,250 € | 1,990 € | 2026-09-22 12:55 |
| 3261 Rue Jean Jaurès | Fourmies59610 | Auchan | 2,260 € | 2,141 € | 2026-09-08 08:47 |
| 3310 Rue Bernard Ruyant automate 24 h/24 | La Madeleine59110 | Système U | 2,329 € | 2,109 € | 2026-09-22 09:50 |
| 342574 Chemin de Maubeuge | Maroilles59550 | Gulf | 2,329 € | 2,099 € | 2026-09-22 11:32 |
| 3529, Rue de Maresquel | Templeuve59242 | E.Leclerc | 2,330 € | 2,115 € | 2026-09-21 08:30 |
| 3672 Avenue du Président John F. Kennedy | Lille59000 | Esso | 2,336 € | 2,139 € | 2026-09-22 09:53 |
| 373 Boulevard Eisen | Valenciennes59300 | Esso Express | 2,347 € | 2,153 € | 2026-09-16 16:20 |
| 382 Rue des Forts automate 24 h/24 | Dunkerque59240 | E.Leclerc | 2,353 € | 2,192 € | 2026-09-21 08:52 |
| 39Rue Jacquard automate 24 h/24 | Coudekerque-Branche59210 | Cora | 2,354 € | 2,111 € | 2026-09-21 11:50 |
| 4031 Avenue D Ogimont | Baisieux59780 | — | 2,356 € | 2,112 € | 2026-09-19 09:42 |
| 41Chemin de la Vieille Colme | Bourbourg59630 | Carrefour | 2,359 € | 2,135 € | 2026-09-21 12:43 |
| 42Rue Claude Jean automate 24 h/24 | Orchies59310 | E.Leclerc | 2,359 € | 2,165 € | 2026-09-16 16:27 |
| 433 Rue Jean Varlet | Bourbourg59630 | — | 2,359 € | 2,119 € | 2026-09-21 06:53 |
| 442 Rue du Coeur Joyeux automate 24 h/24 | Santes59211 | Carrefour | 2,359 € | Pas de relevé | 2026-09-17 16:59 |
| 45219, Rue Jean Jaurès automate 24 h/24 | Lomme59160 | Intermarché | 2,359 € | 2,157 € | 2026-09-18 12:56 |
| 4610 Rue Maurice Bouchery automate 24 h/24 | La Bassée59480 | Intermarché | 2,359 € | 2,168 € | 2026-09-16 10:15 |
| 47Rn 352 | Haubourdin59320 | Auchan | 2,362 € | 2,157 € | 2026-09-21 09:14 |
| 48Chemin des Bourgeois | Valenciennes59300 | Auchan | 2,364 € | 2,130 € | 2026-09-21 08:29 |
| 49Za du Mont des Bruyeres Rocade Nord | Saint-Amand-les-Eaux59230 | E.Leclerc | 2,365 € | 2,165 € | 2026-09-19 08:00 |
| 5070 Avenue des Nations Unies | Roubaix59100 | Esso | 2,365 € | 2,029 € | 2026-09-22 07:31 |
| 51115 Boulevard Clemenceau | Marcq-en-Baroeul59700 | Esso | 2,366 € | 2,139 € | 2026-09-22 07:31 |
| 52Centre Commercial les Portes de l'Avesnois Zae Ouest | Le Quesnoy59530 | — | 2,368 € | 2,158 € | 2026-09-21 08:41 |
| 53Boulevard du 8 Mai 1945 automate 24 h/24 | Caudry59540 | E.Leclerc | 2,368 € | 2,134 € | 2026-09-22 11:07 |
| 5439 Avenue Stroh | Avesnes-sur-Helpe59440 | Esso Express | 2,369 € | 2,139 € | 2026-09-17 11:10 |
| 55Rue du Petit Solesmes automate 24 h/24 | Saint-Python59730 | Système U | 2,369 € | 2,159 € | 2026-09-18 08:52 |
| 56Rue Sadi Carnot | Avesnes-les-Aubert59129 | Match | 2,369 € | 2,114 € | 2026-09-18 11:25 |
| 57Rue de l'Epeule automate 24 h/24 | Hazebrouck59190 | E.Leclerc | 2,369 € | 2,169 € | 2026-09-18 08:51 |
| 5888 Rue Notre-Dame automate 24 h/24 | Hazebrouck59190 | Système U | 2,369 € | 2,179 € | 2026-09-22 02:15 |
| 59Route de Trélon | Avesnelles59440 | — | 2,371 € | 2,139 € | 2026-09-18 11:28 |
| 60Avenue des Aulnes | La Gorgue59253 | — | 2,372 € | 2,115 € | 2026-09-21 09:40 |
| 61121 Avenue Roger Salengro | Sin-le-Noble59450 | Esso Express | 2,373 € | 2,055 € | 2026-09-20 07:31 |
| 62A1 Aire de Phalempin Ouest autoroute automate 24 h/24 | Seclin59113 | Esso | 2,373 € | 2,059 € | 2026-09-22 07:31 |
| 63Rue de Stalingrad | Wattrelos59150 | E.Leclerc | 2,374 € | 2,119 € | 2026-09-22 11:07 |
| 641, Avenue de l'Europe | Leers59115 | Auchan | 2,375 € | 2,135 € | 2026-09-21 06:35 |
| 65Avenue des Nations Unies automate 24 h/24 | Bailleul59270 | E.Leclerc | 2,375 € | 2,147 € | 2026-09-22 11:07 |
| 66345 Boulevard Louis Breguet | Douai59500 | E.Leclerc | 2,375 € | 2,167 € | 2026-09-22 08:57 |
| 67Drève du Bailly automate 24 h/24 | Nieppe59850 | — | 2,376 € | 2,149 € | 2026-09-22 15:05 |
| 682 Place de la Gare | Le Quesnoy59530 | Esso Express | 2,377 € | 2,167 € | 2026-09-21 11:05 |
| 69205 Rue Clémenceau automate 24 h/24 | Wattignies59139 | — | 2,377 € | 2,136 € | 2026-09-22 14:56 |
| 70Rue Socrate | Lourches59156 | Intermarché | 2,379 € | 2,189 € | 2026-09-16 11:12 |
| 71Route de Begues automate 24 h/24 | Wormhout59470 | TotalEnergies | 2,379 € | 2,125 € | 2026-09-19 07:45 |
| 7288 Av. du Pont Rouge automate 24 h/24 | Avesnes-sur-Helpe59440 | Intermarché | 2,379 € | 2,149 € | 2026-09-17 08:13 |
| 73109 Route de Furnes | Coudekerque-Branche59210 | Intermarché | 2,379 € | 2,210 € | 2026-09-22 07:10 |
| 741 Rue Saint Jean automate 24 h/24 | Mons en Pevele59246 | Carrefour | 2,379 € | 2,249 € | 2026-09-21 09:38 |
| 7520 Rue Gambetta | Armentières59280 | Esso | 2,382 € | 2,122 € | 2026-09-22 07:31 |
| 7618 Place de la République | Houplines59116 | Système U | 2,382 € | 2,116 € | 2026-09-18 14:09 |
| 77Zi de l'Epinette automate 24 h/24 | Seclin59113 | — | 2,383 € | 2,109 € | 2026-09-22 11:07 |
| 7828 Route d'Haspres | Douchy-les-Mines59282 | — | 2,389 € | 2,119 € | 2026-09-22 08:16 |
| 79Rue Ernest Macarez | Valenciennes59300 | — | 2,389 € | 2,152 € | 2026-09-22 11:07 |
| 8094 Rue de Lannoy | Lille59000 | E.Leclerc | 2,389 € | 2,125 € | 2026-09-21 09:53 |
| 81Zone du Luc automate 24 h/24 | Dechy59187 | — | 2,389 € | 2,189 € | 2026-09-21 08:04 |
| 8217 Place du General de Gaulle automate 24 h/24 | Hondschoote59122 | Carrefour | 2,389 € | 2,229 € | 2026-09-19 07:53 |
| 83Boulevard Louise Michel | Somain59490 | Intermarché | 2,389 € | 2,139 € | 2026-09-16 13:22 |
| 8418 Rue Jules Guesde | Villeneuve-d'Ascq59650 | — | 2,390 € | 2,126 € | 2026-09-22 12:03 |
| 8510 Rue Jean Jaures automate 24 h/24 | Escautpont59278 | Intermarché | 2,390 € | 2,150 € | 2026-09-19 13:28 |
| 86Impasse Roger Bouvry automate 24 h/24 | Seclin59113 | Carrefour | 2,390 € | 2,210 € | 2026-09-22 10:48 |
| 87940 Rue du Maréchal Leclerc automate 24 h/24 | Jeumont59460 | Intermarché | 2,395 € | 2,112 € | 2026-09-22 06:19 |
| 8889 Avenue Jean Baptiste Lebas automate 24 h/24 | Coudekerque-Branche59210 | — | 2,395 € | 2,111 € | 2026-09-22 08:36 |
| 89Rue de la Canteraine automate 24 h/24 | Emmerin59320 | Intermarché | 2,395 € | 2,155 € | 2026-09-18 18:32 |
| 907 Rue Paul Colette automate 24 h/24 | Hallennes Lez Haubourdin59320 | E.Leclerc | 2,395 € | 2,159 € | 2026-09-19 09:36 |
| 9149 Rue Pierre Decock automate 24 h/24 | Bray-Dunes59123 | — | 2,397 € | 2,182 € | 2026-09-22 07:08 |
| 92Cd 13lieu Dit Leberger | Bellaing59135 | E.Leclerc | 2,398 € | 2,104 € | 2026-09-22 11:04 |
| 93Rn45 automate 24 h/24 | Petite-Forêt59494 | Auchan | 2,398 € | 2,130 € | 2026-09-21 12:55 |
| 94Avenue de l'Ancien Village automate 24 h/24 | Grande-Synthe59760 | — | 2,399 € | 2,139 € | 2026-09-21 10:41 |
| 95293, Avenue de Dunkerque automate 24 h/24 | Lomme59160 | Avia | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-21 23:58 |
| 96759 Rue Jean Jaures automate 24 h/24 | Cuincy59553 | Système U | 2,399 € | 2,195 € | 2026-09-18 07:21 |
| 9775 Bis Rue Jean Jaures | Bauvin59221 | Carrefour | 2,399 € | 2,219 € | 2026-09-17 09:37 |
| 98Route de Bapaume automate 24 h/24 | Raillencourt-Sainte-Olle59554 | Carrefour | 2,399 € | 2,169 € | 2026-09-19 09:22 |
| 99386-388 Rue Jean Jaurès | Bruay-sur-l'Escaut59860 | — | 2,399 € | 2,199 € | 2026-09-15 13:58 |
| 10015 Rue des Résistants | Flines-Lez-Raches59148 | Carrefour | 2,399 € | 2,239 € | 2026-09-17 07:24 |
| 101769 Avenue Albert Mahieu | Cassel59670 | Carrefour | 2,399 € | 2,219 € | 2026-09-19 07:05 |
| 102Rue Jean Catelas automate 24 h/24 | Aulnoye-Aymeries59620 | E.Leclerc | 2,399 € | 2,211 € | 2026-09-21 11:21 |
| 103Zac des Jardins | Dunkerque59430 | Carrefour | 2,399 € | 2,139 € | 2026-09-21 09:27 |
| 104Route de Merville automate 24 h/24 | Estaires59940 | — | 2,399 € | 2,119 € | 2026-09-22 14:43 |
| 105Rue Jules Stephenne automate 24 h/24 | Louvroil59720 | Auchan | 2,399 € | 2,166 € | 2026-09-21 08:15 |
| 106Route d'Hazebrouck automate 24 h/24 | Terdeghem59114 | Système U | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-16 11:02 |
| 107Boulevard de Roncq automate 24 h/24 | Halluin59250 | — | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-21 09:50 |
| 1082 Avenue Georges Nuttin automate 24 h/24 | Cambrai59400 | Carrefour | 2,399 € | 2,134 € | 2026-09-22 10:20 |
| 109Boulevard d'Halluin automate 24 h/24 | Roncq59223 | Auchan | 2,399 € | 2,149 € | 2026-09-21 08:02 |
| 1102 Rue Jean Jaurès | Escaudoeuvres59161 | Auchan | 2,399 € | 2,134 € | 2026-09-21 09:33 |
| 11127 Rue Auger | Bousbecque59166 | — | 2,399 € | 2,189 € | 2026-09-22 08:40 |
| 11228 Rue Jean Jaurès | Feignies59750 | Carrefour | 2,400 € | 2,250 € | 2026-09-16 09:43 |
| 113Z.a.c d'Aulnoy Lez Valenciennes automate 24 h/24 | Aulnoy-Lez-Valenciennes59300 | Carrefour | 2,400 € | 2,152 € | 2026-09-21 18:44 |
| 114Rd 93 Grande Rue automate 24 h/24 | Camphin-en-Pévèle59780 | — | 2,405 € | 2,233 € | 2026-09-17 11:10 |
| 11572 Route Nationale automate 24 h/24 | Cousolre59149 | Netto | 2,405 € | 2,068 € | 2026-09-22 11:17 |
| 116Rue de la Fontaine automate 24 h/24 | Aulnoye-Aymeries59620 | — | 2,405 € | 2,211 € | 2026-09-22 09:25 |
| 117Route de Landrecies | Avesnelles59440 | Carrefour | 2,406 € | 2,143 € | 2026-09-22 07:56 |
| 118Rue du Pré Catelan | La Madeleine59110 | — | 2,409 € | 2,159 € | 2026-09-22 14:55 |
| 119Rue Johannes Gutenberg | Bailleul59270 | Intermarché | 2,409 € | 2,129 € | 2026-09-18 08:03 |
| 120601 Route de Méteren | Bailleul59270 | Esso Express | 2,409 € | 2,129 € | 2026-09-18 11:21 |
| 121Route Dpt 938 Zone de l'Europe / Zone d'Activites Eu automate 24 h/24 | Orchies59310 | Auchan | 2,409 € | 2,179 € | 2026-09-19 09:17 |
| 122Rue de la Gare | Caudry59540 | Intermarché | 2,410 € | 2,160 € | 2026-09-19 07:22 |
| 123Le Cochon Noir | Grand-Fort-Philippe59153 | — | 2,410 € | 2,180 € | 2026-09-17 09:57 |
| 124Rue du Lavoisier automate 24 h/24 | Annoeullin59112 | Carrefour | 2,410 € | 2,199 € | 2026-09-22 09:05 |
| 125Avenue Raymond Honoré | Montigny-en-Ostrevent59182 | Intermarché | 2,411 € | 2,139 € | 2026-09-21 13:24 |
| 126510 Rue Nationale automate 24 h/24 | Râches59194 | Intermarché | 2,411 € | 2,167 € | 2026-09-15 09:43 |
| 12725 Rue Franklin | Mons en Baroeul59370 | Intermarché | 2,412 € | 2,113 € | 2026-09-18 16:14 |
| 128960 Avenue Jean Jaurès automate 24 h/24 | La Sentinelle59174 | — | 2,414 € | 2,104 € | 2026-09-22 07:13 |
| 129140 Rue Jean Jaurès | Villeneuve-d'Ascq59491 | Match | 2,414 € | 2,113 € | 2026-09-21 11:08 |
| 130Route Nationale 43 | Aubigny-Au-Bac59265 | Carrefour | 2,415 € | 2,230 € | 2026-09-16 08:39 |
| 13179 B Rue Sadi Carnot automate 24 h/24 | Avesnes-les-Aubert59129 | Carrefour | 2,415 € | 2,143 € | 2026-09-18 13:29 |
| 13290 Rue de la Savonnière automate 24 h/24 | Cysoing59830 | Intermarché | 2,415 € | 2,150 € | 2026-09-21 10:18 |
| 133Avenue du Grand Cottignies | Wasquehal59290 | Carrefour | 2,416 € | 2,137 € | 2026-09-21 22:49 |
| 134125 Rue Jean Jaurès automate 24 h/24 | Saint-Saulve59880 | Auchan | 2,418 € | 2,183 € | 2026-09-17 11:21 |
| 135Bld de la Liberte | Cambrai59400 | Esso Express | 2,418 € | 2,144 € | 2026-09-19 07:31 |
| 1361 Rue de Monchecourt | Masny59176 | — | 2,419 € | 2,139 € | 2026-09-17 08:42 |
| 137663 Rue Salvador Allendee | Arleux59151 | — | 2,419 € | 2,199 € | 2026-09-17 11:05 |
| 138181 Avenue du Général de Gaulle | Gouzeaucourt59231 | Intermarché | 2,419 € | 2,129 € | 2026-09-22 08:39 |
| 139Quartier de l'Epinette automate 24 h/24 | Maubeuge59600 | Carrefour | 2,420 € | 2,200 € | 2026-09-14 07:40 |
| 140Rd 643 | Tilloy-Lez-Cambrai59554 | Intermarché | 2,420 € | 2,125 € | 2026-09-18 08:45 |
| 141Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille autoroute | Seclin59113 | Eni | 2,420 € | 2,190 € | 2026-09-22 20:00 |
| 142Avenue Kennedy | Bouchain59111 | — | 2,422 € | 2,197 € | 2026-09-16 12:00 |
| 143103 Rue Roland Rouleau automate 24 h/24 | Glageon59132 | Intermarché | 2,423 € | 2,159 € | 2026-09-21 08:08 |
| 144Rue Georges Maertens | Marquette-Lez-Lille59520 | — | 2,425 € | 2,149 € | 2026-09-19 06:56 |
| 145491 Rue de Quesnoy automate 24 h/24 | Wambrechies59118 | Match | 2,425 € | 2,149 € | 2026-09-18 10:43 |
| 146Rue des Moissons (Zac du Touquet) automate 24 h/24 | Marquette-Lez-Lille59520 | Intermarché | 2,425 € | 2,149 € | 2026-09-18 08:18 |
| 147Avenue de la Liberté automate 24 h/24 | Condé-sur-l'Escaut59163 | Carrefour | 2,425 € | 2,217 € | 2026-09-22 15:03 |
| 148187 Rue Saint-Ladre | Cambrai59400 | Carrefour | 2,425 € | 2,185 € | 2026-09-22 14:55 |
| 149102 Route d'Estaires automate 24 h/24 | Merville59660 | Système U | 2,425 € | 2,169 € | 2026-09-17 14:26 |
| 150Rue de la Couture | Wasquehal59290 | Esso | 2,426 € | 2,135 € | 2026-09-22 07:31 |
| 151268 Rue Pierre Legrand automate 24 h/24 | Lille59800 | Carrefour | 2,429 € | 2,130 € | 2026-09-18 11:23 |
| 152144 Route d'Eecke | Steenvoorde59114 | — | 2,429 € | 2,289 € | 2026-09-16 09:05 |
| 153Rue Clemenceau automate 24 h/24 | Iwuy59141 | Carrefour | 2,429 € | 2,309 € | 2026-09-16 15:44 |
| 154Carrière Pierre Tockaert | Orchies59310 | Intermarché | 2,429 € | 2,179 € | 2026-09-22 10:16 |
| 155Rue de Landrecies automate 24 h/24 | Bousies59222 | Carrefour | 2,429 € | 2,199 € | 2026-09-22 07:22 |
| 1569 Rue Gustave Eiffel | Lambersart59130 | Intermarché | 2,429 € | 2,119 € | 2026-09-21 10:02 |
| 157Ancienne Rn 43 automate 24 h/24 | Flers-en-Escrebieux59128 | Carrefour | 2,429 € | 2,195 € | 2026-09-18 08:54 |
| 15837 Av Mal de Lattre de Tassigny | Le Cateau59360 | — | 2,429 € | 2,135 € | 2026-09-21 16:48 |
| 159Voie Rapide Hautmont-Maubeuge automate 24 h/24 | Hautmont59330 | Intermarché | 2,433 € | 2,199 € | 2026-09-18 09:19 |
| 160Rue des Platanes automate 24 h/24 | Bavay59570 | — | 2,433 € | 2,199 € | 2026-09-22 10:41 |
| 16116 Rue Nationale | Bierne59380 | Esso Express | 2,434 € | 2,165 € | 2026-09-22 07:31 |
| 162Route de Thumeries | Ostricourt59162 | Intermarché | 2,435 € | 2,229 € | 2026-09-21 09:03 |
| 163491 Rue de Landrecies | Cambrai59400 | Esso Express | 2,435 € | 2,135 € | 2026-09-22 07:31 |
| 16426 Avenue Aristide Briand | Armentières59280 | — | 2,437 € | 2,177 € | 2026-09-22 09:02 |
| 165237 Avenue de l'Hippodrome | Lambersart59130 | Esso Express | 2,438 € | 2,128 € | 2026-09-21 11:05 |
| 1664 Rue Pasteur automate 24 h/24 | Thumeries59239 | Carrefour | 2,440 € | 2,240 € | 2026-09-16 15:08 |
| 167Rue d'Armentières | Erquinghem-Lys59193 | — | 2,441 € | 2,125 € | 2026-09-19 09:26 |
| 16818 Rue de la République | Saint-Pol-sur-Mer59430 | Esso | 2,444 € | 2,173 € | 2026-09-18 07:31 |
| 169Parc d'Activités de la Creule automate 24 h/24 | Hazebrouck59190 | — | 2,448 € | 2,179 € | 2026-09-22 09:48 |
| 17020 Rue du Haut Quesnoy automate 24 h/24 | Le Maisnil59134 | Carrefour | 2,449 € | 2,129 € | 2026-09-18 13:15 |
| 171Avenue Georges Clémenceau | Ferrière-la-Grande59680 | Carrefour | 2,449 € | 2,186 € | 2026-09-22 09:10 |
| 17210 Place de la Republique | Villeneuve-d'Ascq59650 | Carrefour | 2,449 € | 2,139 € | 2026-09-18 10:47 |
| 173Rue Emile Zola automate 24 h/24 | Abscon59215 | Carrefour | 2,450 € | 2,159 € | 2026-09-18 06:38 |
| 174221 Avenue Jean Jaurès automate 24 h/24 | Quarouble59243 | — | 2,455 € | 2,175 € | 2026-09-22 11:47 |
| 175Rue Pierre Sémard automate 24 h/24 | Somain59490 | Carrefour | 2,457 € | 2,148 € | 2026-09-18 14:15 |
| 176Bd Ambroize Croizat automate 24 h/24 | Guesnain59287 | Carrefour | 2,458 € | 2,159 € | 2026-09-21 08:40 |
| 17779 Place des Fusilles automate 24 h/24 | Fenain59179 | Carrefour | 2,459 € | 2,259 € | 2026-09-21 11:20 |
| 178Route de Comines | Quesnoy-sur-Deûle59890 | — | 2,459 € | 2,169 € | 2026-09-17 13:07 |
| 179Rue Gambetta automate 24 h/24 | Villers-Outréaux59142 | Intermarché | 2,459 € | 2,219 € | 2026-09-18 00:00 |
| 180185 Rue du Touquet | Tourcoing59200 | — | 2,459 € | 2,148 € | 2026-09-18 11:43 |
| 1811 Route d'Hazebrouck automate 24 h/24 | Caestre59190 | Système U | 2,459 € | 2,259 € | 2026-09-18 09:48 |
| 18227 Rue du Général de Gaulle automate 24 h/24 | Sars-Poteries59216 | — | 2,460 € | 2,200 € | 2026-09-22 08:00 |
| 183Rue Ambroise Croizat automate 24 h/24 | Sin-le-Noble59450 | Carrefour | 2,460 € | 2,260 € | 2026-09-18 09:33 |
| 184Route d'Ennevelin automate 24 h/24 | Pont-À-Marcq59710 | Intermarché | 2,464 € | Pas de relevé | 2026-09-18 18:29 |
| 1852 Avenue de la Marne | Tourcoing59200 | Esso | 2,468 € | 2,157 € | 2026-09-21 16:56 |
| 186Rue Theophile Legrand | Fourmies59610 | — | 2,469 € | 2,159 € | 2026-09-18 15:33 |
| 187Rue de Villars | Denain59220 | — | 2,469 € | 2,319 € | 2026-09-16 08:25 |
| 18817 Rue du Général Leclerc automate 24 h/24 | Saint-Andre-Lez-Lille59350 | Avia | 2,469 € | 2,219 € | 2026-09-21 23:30 |
| 1891 Rue du Hoogheporte | Cappelle-la-Grande59180 | Carrefour | 2,470 € | 2,193 € | 2026-09-18 09:37 |
| 190Boulevard des Résistants | Landrecies59550 | Carrefour | 2,476 € | 2,174 € | 2026-09-22 08:23 |
| 191130 Rue du Grand But automate 24 h/24 | Lomme59160 | Carrefour | 2,476 € | 2,235 € | 2026-09-17 12:25 |
| 19259 Avenue de Verdun automate 24 h/24 | Valenciennes59300 | Auchan | 2,477 € | 2,175 € | 2026-09-22 12:27 |
| 193Avenue Henri Barbusse automate 24 h/24 | Marly59770 | — | 2,477 € | 2,175 € | 2026-09-22 07:59 |
| 19436 Av de St Amand | Valenciennes59300 | Esso | 2,479 € | 2,279 € | 2026-09-22 16:50 |
| 195A2 Paris Bruxelles autoroute automate 24 h/24 | Trith Saint Leger59125 | — | 2,479 € | 2,282 € | 2026-09-22 09:21 |
| 196121 Rue Bantegnie automate 24 h/24 | Maing59233 | Carrefour | 2,479 € | 2,319 € | 2026-09-16 18:56 |
| 197Avenue de la Sablonniere | Sainghin-en-Weppes59184 | Carrefour | 2,480 € | 2,500 € | 2026-09-18 06:38 |
| 198Avenue du General de Gaulle | Bondues59910 | — | 2,481 € | 2,208 € | 2026-09-22 07:51 |
| 1996 Rue Saulzoir automate 24 h/24 | Beuvry-la-Forêt59310 | Carrefour | 2,485 € | 2,296 € | 2026-09-15 09:44 |
| 200Rue de Pecquencourt automate 24 h/24 | Lallaing59167 | Carrefour | 2,487 € | 2,201 € | 2026-09-19 15:21 |
| 2011476 Route Nationnale 1 | Loon-Plage59279 | — | 2,489 € | 2,259 € | 2026-09-22 06:52 |
| 2021 Rue de Gravelines | Loon Plage59279 | Carrefour | 2,489 € | 2,209 € | 2026-09-17 06:52 |
| 203Boulevard de l'Europe automate 24 h/24 | Dunkerque59240 | — | 2,490 € | 2,189 € | 2026-09-21 15:03 |
| 20453 Avenue Jean Jaurès | Quiévrechain59920 | Carrefour | 2,490 € | 2,176 € | 2026-09-18 14:26 |
| 205Avenue du Général de Gaulle | Jeumont59460 | — | 2,490 € | 2,280 € | 2026-09-17 16:09 |
| 206140 Rue Jean Jaures | Roost Warendin59286 | Carrefour | 2,495 € | 2,180 € | 2026-09-18 12:46 |
