Prix du gazole aujourd'hui à Marseille
Pour Marseille (Bouches-du-Rhône), le relevé du 16 novembre 2026 retient 60 stations. L'écart par litre y atteint 0,347 € : 2,375 € au plus cher, 2,028 € dans la station située 21 Bd Henri Barnier. +0,021 € par rapport à la médiane des Bouches-du-Rhône : c'est l'écart de la commune, dont la médiane atteint 2,170 € le litre.
Les chiffres clés
Sur autoroute, le gazole se vend 2,050 € en médiane, soit −0,120 € par rapport aux autres stations (2,170 €). Le SP95-E10 présente un écart de −0,173 € avec le gazole en médiane : 1,997 € le litre, contre 2,170 €. 2,028 € le litre à l'adresse 21 Bd Henri Barnier, le prix le plus bas avec automate 24 h/24 ; le relevé en compte 24 de ce type sur 60.
Carte des stations
| Station | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| 121 Bd Henri Barnier automate 24 h/24 | TotalEnergies | 2,028 € | 1,898 € | 2026-11-16 00:01 |
| 2Avenue Frederic Mistral | TotalEnergies | 2,028 € | 1,910 € | 2026-11-16 00:01 |
| 367 Avenue des Caillols | — | 2,028 € | 1,910 € | 2026-11-16 00:01 |
| 475 Che. de Chateau Gombert automate 24 h/24 | — | 2,028 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 532 Boulevard Schloesing | TotalEnergies | 2,029 € | 1,914 € | 2026-11-16 00:01 |
| 6265 Avenue de Mazargues automate 24 h/24 | TotalEnergies | 2,029 € | 1,914 € | 2026-11-16 00:01 |
| 7171 Bd Paul Claudel automate 24 h/24 | TotalEnergies | 2,029 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 8359 Bd Mireille Lauze | TotalEnergies | 2,036 € | 1,914 € | 2026-11-16 00:01 |
| 9Angle Bd Chave et Sakakini automate 24 h/24 | TotalEnergies | 2,036 € | 1,910 € | 2026-11-16 00:01 |
| 1070 Bd Francoise Duparc automate 24 h/24 | TotalEnergies | 2,036 € | 1,910 € | 2026-11-16 00:01 |
| 1183 Bd de Plombieres | — | 2,042 € | Pas de relevé | 2026-11-16 00:01 |
| 12Chemin du Roy d'Espagne | E.Leclerc | 2,045 € | 1,896 € | 2026-11-16 09:28 |
| 13Autoroute A50 - Aire de la Pomme autoroute automate 24 h/24 | — | 2,050 € | 1,990 € | 2026-11-16 12:24 |
| 1457 Boulevard Romain Rolland | — | 2,053 € | 1,914 € | 2026-11-13 09:15 |
| 15120 Rue Saint Jean du Desert automate 24 h/24 | Auchan | 2,055 € | 1,999 € | 2026-11-07 12:40 |
| 1633 Boulevard du Maréchal Juin | — | 2,059 € | 1,930 € | 2026-11-13 10:00 |
| 1772 Route d'Allauch automate 24 h/24 | Intermarché | 2,059 € | 1,999 € | 2026-11-11 23:59 |
| 18450 Chemin du Littoral automate 24 h/24 | TotalEnergies | 2,068 € | 1,910 € | 2026-11-16 00:01 |
| 19Avenue de Hambourg | Carrefour | 2,076 € | 1,935 € | 2026-11-16 07:51 |
| 20654 Chemin du Littoral | TotalEnergies | 2,080 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 2120 Avenue Marcel Delprat automate 24 h/24 | Casino | 2,090 € | 1,910 € | 2026-11-16 08:55 |
| 22Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 9e Arrond automate 24 h/24 | Intermarché | 2,095 € | 1,914 € | 2026-11-13 15:39 |
| 23Centre Commercial Grand Littoral - Zac Saint-André | Carrefour | 2,097 € | 1,919 € | 2026-11-13 15:45 |
| 2478 Boulevard de la Millière | — | 2,099 € | 1,999 € | 2026-11-11 12:04 |
| 25365 Avenue de Mazargues automate 24 h/24 | — | 2,099 € | 1,919 € | 2026-11-13 12:31 |
| 26Avenue Prosper Merimee automate 24 h/24 | Carrefour | 2,120 € | 1,925 € | 2026-11-16 08:36 |
| 2753 Av de St Barnabe | Esso | 2,129 € | 2,039 € | 2026-11-13 16:36 |
| 287 Chemin des Amaryllis | Carrefour | 2,140 € | 2,020 € | 2026-11-09 05:40 |
| 29Centre Alpes Urbain des Caillols - 81 Avenue William automate 24 h/24 | Intermarché | 2,149 € | 1,999 € | 2026-11-09 07:43 |
| 3037 Avenue de Château-Gombert automate 24 h/24 | Esso | 2,159 € | 2,059 € | 2026-11-13 16:35 |
| 31103 Boulevard Sakakini | TotalEnergies | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 3278 Av de Toulon | TotalEnergies | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 3334,bd Jean Moulin | Esso Express | 2,170 € | 1,990 € | 2026-11-16 00:01 |
| 34Rue Gaston de Flotte | Intermarché | 2,180 € | 1,910 € | 2026-11-16 04:37 |
| 35437 Avenue de Saint-Antoine | Esso Express | 2,183 € | 1,976 € | 2026-11-14 07:31 |
| 3613 Avenue Pasteur | Esso Express | 2,185 € | 1,931 € | 2026-11-16 07:31 |
| 3733 Avenue Alexandre Ansaldi automate 24 h/24 | — | 2,195 € | 2,079 € | 2026-11-13 06:00 |
| 3844 Boulevard des Dames automate 24 h/24 | Avia | 2,195 € | 2,079 € | 2026-11-13 06:30 |
| 3981 Boulevard du Redon | Avia | 2,199 € | 2,099 € | 2026-11-10 06:30 |
| 40131 Route des Camoins automate 24 h/24 | — | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-16 16:43 |
| 4115 Boulevard de la Cartonnerie | Intermarché | 2,199 € | 2,038 € | 2026-11-13 14:26 |
| 42Route des Trois Lucs- la Valentine automate 24 h/24 | — | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-09 20:50 |
| 43Boulevard Jean Moulin | Esso Express | 2,204 € | 1,945 € | 2026-11-16 07:31 |
| 441/3 Boulevard du Sablier | Esso Express | 2,212 € | 2,013 € | 2026-11-16 11:30 |
| 4512 Avenue Jean-Paul Sartre | Esso | 2,219 € | 2,129 € | 2026-11-13 16:37 |
| 4659 Avenue de Saint-Just | Eni | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-16 06:00 |
| 4726 Chemin de Ste Marthe | Eni | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-16 06:00 |
| 48175 Avenue Clot Bey | Eni | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-16 06:00 |
| 4995 Avenue des Roches | Eni | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-16 06:00 |
| 5020-22, Rn de St Antoine | — | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-16 00:00 |
| 51171-173 Boulevard de Saint-Loup | Eni | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-15 21:00 |
| 521 Chemin du Chateau Gombert automate 24 h/24 | Intermarché | 2,229 € | 1,929 € | 2026-11-16 07:11 |
| 53516 Av du Chemin de Madrague automate 24 h/24 | Eni | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-16 05:30 |
| 5460 Bd Roland Dorgelès automate 24 h/24 | — | 2,249 € | 2,090 € | 2026-11-09 19:18 |
| 5568 Boulevard de Plombières | TotalEnergies | 2,259 € | 2,059 € | 2026-11-10 12:58 |
| 56281 Avenue des Olives | — | 2,293 € | 1,997 € | 2026-11-16 10:00 |
| 571 Avenue d'Odessa | Avia | 2,299 € | 2,199 € | 2026-11-10 13:25 |
| 5888 Boulevard Notre-Dame | Avia | 2,299 € | 2,199 € | 2026-11-12 16:13 |
| 5996 Rue Jean Mermoz | Relais | 2,299 € | 2,199 € | 2026-11-10 13:29 |
| 6073 Routes des Camoins automate 24 h/24 | Carrefour | 2,375 € | 2,139 € | 2026-11-16 08:25 |
Villes proches
Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône)2,028 €Bouc-Bel-Air2,120 €stations-service à Gardanne2,050 €prix du gazole à Aubagne2,050 €Vitrolles2,080 €
Enseignes · Marseille
TotalEnergies · 13 2,028 €Intermarché · 6 2,059 €Eni · 6 2,229 €Carrefour · 5 2,076 €Esso Express · 5 2,170 €Avia · 4 2,195 €Esso · 3 2,129 €E.Leclerc · 1 2,045 €Auchan · 1 2,055 €Casino · 1 2,090 €Relais · 1 2,299 €
Villes · Bouches-du-Rhône
gazole à Aix-en-Provence2,039 €stations-service à Fos-sur-Mer2,039 €gazole à Gardanne2,050 €prix du gazole à Salon-de-Provence2,011 €Marignane2,049 €stations-service à Miramas2,099 €prix du gazole à Arles2,070 €stations-service à Martigues2,023 €stations-service à Vitrolles2,080 €Châteaurenard2,139 €stations-service à Istres2,045 €gazole à Rognac2,049 €Fuveau (Bouches-du-Rhône)2,173 €Aubagne2,050 €stations-service à La Ciotat2,062 €Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône)2,120 €
Bouches-du-Rhône · Les stations les moins chères de France · Prix du gazole