SP95-E10
Prix du SP95-E10 aujourd'hui en France
Le SP95-E10 se vend 1,990 € le litre en médiane ce 16 novembre 2026, sur 8 773 stations qui en publient le prix. Les plus abordables descendent à 1,825 € et les plus chères montent à 2,710 €.
prix médian du SP95-E10
1,990 €
1,825 €moins cher ←→ plus cher2,710 €
Mis à jour le
1,990 €prix médian du SP95-E10
1,926 €les 10 % les moins chères
2,152 €les 10 % les plus chères
1,825 €le plein le moins cher
8 773stations relevées
0,885 €écart entre la moins et la plus chère
Carte
1,957 €2,018 €2,079 €
Prix du SP95-E10sans relevé
Le gazole département par département
| Département | Stations | Médiane | Le moins cher | SP95 | Sans gazole |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique44 | 160 | 2,069 € | 2,013 € | 1,949 € | 10 5,9 % |
| Charente-Maritime17 | 114 | 2,075 € | 1,997 € | 1,949 € | 5 4,2 % |
| Ille-et-Vilaine35 | 140 | 2,079 € | 2,009 € | 1,949 € | 4 2,8 % |
| Côtes-d'Armor22 | 111 | 2,069 € | 2,010 € | 1,955 € | 1 0,9 % |
| Vendée85 | 118 | 2,089 € | 1,995 € | 1,957 € | 2 1,7 % |
| Finistère29 | 144 | 2,079 € | 2,032 € | 1,959 € | 1 0,7 % |
| Deux-Sèvres79 | 67 | 2,089 € | 1,990 € | 1,959 € | 3 4,3 % |
| Morbihan56 | 140 | 2,099 € | 2,017 € | 1,959 € | 2 1,4 % |
| Gironde33 | 218 | 2,099 € | 1,990 € | 1,968 € | 7 3,1 % |
| Haute-Garonne31 | 165 | 2,099 € | 2,033 € | 1,969 € | 25 13,2 % |
| Nord59 | 236 | 2,099 € | 1,990 € | 1,969 € | 10 4,1 % |
| Maine-et-Loire49 | 106 | 2,099 € | 2,028 € | 1,969 € | 2 1,9 % |
| Eure27 | 92 | 2,100 € | 2,023 € | 1,975 € | 1 1,1 % |
| Var83 | 172 | 2,135 € | 2,031 € | 1,976 € | 5 2,8 % |
| Pas-de-Calais62 | 224 | 2,110 € | 1,990 € | 1,979 € | 7 3,0 % |
| Seine-et-Marne77 | 161 | 2,117 € | 2,012 € | 1,979 € | 11 6,4 % |
| Loiret45 | 107 | 2,117 € | 2,020 € | 1,979 € | 5 4,5 % |
| Vienne86 | 72 | 2,123 € | 2,034 € | 1,979 € | 4 5,3 % |
| Vaucluse84 | 103 | 2,159 € | 2,032 € | 1,983 € | 2 1,9 % |
| Aisne02 | 90 | 2,109 € | 2,020 € | 1,984 € | 1 1,1 % |
| Calvados14 | 115 | 2,099 € | 1,999 € | 1,989 € | 2 1,7 % |
| Eure-et-Loir28 | 73 | 2,099 € | 1,997 € | 1,989 € | 2 2,7 % |
| Oise60 | 108 | 2,105 € | 2,036 € | 1,989 € | 8 6,9 % |
| Landes40 | 102 | 2,129 € | 2,066 € | 1,989 € | 0 0,0 % |
| Hérault34 | 160 | 2,136 € | 2,023 € | 1,989 € | 2 1,2 % |
| Charente16 | 66 | 2,089 € | 2,023 € | 1,990 € | 1 1,5 % |
| Tarn81 | 67 | 2,099 € | 2,062 € | 1,990 € | 4 5,6 % |
| Indre-et-Loire37 | 87 | 2,099 € | 2,013 € | 1,990 € | 3 3,3 % |
| Lot-et-Garonne47 | 79 | 2,099 € | 2,031 € | 1,990 € | 2 2,5 % |
| Mayenne53 | 54 | 2,109 € | 2,031 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Sarthe72 | 92 | 2,110 € | 2,032 € | 1,990 € | 5 5,2 % |
| Indre36 | 46 | 2,115 € | 2,017 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Dordogne24 | 95 | 2,119 € | 2,019 € | 1,990 € | 1 1,0 % |
| Yvelines78 | 130 | 2,119 € | 1,990 € | 1,990 € | 9 6,5 % |
| Pyrénées-Orientales66 | 70 | 2,119 € | 2,003 € | 1,990 € | 1 1,4 % |
| Gard30 | 129 | 2,120 € | 2,019 € | 1,990 € | 7 5,1 % |
| Seine-Maritime76 | 161 | 2,129 € | 2,023 € | 1,990 € | 5 3,0 % |
| Manche50 | 117 | 2,129 € | 2,023 € | 1,990 € | 2 1,7 % |
| Ain01 | 118 | 2,129 € | 2,028 € | 1,990 € | 2 1,7 % |
| Somme80 | 107 | 2,130 € | 2,034 € | 1,990 € | 2 1,8 % |
| Essonne91 | 113 | 2,130 € | 2,011 € | 1,990 € | 11 8,9 % |
| Marne51 | 77 | 2,132 € | 2,042 € | 1,990 € | 11 12,5 % |
| Meuse55 | 35 | 2,139 € | 2,059 € | 1,990 € | 2 5,4 % |
| Hautes-Pyrénées65 | 47 | 2,145 € | 2,047 € | 1,990 € | 3 6,0 % |
| Haute-Vienne87 | 81 | 2,148 € | 2,029 € | 1,990 € | 2 2,4 % |
| Hautes-Alpes05 | 41 | 2,149 € | 2,058 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Aveyron12 | 85 | 2,149 € | 2,052 € | 1,990 € | 3 3,4 % |
| Isère38 | 179 | 2,149 € | 2,032 € | 1,990 € | 6 3,2 % |
| Bouches-du-Rhône13 | 266 | 2,149 € | 1,990 € | 1,990 € | 3 1,1 % |
| Pyrénées-Atlantiques64 | 110 | 2,149 € | 2,008 € | 1,990 € | 2 1,8 % |
| Drôme26 | 115 | 2,149 € | 1,969 € | 1,990 € | 3 2,5 % |
| Puy-de-Dôme63 | 105 | 2,149 € | 2,056 € | 1,990 € | 10 8,7 % |
| Loire42 | 123 | 2,150 € | 1,924 € | 1,990 € | 5 3,9 % |
| Rhône69 | 192 | 2,159 € | 2,020 € | 1,990 € | 6 3,0 % |
| Orne61 | 56 | 2,159 € | 2,031 € | 1,990 € | 1 1,8 % |
| Corrèze19 | 63 | 2,160 € | 2,042 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Haute-Loire43 | 53 | 2,160 € | 2,049 € | 1,990 € | 1 1,9 % |
| Val-d'Oise95 | 93 | 2,165 € | 1,999 € | 1,990 € | 14 13,1 % |
| Saône-et-Loire71 | 136 | 2,169 € | 2,048 € | 1,990 € | 8 5,6 % |
| Alpes-de-Haute-Provence04 | 55 | 2,170 € | 2,032 € | 1,990 € | 1 1,8 % |
| Alpes-Maritimes06 | 138 | 2,190 € | 2,011 € | 1,990 € | 2 1,4 % |
| Lot46 | 57 | 2,190 € | 2,059 € | 1,990 € | 4 6,6 % |
| Haute-Savoie74 | 120 | 2,199 € | 2,064 € | 1,990 € | 3 2,4 % |
| Paris75 | 37 | 2,212 € | 2,069 € | 1,990 € | 9 19,6 % |
| Aube10 | 65 | 2,217 € | 2,045 € | 1,990 € | 4 5,8 % |
| Corse-du-Sud2A | 59 | 2,230 € | 2,195 € | 1,990 € | 0 0,0 % |
| Seine-Saint-Denis93 | 77 | 2,170 € | 2,028 € | 1,991 € | 2 2,5 % |
| Loir-et-Cher41 | 58 | 2,156 € | 2,069 € | 1,992 € | 5 7,9 % |
| Jura39 | 70 | 2,179 € | 2,042 € | 1,994 € | 6 7,9 % |
| Cher18 | 59 | 2,129 € | 2,039 € | 1,999 € | 5 7,8 % |
| Tarn-et-Garonne82 | 58 | 2,139 € | 2,057 € | 1,999 € | 6 9,4 % |
| Gers32 | 45 | 2,149 € | 2,089 € | 1,999 € | 4 8,2 % |
| Doubs25 | 93 | 2,159 € | 2,059 € | 1,999 € | 9 8,8 % |
| Ardèche07 | 68 | 2,168 € | 2,039 € | 1,999 € | 3 4,2 % |
| Savoie73 | 90 | 2,170 € | 2,040 € | 1,999 € | 1 1,1 % |
| Aude11 | 85 | 2,170 € | 2,032 € | 1,999 € | 1 1,2 % |
| Meurthe-et-Moselle54 | 85 | 2,179 € | 2,059 € | 1,999 € | 7 7,6 % |
| Hauts-de-Seine92 | 63 | 2,190 € | 2,057 € | 1,999 € | 3 4,5 % |
| Ariège09 | 34 | 2,199 € | 2,039 € | 1,999 € | 0 0,0 % |
| Moselle57 | 119 | 2,190 € | 2,058 € | 2,001 € | 11 8,5 % |
| Haute-Marne52 | 48 | 2,200 € | 2,055 € | 2,010 € | 3 5,9 % |
| Côte-d'Or21 | 117 | 2,210 € | 2,072 € | 2,020 € | 5 4,1 % |
| Val-de-Marne94 | 71 | 2,209 € | 2,029 € | 2,024 € | 6 7,8 % |
| Cantal15 | 46 | 2,189 € | 2,068 € | 2,028 € | 5 9,8 % |
| Creuse23 | 33 | 2,169 € | 2,089 € | 2,039 € | 0 0,0 % |
| Allier03 | 74 | 2,189 € | 2,042 € | 2,039 € | 6 7,5 % |
| Vosges88 | 73 | 2,189 € | 2,099 € | 2,039 € | 7 8,8 % |
| Haute-Saône70 | 46 | 2,139 € | 2,080 € | 2,049 € | 8 14,8 % |
| Ardennes08 | 46 | 2,189 € | 2,050 € | 2,049 € | 2 4,2 % |
| Territoire de Belfort90 | 10 | 2,214 € | 2,110 € | 2,049 € | 8 44,4 % |
| Nièvre58 | 58 | 2,199 € | 2,069 € | 2,059 € | 1 1,7 % |
| Lozère48 | 36 | 2,219 € | 2,068 € | 2,079 € | 1 2,7 % |
| Bas-Rhin67 | 118 | 2,230 € | 2,061 € | 2,079 € | 28 19,2 % |
| Haut-Rhin68 | 78 | 2,199 € | 2,049 € | 2,089 € | 34 30,4 % |
| Haute-Corse2B | 66 | 2,230 € | 2,170 € | 2,089 € | 0 0,0 % |
| Yonne89 | 81 | 2,249 € | 2,069 € | 2,089 € | 4 4,7 % |
Les moins chères
| Station | Ville | Enseigne | Gazole | SP95 | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Boulevard Kennedy automate 24 h/24 | Vesoul70000 | Carrefour | 2,081 € | 1,825 € | 2026-11-13 10:50 |
| 245 Rue A.peze | Wingles62410 | — | 2,011 € | 1,860 € | 2026-11-16 09:26 |
| 3790 Route de Montpellier | Grabels34790 | Système U | 2,042 € | 1,860 € | 2026-11-13 15:13 |
| 4Route de Ganges | Saint-Clément-de-Rivière34980 | — | 2,079 € | 1,866 € | 2026-11-16 20:01 |
| 5Plan de Campagne | Cabries13480 | — | 2,045 € | 1,867 € | 2026-11-14 08:24 |
| 6130 Route de Soultz automate 24 h/24 | Wittenheim68270 | Cora | 2,049 € | 1,869 € | 2026-11-16 10:34 |
| 7687avenue de Violèsi automate 24 h/24 | Bouc Bel Air13320 | — | 2,069 € | 1,869 € | 2026-11-16 07:44 |
| 8195 Grande Rue | Feillens01570 | — | 2,045 € | 1,873 € | 2026-11-16 09:17 |
| 91 Grand Rue | Niedermodern67350 | — | 2,169 € | 1,874 € | 2026-11-16 18:48 |
| 101175 Rue Guillaume du Vair automate 24 h/24 | Aix-en-Provence13546 | Carrefour | 2,059 € | 1,874 € | 2026-11-16 08:33 |
| 1119 Route de Strasbourg | Hochfelden67270 | Match | 2,169 € | 1,874 € | 2026-11-16 18:18 |
| 12Zi Saint Hermentaire automate 24 h/24 | Draguignan83300 | — | 2,055 € | 1,875 € | 2026-11-16 13:25 |
| 13Rue d'Obermodern automate 24 h/24 | Bouxwiller67330 | — | 2,169 € | 1,875 € | 2026-11-13 11:02 |
| 14Impasse Jacques de Noëll automate 24 h/24 | Perpignan66000 | TotalEnergies | 2,003 € | 1,875 € | 2026-11-14 07:02 |
| 15Zi - Secteur 83 - Rn 568 | Fos-sur-Mer13270 | TotalEnergies | 2,039 € | 1,875 € | 2026-11-16 11:31 |
| 1632 Avenue des Logissons | Venelles13770 | Intermarché | 2,041 € | 1,875 € | 2026-11-13 14:23 |
| 17Rd 570 automate 24 h/24 | Heillecourt54180 | Cora | 2,084 € | 1,875 € | 2026-11-16 10:41 |
| 18Rn96 - Chemin des Plantiers automate 24 h/24 | Manosque04100 | TotalEnergies | 2,037 € | 1,876 € | 2026-11-16 00:01 |
| 1938 Route de Colmar | Sélestat67600 | Match | 2,129 € | 1,876 € | 2026-11-16 17:13 |
| 20491 Rue de Quesnoy automate 24 h/24 | Wambrechies59118 | Match | 2,052 € | 1,877 € | 2026-11-14 10:57 |
| 21Route Nationale 12 - Route de Saint Brieuc | Ploumagoar22970 | — | Pas de relevé | 1,879 € | 2026-11-16 00:01 |
| 22459 Av.de la Justice automate 24 h/24 | Montpellier34090 | TotalEnergies | 2,029 € | 1,879 € | 2026-11-16 00:01 |
| 23Le Collet Rouge R.n.8 | Bouc-Bel-Air13320 | Esso Express | 2,181 € | 1,879 € | 2026-11-15 06:40 |
| 24Route des Arcs | Lorgues83510 | — | 2,039 € | 1,879 € | 2026-11-16 08:39 |
| 2562 Cours du General de Gaulle automate 24 h/24 | Gradignan33170 | TotalEnergies | 2,011 € | 1,879 € | 2026-11-16 00:01 |
| 26Rn 555 la Foux | Trans-en-Provence83720 | TotalEnergies | 2,039 € | 1,879 € | 2026-11-16 00:01 |
| 27Rue Frédéric Mistral | Mâcon71000 | Intermarché | 2,065 € | 1,880 € | 2026-11-16 09:59 |
| 281 Boulevard des Enseignes automate 24 h/24 | Mundolsheim67450 | Carrefour | 2,069 € | 1,880 € | 2026-11-16 10:03 |
| 29Centre Commercial Carrefour des Bouchardes automate 24 h/24 | Crêches-sur-Saône71680 | — | 2,102 € | 1,880 € | 2026-11-16 20:01 |
| 303-5 Avenue de la Porte d'Asnieres | Paris75017 | — | 2,200 € | 1,880 € | 2026-03-31 11:41 |
| 31Réservée Aux Membres Costco, 3 Avenue de Bréhat | Villebon-sur-Yvette91140 | — | 2,043 € | 1,880 € | 2026-11-16 10:00 |
| 3280 Route D Espagne | Toulouse31100 | TotalEnergies | 2,033 € | 1,881 € | 2026-11-16 16:23 |
| 33222 Route de Saint Simon sans gazole | Toulouse31100 | TotalEnergies | Pas de relevé | 1,881 € | 2026-11-16 14:46 |
| 34Avenue Andre Tourne automate 24 h/24 | Perpignan66000 | TotalEnergies | 2,045 € | 1,882 € | 2026-11-14 00:01 |
| 35Route D Espagne automate 24 h/24 | Perpignan66000 | TotalEnergies | 2,045 € | 1,882 € | 2026-11-16 14:32 |
| 36Rn.7 Cote Hippodrome automate 24 h/24 | Cagnes-sur-Mer06800 | TotalEnergies | 2,011 € | 1,883 € | 2026-11-16 10:08 |
| 372 Rue Jeanne Barret-Masgarrigue Sud | Rivesaltes66600 | TotalEnergies | Pas de relevé | 1,884 € | 2026-11-16 07:04 |
| 38Parc des Crozes automate 24 h/24 | Loriol-sur-Drôme26270 | — | 2,059 € | 1,884 € | 2026-11-16 10:40 |
| 39Rocade Périphérique Exterieur Aire du Truc autoroute | Merignac33700 | TotalEnergies | 1,995 € | 1,884 € | 2026-11-16 00:01 |
| 4046, Av.des Marronniers | Fontaines-sur-Saône69270 | TotalEnergies | 2,031 € | 1,884 € | 2026-11-16 11:14 |
Évolution du prix médian
2026-09-22 · 2,419 € → 2026-11-16 · 2,145 €
Les stations les moins chères de France · Villes · Comment ces chiffres sont calculés · Stations sans SP95-E10